GobiernoTransparente

Otras Compras y Adquisiciones del Servicio Mediadores Externos

A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por el Servicio de Mediadores Externos para el apoyo de la Unidad de Mediación de este Organismo (Consejo de Defensa del Estado) que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.

Última actualización:

 
Mes: Julio 2015
N
Nº Egreso
FechaNombreUnidad de TrabajoCantidadMonto Bruto
1 4232 08-07-2015 PILAR REHBEIN SCHWERTER TEMUCO                      2                200.000
2 4233 08-07-2015 VANESSA  TURRILLAS VILLAGRA SANTIAGO                      1                100.000
3 4234 08-07-2015 GLORIA MANCILLA BRITO SANTIAGO                      1                100.000
4 4235 08-07-2015 LUISA HERRERA SANDOVAL LA SERENA                      3                300.000
5 4236 08-07-2015 MYRIAM BARRIENTOS GOMEZ SANTIAGO                      3                300.000
6 4236 08-07-2015 MYRIAM BARRIENTOS GOMEZ VALDIVIA                      1                100.000
7 4237 08-07-2015 GLORIA TORRES AVILA SANTIAGO                      2                200.000
8 4238 08-07-2015 ANITA GUERRERO BERG RANCAGUA                      4                400.000
9 4239 08-07-2015 YASNINA ANDERSON ESPINOZA PTO. MONTT                      2                200.000
10 4261 10-07-2015 GLORIA MANCILLA BRITO SANTIAGO                      1                200.000
11 4262 10-07-2015 VANESSA TURRILLAS VILLAGRA SANTIAGO                      1                100.000
12 4342 15-07-2015 CARMEN SOTO GUERRERO SANTIAGO                      4                400.000
13 4345 15-07-2015 PILAR REHBEIN SCHWERTER TEMUCO                      3                300.000
14 4348 15-07-2015 MARIA ISABEL AHUMADA VARGAS SAN MIGUEL                      1                100.000
15 4349 15-07-2015 ALIDA OYARZUN PALMA SAN MIGUEL                      2                200.000
16 4391 17-07-2015 PILAR RODRIGUEZ PEÑA CONCEPCION                      1                100.000
17 4392 17-07-2015 PATRICIA MESSENGER MUÑOZ CONCEPCION                      2                200.000
18 4393 17-07-2015 YASNINA ANDERSON ESPINOZA PTO. MONTT                      1                100.000
19 4394 17-07-2015 CLAUDIA LABBE ALTAMIRANO VALDIVIA                      3                300.000
20 4395 17-07-2015 MYRIAM BARRIENTOS GOMEZ SAN MIGUEL                      3                300.000
21 4396 17-07-2015 LUISA HERRERA SANDOVAL LA SERENA                      2                200.000
22 4397 17-07-2015 CATALINA BROWNE LOPEZ SAN MIGUEL                      6                600.000
23 4421 20-07-2015 GLORIA MANCILLA BRITO SANTIAGO                      1                200.000
24 4422 20-07-2015 CLAUDIA MANCILLA MARTINEZ-CONDE CONCEPCION                      1                200.000
25 4423 20-07-2015 PATRICIA MESSENGER MUÑOZ CONCEPCION                      2                400.000
26 4424 20-07-2015 CATALINA BROWNE LOPEZ SAN MIGUEL                      1                200.000
27 4656 24-07-2015 GLORIA MANCILLA BRITO SANTIAGO                      2                200.000
28 4657 24-07-2015 CATALINA BROWNE LOPEZ SAN MIGUEL                      1                100.000
29 4658 24-07-2015 CLAUDIA MANCILLA MARTINEZ-CONDE CONCEPCION                      3                400.000
30 4659 24-07-2015 MARIA LORETO PIZARRO QUEZADA TALCA                      3                340.000
31 4660 24-07-2015 ALIDA OYARZUN PALMA SAN MIGUEL                      1                100.000
32 4661 24-07-2015 YASNINA ANDERSON ESPINOZA PTO. MONTT                      1                200.000
33 4662 24-07-2015 GLORIA TORRES AVILA SANTIAGO                      1                200.000
34 4663 24-07-2015 MYRIAM BARRIENTOS GOMEZ SAN MIGUEL                      3                500.000
35 4666 24-07-2015 CARMEN SOTO GUERRERO SANTIAGO                      3                300.000
36 4783 30-07-2015 LUISA HERRERA SANDOVAL LA SERENA                      1                100.000
37 4784 30-07-2015 CAMILA DE AMESTI TESTA SANTIAGO                      1                100.000
38 4785 30-07-2015 MARIA ISABEL AHUMADA VARGAS SANTIAGO                      1                100.000
39 4786 30-07-2015 GLORIA TAPIA TORO SANTIAGO                      2                200.000
40 4787 30-07-2015 GLORIA MANCILLA BRITO SANTIAGO                      1                100.000
41 4788 30-07-2015 GLORIA TORRES AVILA SANTIAGO                      1                100.000
        TOTAL   9.040.000

 


Volver