GobiernoTransparente

Otras Compras y Adquisiciones del Servicio Mediadores Externos

A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por el Servicio de Mediadores Externos para el apoyo de la Unidad de Mediación de este Organismo (Consejo de Defensa del Estado) que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.

Última actualización:

 
Mes: Octubre 2015
N
Nº Egreso
FechaNombreUnidad de TrabajoCantidadMonto Bruto
1 13-10-2015 7694237-4 CARMEN SOTO GUERRERO SANTIAGO 3 300.000
2 13-10-2015 13257509-6 GABRIELA CARRILLO BARRERA PTO MONTT 1 100.000
3 13-10-2015 7648907-6 CATALINA BROWNE LOPEZ SAN MIGUEL 1 200.000
4 13-10-2015 9002383-7 MARIA LORETO PIZARRO QUEZADA TALCA 1 100.000
5 13-10-2015 13738538-4 CLAUDIA MANCILLA MARTINEZ-CONDE CONCEPCION 1 100.000
6 13-10-2015 6228753-5 MARIA ISABEL AHUMADA VARGAS SAN MIGUEL 1 100.000
7 13-10-2015 6228753-5 MARIA ISABEL AHUMADA VARGAS SANTIAGO 1 100.000
8 13-10-2015 6228753-5 MARIA ISABEL AHUMADA VARGAS VALPARAISO 1 100.000
9 13-10-2015 5935530-9 GLORIA MANCILLA BRITO SANTIAGO 2 200.000
10 13-10-2015 13137680-4 PILAR RODRIGUEZ PEÑA CONCEPCION 1 100.000
11 13-10-2015 7736655-5 GLORIA TAPIA TORO SANTIAGO 1 100.000
12 13-10-2015 6215036-K GLORIA TORRES AVILA SANTIAGO 3 300.000
13 21-10-2015 7694237-4 CARMEN SOTO GUERRERO SANTIAGO 1 100.000
14 21-10-2015 6708943-K MARIA CRISTINA SCHIAFFINO GONZALEZ VALPARAISO 2 200.000
15 21-10-2015 6753767-K ALIDA OYARZUN PALMA SAN MIGUEL 1 100.000
16 21-10-2015 6228753-5 MARIA ISABEL AHUMADA VARGAS SAN MIGUEL 1 200.000
17 21-10-2015 6228753-5 MARIA ISABEL AHUMADA VARGAS SANTIAGO 3 300.000
18 21-10-2015 7497130-K MYRIAM BARRIENTOS GOMEZ SAN MIGUEL 2 400.000
19 21-10-2015 7497130-K MYRIAM BARRIENTOS GOMEZ SANTIAGO 3 350.000
20 21-10-2015 6022422-6 LUISA HERRERA SANDOVAL ANTOFAGASTA 1 200.000
21 21-10-2015 6022422-6 LUISA HERRERA SANDOVAL LA SERENA 3 400.000
22 21-10-2015 6613301-K CLAUDIA SIEBEL BIERWIRTH SANTIAGO 2 300.000
23 21-10-2015 13738538-4 CLAUDIA MANCILLA MARTINEZ-CONDE CONCEPCION 5 800.000
24 21-10-2015 10228743-6 CLAUDIA LABBE ALTAMIRANO VALDIVIA 4 450.000
26 21-10-2015 9002383-7 MARIA LORETO PIZARRO QUEZADA TALCA 4 490.000
27 21-10-2015 6215036-K GLORIA TORRES AVILA SANTIAGO 3 400.000
28 21-10-2015 8128567-5 CAMILA DE AMESTI TESTA SANTIAGO 2 300.000
29 22-10-2015 7093109-5 PATRICIA MESSENGER MUÑOZ CONCEPCION 3 500.000
30 27-10-2015 7694237-4 CARMEN SOTO GUERRERO SAN MIGUEL 1 100.000
31 27-10-2015 7694237-4 CARMEN SOTO GUERRERO SANTIAGO 1 100.000
32 27-10-2015 7269483-K PABLO LUZA ZAMORA ANTOFAGASTA 1 100.000
33 27-10-2015 6228753-5 MARIA ISABEL AHUMADA VARGAS SAN MIGUEL 1 100.000
34 27-10-2015 6228753-5 MARIA ISABEL AHUMADA VARGAS SANTIAGO 1 100.000
35 27-10-2015 7648907-6 CATALINA BROWNE LOPEZ SAN MIGUEL 3 300.000
36 27-10-2015 7497130-K MYRIAM BARRIENTOS GOMEZ RANCAGUA 1 100.000
37 27-10-2015 7497130-K MYRIAM BARRIENTOS GOMEZ SAN MIGUEL 3 300.000
38 27-10-2015 6708943-K MARIA CRISTINA SCHIAFFINO GONZALEZ VALPARAISO 1 100.000
39 28-10-2015 7694237-4 CARMEN SOTO GUERRERO SAN MIGUEL 1 100.000
40 28-10-2015 7269483-K PABLO LUZA ZAMORA ANTOFAGASTA 3 400.000
41 28-10-2015 12421069-0 ESMIRNA FERNANDEZ PEREIRA VALDIVIA 1 100.000
42 28-10-2015 6753767-K ALIDA OYARZUN PALMA SAN MIGUEL 1 100.000
43 28-10-2015 10566067-7 YASNINA ANDERSON ESPINOZA PTO MONTT 5 550.000
44 28-10-2015 5935530-9 GLORIA MANCILLA BRITO SAN MIGUEL 1 200.000
45 28-10-2015 6708943-K MARIA CRISTINA SCHIAFFINO GONZALEZ VALPARAISO 1 200.000
46 28-10-2015 7497130-K MYRIAM BARRIENTOS GOMEZ RANCAGUA 1 200.000
        TOTAL   10.440.000

 


Volver