GobiernoTransparente

Otras Compras y Adquisiciones del Servicio Mediadores Externos

A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por el Servicio de Mediadores Externos para el apoyo de la Unidad de Mediación de este Organismo (Consejo de Defensa del Estado) que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.

Última actualización:

 
Mes:Septiembre 2015
N
Nº Egreso
FechaNombreUnidad de TrabajoCantidadMonto Bruto
1 5743 14-09-2015 CARMEN SOTO GUERRERO SAN MIGUEL                      1         100.000
2 5754 14-09-2015 LUISA HERRERA SANDOVAL LA SERENA                      2         200.000
3 5755 14-09-2015 GLORIA TAPIA TORO SANTIAGO                      2         300.000
4 5756 14-09-2015 VANESSA TURRILLAS VILLAGRA SANTIAGO                      1         200.000
5 5757 14-09-2015 CATALINA BROWNE LOPEZ SAN MIGUEL                      1         200.000
6 5758 14-09-2015 PILAR RODRIGUEZ PEÑA CONCEPCION                      1         100.000
7 5759 14-09-2015 MYRIAM BARRIENTOS GOMEZ RANCAGUA                      3         350.000
8 5759 14-09-2015 MYRIAM BARRIENTOS GOMEZ SANTIAGO                      2         200.000
9 5760 14-09-2015 MARIA ISABEL AHUMADA VARGAS SANTIAGO                      1         100.000
10 5761 14-09-2015 YASNINA ANDERSON ESPINOZA PUERTO MONTT                      4         450.000
11 5762 14-09-2015 GLORIA MANCILLA BRITO SANTIAGO                      4         500.000
12 5924 22-09-2015 CATALINA BROWNE LOPEZ SAN MIGUEL                      1         100.000
13 5925 22-09-2015 MYRIAM BARRIENTOS GOMEZ VALDIVIA                      1         100.000
14 5926 22-09-2015 GLORIA TORRES AVILA SANTIAGO                      1         100.000
15 5927 22-09-2015 CAMILA DE AMESTI TESTA SANTIAGO                      1         100.000
16 5928 22-09-2015 PILAR REHBEIN SCHWERTER TEMUCO                      4         400.000
17 5929 22-09-2015 MARIA CRISTINA SCHIAFFINO GONZALEZ VALPARAISO                      3         300.000
18 5930 22-09-2015 MARIA ISABEL AHUMADA VARGAS SANTIAGO                      1         100.000
19 5931 22-09-2015 CLAUDIA LABBE ALTAMIRANO VALDIVIA                      1         100.000
20 5932 22-09-2015 CLAUDIA MANCILLA MARTINEZ-CONDE CONCEPCION                      3         300.000
21 5933 22-09-2015 PATRICIA MESSENGER MUÑOZ CONCEPCION                      3         300.000
22 5934 22-09-2015 YASNINA ANDERSON ESPINOZA PUERTO MONTT                      1         100.000
23 5934 22-09-2015 YASNINA ANDERSON ESPINOZA PUERTO MONTT                      1         100.000
24 5935 22-09-2015 CARMEN SOTO GUERRERO SANTIAGO                      1         100.000
        TOTAL   4.900.000

 


Volver