GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ABELARDO HUMBERTO URBINA SANHUEZA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 2016 40 Pesos 122263 2 Pesos
ABRIL 2016 0 Pesos 122263 0 Pesos
MAYO 2016 40 Pesos 122263 2 Pesos
JUNIO 2016 40 Pesos 122263 0 Pesos
JULIO 2016 40 Pesos 122263 4 Pesos
AGOSTO 2016 40 Pesos 122263 0 Pesos
SEPTIEMBRE 2016 40 Pesos 122263 0 Pesos
OCTUBRE 2016 40 Pesos 122263 5 Pesos
NOVIEMBRE 2016 0 Pesos 122263 0 Pesos
NOVIEMBRE 2016 40 Pesos 122263 2 Pesos
DICIEMBRE 2016 0 Pesos 122263 0 Pesos
DICIEMBRE 2016 40 Pesos 122263 1 Pesos

Volver
print