GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de LUZ MARIA SILVA ORTIZ

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
MARZO 2016 13 Pesos 43564 0 Pesos
ABRIL 2016 0 Pesos 107235 0 Pesos
MAYO 2016 25 Pesos 83777 0 Pesos
JUNIO 2016 35 Pesos 117288 0 Pesos
JULIO 2016 12 Pesos 40213 0 Pesos
AGOSTO 2016 35 Pesos 117288 0 Pesos
SEPTIEMBRE 2016 35 Pesos 117288 0 Pesos
OCTUBRE 2016 32 Pesos 107235 0 Pesos
NOVIEMBRE 2016 0 Pesos 117288 0 Pesos
NOVIEMBRE 2016 35 Pesos 117288 0 Pesos
DICIEMBRE 2016 0 Pesos 100533 0 Pesos
DICIEMBRE 2016 30 Pesos 100533 0 Pesos

Volver
print