GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de PAOLA MARLENE RIVERA SARAVIA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
MARZO 2016 0 Pesos 0 6 Pesos
MAYO 2016 0 Pesos 0 12 Pesos
JUNIO 2016 8 Pesos 20162 5 Pesos
JULIO 2016 10 Pesos 25203 5 Pesos
AGOSTO 2016 8 Pesos 20162 4 Pesos
SEPTIEMBRE 2016 9 Pesos 22682 5 Pesos
OCTUBRE 2016 8 Pesos 20343 5 Pesos
NOVIEMBRE 2016 0 Pesos 30514 0 Pesos
NOVIEMBRE 2016 12 Pesos 30514 5 Pesos
DICIEMBRE 2016 0 Pesos 33057 0 Pesos
DICIEMBRE 2016 13 Pesos 33057 5 Pesos

Volver
print