GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de DELINA DEL CARMEN BAHAMONDEZ RAMIREZ

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 2016 40 Pesos 103248 10 Pesos
MARZO 2016 20 Pesos 52661 4 Pesos
ABRIL 2016 0 Pesos 52661 0 Pesos
MAYO 2016 40 Pesos 52661 4 Pesos
JUNIO 2016 20 Pesos 52661 4 Pesos
JULIO 2016 20 Pesos 53113 4 Pesos
AGOSTO 2016 20 Pesos 53113 4 Pesos
SEPTIEMBRE 2016 20 Pesos 53113 4 Pesos
OCTUBRE 2016 20 Pesos 53113 4 Pesos
NOVIEMBRE 2016 0 Pesos 53113 0 Pesos
NOVIEMBRE 2016 20 Pesos 53113 4 Pesos

Volver
print