GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de FERNANDO ENRIQUE PEREZ VILLANUEVA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 2016 43 Pesos 238912 48 Pesos
MARZO 2016 13 Pesos 72428 1 Pesos
ABRIL 2016 0 Pesos 105856 0 Pesos
MAYO 2016 34 Pesos 189427 19 Pesos
JUNIO 2016 18 Pesos 100285 20 Pesos
JULIO 2016 13 Pesos 72428 5 Pesos
AGOSTO 2016 13 Pesos 72428 12 Pesos
SEPTIEMBRE 2016 17 Pesos 94714 10 Pesos
OCTUBRE 2016 15 Pesos 83571 22 Pesos
NOVIEMBRE 2016 0 Pesos 55714 0 Pesos
NOVIEMBRE 2016 10 Pesos 55714 16 Pesos

Volver
print