GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de FERNANDO ENRIQUE PEREZ VILLANUEVA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 43 Pesos 238912 48 Pesos 317752
MARZO 13 Pesos 72428 1 Pesos 6686
ABRIL 0 Pesos 105856 0 Pesos 153770
MAYO 34 Pesos 189427 19 Pesos 127028
JUNIO 18 Pesos 100285 20 Pesos 133713
JULIO 13 Pesos 72428 5 Pesos 33428
AGOSTO 13 Pesos 72428 12 Pesos 80228
SEPTIEMBRE 17 Pesos 94714 10 Pesos 66857
OCTUBRE 15 Pesos 83571 22 Pesos 147085

Volver
print