GobiernoTransparente

Otras Compras y Adquisiciones del Servicio Mediadores Externos

A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por el Servicio de Mediadores Externos para el apoyo de la Unidad de Mediación de este Organismo (Consejo de Defensa del Estado) que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.

Última actualización:

 
Mes: diciembre 2016
N
Nº Egreso
FechaNombreUnidad de TrabajoCantidadMonto Bruto
1 8388 14-12-2016 CLAUDIA SIEBEL BIERWIRTH SANTIAGO 2 470.000
2 8389 14-12-2016 MYRIAM BARRIENTOS GOMEZ SAN MIGUEL 3 570.000
3 8389 14-12-2016 MYRIAM BARRIENTOS GOMEZ SANTIAGO 2 570.000
4 8390 14-12-2016 PILAR RODRIGUEZ PEÑA CONCEPCION 1 142.000
5 8391 14-12-2016 GLORIA TAPIA TORO SAN MIGUEL 1 142.000
6 8392 14-12-2016 YASNINA ANDERSON ESPINOZA PTO MONTT 1 142.000
7 8393 14-12-2016 CARMEN SOTO GUERRERO SAN MIGUEL 1 142.000
8 8394 14-12-2016 PILAR REHBEIN SCHWERTER TEMUCO 1 142.000
9 8447 16-12-2016 MARIA ISABEL AHUMADA VARGAS SANTIAGO 5 782.000
10 8448 16-12-2016 CATALINA BROWNE LOPEZ SAN MIGUEL 5 853.000
11 8449 16-12-2016 MYRIAM BARRIENTOS GOMEZ RANCAGUA 3 426.000
12 8449 16-12-2016 MYRIAM BARRIENTOS GOMEZ SAN MIGUEL 5 782.000
13 8449 16-12-2016 MYRIAM BARRIENTOS GOMEZ SANTIAGO 1 142.000
14 8450 16-12-2016 GLORIA TAPIA TORO SANTIAGO 5 853.000
15 8451 16-12-2016 CARMEN SOTO GUERRERO SAN MIGUEL 2 284.000
16 8451 16-12-2016 CARMEN SOTO GUERRERO SANTIAGO 1 142.000
17 8453 16-12-2016 GLORIA TORRES AVILA SANTIAGO 1 142.000
18 8513 19-12-2016 GABRIELA CARRILLO BARRERA PTO MONTT 2 341.800
19 8514 19-12-2016 YASNINA ANDERSON ESPINOZA PTO MONTT 2 427.000
20 8515 19-12-2016 CLAUDIA SIEBEL BIERWIRTH SANTIAGO 1 142.000
21 8516 19-12-2016 MARIA LORETO PIZARRO QUEZADA TALCA 2 284.000
22 8517 19-12-2016 ALIDA OYARZUN PALMA SAN MIGUEL 3 641.000
23 8518 19-12-2016 PILAR RODRIGUEZ PEÑA CONCEPCION 1 285.000
24 8577 20-12-2016 PILAR RODRIGUEZ PEÑA CONCEPCION 1 142.000
25 8653 21-12-2016 CARMEN SOTO GUERRERO SANTIAGO 1 142.000
26 8654 21-12-2016 GLORIA TAPIA TORO SAN MIGUEL 1 142.000
27 8817 23-12-2016 ALIDA OYARZUN PALMA SAN MIGUEL 4 640.000
28 8818 23-12-2016 GLORIA TAPIA TORO SANTIAGO 1 285.000
29 8819 23-12-2016 CLAUDIA MANCILLA MARTINEZ-CONDE CONCEPCION 1 142.000
        60 10.339.800

 


Volver