Mes: Febrero 2016 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Nº Egreso | Fecha | Nombre | Unidad de Trabajo | Cantidad | Monto Bruto | |
1 | 445 | 08-02-2016 | MYRIAM BARRIENTOS GOMEZ | RANCAGUA | 2 | 300.000 | |
2 | 445 | 08-02-2016 | MYRIAM BARRIENTOS GOMEZ | SAN MIGUEL | 2 | 242.000 | |
3 | 445 | 08-02-2016 | MYRIAM BARRIENTOS GOMEZ | SANTIAGO | 4 | 400.000 | |
4 | 572 | 10-02-2016 | CARMEN SOTO GUERRERO | SAN MIGUEL | 1 | 100.000 | |
5 | 572 | 10-02-2016 | CARMEN SOTO GUERRERO | SANTIAGO | 1 | 100.000 | |
6 | 597 | 10-02-2016 | PILAR RODRIGUEZ PEÑA | CONCEPCION | 2 | 342.000 | |
7 | 598 | 10-02-2016 | MARIA ISABEL AHUMADA VARGAS | ANTOFAGASTA | 1 | 142.000 | |
8 | 598 | 10-02-2016 | MARIA ISABEL AHUMADA VARGAS | SAN MIGUEL | 6 | 768.000 | |
9 | 598 | 10-02-2016 | MARIA ISABEL AHUMADA VARGAS | SANTIAGO | 2 | 200.000 | |
10 | 599 | 10-02-2016 | CATALINA BROWNE LOPEZ | SAN MIGUEL | 2 | 400.000 | |
11 | 600 | 10-02-2016 | GLORIA TAPIA TORO | SANTIAGO | 3 | 300.000 | |
12 | 601 | 10-02-2016 | LUISA HERRERA SANDOVAL | LA SERENA | 3 | 384.000 | |
13 | 602 | 10-02-2016 | GLORIA TORRES AVILA | SANTIAGO | 1 | 100.000 | |
14 | 603 | 10-02-2016 | MARIA LORETO PIZARRO QUEZADA | TALCA | 2 | 200.000 | |
15 | 604 | 10-02-2016 | MARIA CRISTINA SCHIAFFINO GONZALEZ | VALPARAISO | 2 | 292.000 | |
16 | 645 | 11-02-2016 | CLAUDIA MANCILLA MARTINEZ-CONDE | CONCEPCION | 3 | 384.000 | |
17 | 646 | 11-02-2016 | YASNINA ANDERSON ESPINOZA | PTO.MONTT | 1 | 100.000 | |
18 | 647 | 11-02-2016 | GLORIA TAPIA TORO | RANCAGUA | 1 | 100.000 | |
19 | 647 | 11-02-2016 | GLORIA TAPIA TORO | SANTIAGO | 1 | 142.000 | |
20 | 648 | 11-02-2016 | PILAR REHBEIN SCHWERTER | TEMUCO | 4 | 400.000 | |
21 | 649 | 11-02-2016 | GLORIA MANCILLA BRITO | SANTIAGO | 1 | 100.000 | |
22 | 768 | 22-02-2016 | PILAR REHBEIN SCHWERTER | TEMUCO | 3 | 342.000 | |
23 | 769 | 22-02-2016 | GLORIA MANCILLA BRITO | SANTIAGO | 1 | 100.000 | |
24 | 770 | 22-02-2016 | CLAUDIA MANCILLA MARTINEZ-CONDE | CONCEPCION | 2 | 342.000 | |
25 | 773 | 22-02-2016 | RITA CARPANCHAI COLQUILLO | SANTIAGO | 1 | 100.000 | |
Total |
|