GobiernoTransparente

Otras Compras y Adquisiciones del Servicio Mediadores Externos

A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por el Servicio de Mediadores Externos para el apoyo de la Unidad de Mediación de este Organismo (Consejo de Defensa del Estado) que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.

Última actualización:

 
Mes: marzo 2016
N
Nº Egreso
FechaNombreUnidad de TrabajoCantidadMonto Bruto
1 1138 09-03-2016 CARMEN SOTO GUERRERO LA SERENA 1 214.000
2 1174 10-03-2016 PABLO LUZA ZAMORA ANTOFAGASTA 1 100.000
3 1175 10-03-2016 MYRIAM BARRIENTOS GOMEZ RANCAGUA 3 542.000
4 1175 10-03-2016 MYRIAM BARRIENTOS GOMEZ SANTIAGO 1 200.000
5 1176 10-03-2016 CLAUDIA MANCILLA MARTINEZ-CONDE CONCEPCION 1 285.000
6 1177 10-03-2016 CAMILA DE AMESTI TESTA SANTIAGO 3 300.000
7 1178 10-03-2016 GLORIA TAPIA TORO SANTIAGO 1 100.000
8 1179 10-03-2016 CLAUDIA LABBE ALTAMIRANO VALDIVIA 7 700.000
9 1180 10-03-2016 MARIA CRISTINA SCHIAFFINO GONZALEZ VALPARAISO 1 142.000
10 1181 10-03-2016 GLORIA TORRES AVILA SANTIAGO 1 100.000
11 1182 10-03-2016 LUISA HERRERA SANDOVAL LA SERENA 5 834.000
12 1341 16-03-2016 CARMEN SOTO GUERRERO SANTIAGO 1 142.000
13 1350 16-03-2016 PILAR RODRIGUEZ PEÑA CONCEPCION 1 142.000
14 1351 16-03-2016 MARIA LORETO PIZARRO QUEZADA TALCA 4 442.000
15 1352 16-03-2016 CLAUDIA SIEBEL BIERWIRTH SANTIAGO 1 100.000
16 1353 16-03-2016 ALIDA OYARZUN PALMA SAN MIGUEL 1 100.000
17 1354 16-03-2016 GLORIA TORRES AVILA SANTIAGO 2 200.000
18 1355 16-03-2016 MARIA ISABEL AHUMADA VARGAS SAN MIGUEL 2 314.000
19 1356 16-03-2016 MARIA CRISTINA SCHIAFFINO GONZALEZ VALPARAISO 2 200.000
20 1357 16-03-2016 CAMILA DE AMESTI TESTA SANTIAGO 1 100.000
21 1358 16-03-2016 CATALINA BROWNE LOPEZ SAN MIGUEL 2 200.000
22 1496 22-03-2016 PILAR REHBEIN SCHWERTER SANTIAGO 1 142.000
23 1497 22-03-2016 MARIA ISABEL AHUMADA VARGAS SANTIAGO 1 285.000
24 1500 22-03-2016 MARIA CRISTINA SCHIAFFINO GONZALEZ VALPARAISO 1 214.000
25 1501 22-03-2016 CATALINA BROWNE LOPEZ SAN MIGUEL 4 542.000
26 1502 22-03-2016 GLORIA MANCILLA BRITO SANTIAGO 1 200.000
27 1503 22-03-2016 MYRIAM BARRIENTOS GOMEZ RANCAGUA 1 100.000
28 1503 22-03-2016 MYRIAM BARRIENTOS GOMEZ SAN MIGUEL 1 100.000
29 1503 22-03-2016 MYRIAM BARRIENTOS GOMEZ SANTIAGO 5 768.000
30 1504 22-03-2016 MARIA LORETO PIZARRO QUEZADA TALCA 2 340.000
31 1689 29-03-2016 MARIA ISABEL AHUMADA VARGAS SAN MIGUEL 4 542.000
32 1689 29-03-2016 MARIA ISABEL AHUMADA VARGAS SANTIAGO 3 442.000
33 1690 29-03-2016 MYRIAM BARRIENTOS GOMEZ RANCAGUA 2 284.000
34 1690 29-03-2016 MYRIAM BARRIENTOS GOMEZ SANTIAGO 1 142.000
35 1690 29-03-2016 MYRIAM BARRIENTOS GOMEZ TEMUCO 1 142.000
36 1691 29-03-2016 PILAR REHBEIN SCHWERTER TEMUCO 1 100.000
37 1692 29-03-2016 CAMILA DE AMESTI TESTA SANTIAGO 1 214.000
38 1693 29-03-2016 GLORIA TAPIA TORO SANTIAGO 1 142.000
39 1694 29-03-2016 YASNINA ANDERSON ESPINOZA PUERTO MONTT 1 142.000
40 1695 29-03-2016 CLAUDIA MANCILLA MARTINEZ-CONDE CONCEPCION 1 142.000
41 1696 29-03-2016 LUISA HERRERA SANDOVAL LA SERENA 3 426.000
42 1703 29-03-2016 PABLO LUZA ZAMORA ANTOFAGASTA 2 342.000
43 1704 29-03-2016 CARMEN SOTO GUERRERO SANTIAGO 2 242.000
TOTAL 11.450.000

 


Volver