GobiernoTransparente

Otras Compras y Adquisiciones del Servicio Mediadores Externos

A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por el Servicio de Mediadores Externos para el apoyo de la Unidad de Mediación de este Organismo (Consejo de Defensa del Estado) que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.

Última actualización:

 
Mes: Mayo 2016
N
Nº Egreso
FechaNombreUnidad de TrabajoCantidadMonto Bruto
1 2822 11-05-2016 PABLO LUZA ZAMORA ANTOFAGASTA                      2         342.000
2 2823 11-05-2016 CARMEN SOTO GUERRERO SANTIAGO                      3         500.000
3 2824 11-05-2016 GLORIA MANCILLA BRITO LA SERENA                      1         200.000
4 2824 11-05-2016 GLORIA MANCILLA BRITO SANTIAGO                      4         669.000
5 2825 11-05-2016 CATALINA BROWNE LOPEZ SAN MIGUEL                      3         556.000
6 2826 11-05-2016 PILAR RODRIGUEZ PEÑA CONCEPCION                      2         342.000
7 2827 11-05-2016 YASNINA ANDERSON ESPINOZA PTO MONTT                      4         526.000
8 2828 11-05-2016 MARIA ISABEL AHUMADA VARGAS SAN MIGUEL                      5         710.000
9 2828 11-05-2016 MARIA ISABEL AHUMADA VARGAS SANTIAGO                      1         142.000
10 2829 11-05-2016 CAMILA DE AMESTI TESTA SAN MIGUEL                      1         142.000
11 2830 11-05-2016 MYRIAM BARRIENTOS GOMEZ SAN MIGUEL                      1         142.000
12 2831 11-05-2016 GLORIA TORRES AVILA SANTIAGO                      1         100.000
13 2832 11-05-2016 PILAR REHBEIN SCHWERTER TEMUCO                      4         526.000
14 2833 11-05-2016 CLAUDIA MANCILLA MARTINEZ-CONDE CONCEPCION                      6         995.000
15 2834 11-05-2016 GLORIA TAPIA TORO SAN MIGUEL                      1         142.000
16 2834 11-05-2016 GLORIA TAPIA TORO SANTIAGO                      2         284.000
17 2835 11-05-2016 MARIA LORETO PIZARRO QUEZADA TALCA                      2         284.000
18 2836 11-05-2016 ALIDA OYARZUN PALMA SAN MIGUEL                      2         356.000
19 2837 11-05-2016 CLAUDIA LABBE ALTAMIRANO VALDIVIA                      1         214.000
20 2838 11-05-2016 GABRIELA CARRILLO BARRERA PTO MONTT                      1         285.000
21 2893 12-05-2016 YASNINA ANDERSON ESPINOZA PTO MONTT                      1         142.000
22 2991 17-05-2016 LUISA HERRERA SANDOVAL LA SERENA                      4         584.000
23 2992 17-05-2016 ALIDA OYARZUN PALMA SAN MIGUEL                      1         142.000
24 3120 23-05-2016 GABRIELA CARRILLO BARRERA PTO MONTT                      1         214.000
25 3121 23-05-2016 CLAUDIA SIEBEL BIERWIRTH SANTIAGO                      1         150.000
26 3122 23-05-2016 ALIDA OYARZUN PALMA SAN MIGUEL                      1         142.000
27 3123 23-05-2016 YASNINA ANDERSON ESPINOZA PTO MONTT                      1         142.000
28 3124 23-05-2016 CATALINA BROWNE LOPEZ SAN MIGUEL                      1         142.000
29 3132 23-05-2016 CARMEN SOTO GUERRERO CONCEPCION                      1         142.000
30 3132 23-05-2016 CARMEN SOTO GUERRERO SANTIAGO                      2         200.000
31 3344 27-05-2016 CARMEN SOTO GUERRERO RANCAGUA                      1         142.000
32 3345 27-05-2016 GLORIA TORRES AVILA SANTIAGO                      1         142.000
33 3346 27-05-2016 MYRIAM BARRIENTOS GOMEZ SAN MIGUEL                      1         142.000
34 3346 27-05-2016 MYRIAM BARRIENTOS GOMEZ SANTIAGO                      1         142.000
35 3347 27-05-2016 MARIA CRISTINA SCHIAFFINO GONZALEZ VALPARAISO                      2         242.000
36 3348 27-05-2016 PILAR RODRIGUEZ PEÑA CONCEPCION                      2         284.000
37 3349 27-05-2016 GLORIA TAPIA TORO SANTIAGO                      1         142.000
38 3350 27-05-2016 CLAUDIA LABBE ALTAMIRANO VALDIVIA                      1         142.000
TOTAL 10.835.000

 


Volver