SKIRVING SAPUNAR JUAN DAVID | 1109 | 06-01-2016 | 07-01-2016 | 07-01-2016 | 17.092 | 20 | 08-01-2016 |
BARRIA GUTIERREZ PEDRO | 1110 | 05-01-2016 | 12-01-2016 | 12-01-2016 | 76.704 | 20 | 08-01-2016 |
BARRIA GUTIERREZ PEDRO | 1110 | 05-01-2016 | 13-01-2016 | 13-01-2016 | 76.704 | 20 | 08-01-2016 |
BARRIA GUTIERREZ PEDRO | 1110 | 05-01-2016 | 14-01-2016 | 14-01-2016 | 30.682 | 20 | 08-01-2016 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 1111 | 04-01-2016 | 05-01-2016 | 05-01-2016 | 17.092 | 20 | 08-01-2016 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 1111 | 04-01-2016 | 06-01-2016 | 06-01-2016 | 17.092 | 20 | 08-01-2016 |
CORDOVA ALCAPIA ROBERTO SYLVIO | 1111 | 04-01-2016 | 07-01-2016 | 07-01-2016 | 17.092 | 20 | 08-01-2016 |
DEL BARRIO CORTEZ OSCAR RICARDO | 1112 | 07-01-2016 | 08-01-2016 | 08-01-2016 | 21.061 | 20 | 08-01-2016 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 1113 | 04-01-2016 | 05-01-2016 | 05-01-2016 | 17.092 | 20 | 08-01-2016 |
ALVAREZ LOPEZ ALEX | 1113 | 04-01-2016 | 07-01-2016 | 07-01-2016 | 17.092 | 20 | 08-01-2016 |
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO | 1114 | 05-01-2016 | 04-01-2016 | 04-01-2016 | 17.092 | 20 | 08-01-2016 |
MONTERO CAMPODONICO ENRIQUE OSVALDO | 1114 | 05-01-2016 | 06-01-2016 | 06-01-2016 | 17.092 | 20 | 08-01-2016 |
RIVERA ZAPATA SELMA SUSANA | 1116 | 04-01-2016 | 05-01-2016 | 05-01-2016 | 17.092 | 20 | 08-01-2016 |
RIVERA ZAPATA SELMA SUSANA | 1116 | 04-01-2016 | 07-01-2016 | 07-01-2016 | 17.092 | 20 | 08-01-2016 |
DIAZ ARACENA LUIS EDUARDO | 1117 | 04-01-2016 | 05-01-2016 | 05-01-2016 | 21.061 | 20 | 08-01-2016 |
DIAZ ARACENA LUIS EDUARDO | 1117 | 04-01-2016 | 07-01-2016 | 07-01-2016 | 21.061 | 20 | 08-01-2016 |
ORELLANA LIZAMA LUIS HUMBERTO | 1118 | 04-01-2016 | 04-01-2016 | 04-01-2016 | 17.092 | 20 | 08-01-2016 |
WILKENDORF SIMPFENDORFE MICHAEL | 1119 | 30-12-2015 | 05-01-2016 | 05-01-2016 | 30.682 | 20 | 08-01-2016 |
HALD RAMIREZ LYA GABRIELA | 1120 | 05-01-2016 | 05-01-2016 | 05-01-2016 | 30.682 | 20 | 08-01-2016 |
VASQUEZ REYES DAFME DE JESUS | 1121 | 31-12-2015 | 04-01-2016 | 04-01-2016 | 17.092 | 20 | 08-01-2016 |
INOSTROZA ULLOA GISELA ISABEL | 1123 | 04-01-2016 | 05-01-2016 | 05-01-2016 | 21.061 | 20 | 08-01-2016 |
BALTAZAR CAYO GLORIA | 1124 | 04-01-2016 | 04-01-2016 | 04-01-2016 | 21.061 | 20 | 08-01-2016 |
MUÑOZ CASTILLO MARCELO HERNAN | 1125 | 04-01-2016 | 04-01-2016 | 04-01-2016 | 17.092 | 20 | 08-01-2016 |
POLANCO ROJAS JHONY MARCELO | 1126 | 04-01-2016 | 05-01-2016 | 05-01-2016 | 17.092 | 20 | 08-01-2016 |
MEDINA BERROCAL DANIEL | 1127 | 06-01-2016 | 07-01-2016 | 07-01-2016 | 21.061 | 20 | 08-01-2016 |
VEGA SANCHEZ JEANNETTE ANDREA | 1128 | 06-01-2016 | 06-01-2016 | 06-01-2016 | 42.730 | 20 | 08-01-2016 |
VEGA SANCHEZ JEANNETTE ANDREA | 1128 | 06-01-2016 | 07-01-2016 | 07-01-2016 | 17.092 | 20 | 08-01-2016 |
MERINO MENDIBURO ROSARIO | 1129 | 29-12-2015 | 22-12-2015 | 22-12-2015 | 76.704 | 20 | 08-01-2016 |
MERINO MENDIBURO ROSARIO | 1129 | 29-12-2015 | 23-12-2015 | 23-12-2015 | 30.682 | 20 | 08-01-2016 |
SILVA URIBE JOSE | 1130 | 06-01-2016 | 07-01-2016 | 07-01-2016 | 42.730 | 20 | 08-01-2016 |
SILVA URIBE JOSE | 1130 | 06-01-2016 | 08-01-2016 | 08-01-2016 | 42.730 | 20 | 08-01-2016 |
FERNANDEZ GOMEZ CAROLINA | 1132 | 07-01-2016 | 05-01-2016 | 05-01-2016 | 17.092 | 20 | 08-01-2016 |
LARA MARTINEZ MINNIE | 1133 | 04-01-2016 | 04-01-2016 | 04-01-2016 | 17.092 | 20 | 08-01-2016 |
CAMPUSANO FLANDEZ MARCELO ANDRES | 1134 | 06-01-2016 | 07-01-2016 | 07-01-2016 | 17.092 | 20 | 08-01-2016 |
GUERRERO ARAYA HERNAN | 1136 | 06-01-2016 | 06-01-2016 | 06-01-2016 | 17.092 | 20 | 08-01-2016 |
MALDONADO ARAOS JENIFER | 1137 | 05-01-2016 | 06-01-2016 | 06-01-2016 | 17.092 | 20 | 08-01-2016 |
HORVITZ LENNON MARIA INES | 356 | 19-01-2016 | 26-01-2016 | 26-01-2016 | 76.704 | 131 | 25-01-2016 |
HORVITZ LENNON MARIA INES | 356 | 19-01-2016 | 27-01-2016 | 27-01-2016 | 30.682 | 131 | 25-01-2016 |
TOTAL PAGADO |
| | | |
1.056.622 |
| |
CONTABILIZACION SIGFE |
| | | |
1.056.622 |
| |