GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ABELARDO HUMBERTO URBINA SANHUEZA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 0 Pesos 126.176 0 Pesos 3.785
FEBRERO 0 Pesos 127.327 0 Pesos 0
MARZO 0 Pesos 19.099 0 Pesos 0
ABRIL 40 Pesos 127.327 0 Pesos 0
MAYO 38 Pesos 120.961 0 Pesos 0
JUNIO 15 Pesos 47.748 0 Pesos 0
JULIO 0 Pesos 63.664 0 Pesos 0
AGOSTO 0 Pesos 54.114 0 Pesos 7.640
SEPTIEMBRE 0 Pesos 35.015 0 Pesos 0
OCTUBRE 13 Pesos 41.381 4 Pesos 15.279
NOVIEMBRE 21 Pesos 66.847 0 Pesos 0
DICIEMBRE 20 Pesos 63664 0 Pesos 0

Volver
print