GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de FERNANDO ENRIQUE PEREZ VILLANUEVA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 0 Pesos 132.243 0 Pesos 110.394
ABRIL 35 Pesos 201.239 34 Pesos 193.189
MAYO 13 Pesos 74.746 31 Pesos 179.390
JUNIO 6 Pesos 34.498 6 Pesos 34.498
JULIO 0 Pesos 98.361 0 Pesos 208.294
AGOSTO 0 Pesos 63.645 0 Pesos 0
SEPTIEMBRE 0 Pesos 104.147 0 Pesos 138.863
OCTUBRE 19 Pesos 109.933 19 Pesos 131.919
NOVIEMBRE 18 Pesos 104.147 15 Pesos 104.147
DICIEMBRE 34 Pesos 196722 21 Pesos 145806

Volver
print