GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de SEBASTIAN ANDRES IBAƑEZ SEPULVEDA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 0 Pesos 4.570 0 Pesos 30.164
FEBRERO 0 Pesos 0 0 Pesos 13.711
MARZO 0 Pesos 6.855 0 Pesos 0
ABRIL 2 Pesos 4.570 7 Pesos 16.453
MAYO 0 Pesos 0 6 Pesos 13.711
JUNIO 0 Pesos 0 14 Pesos 32.906
JULIO 0 Pesos 0 0 Pesos 11.834
AGOSTO 0 Pesos 4.931 0 Pesos 44.378
SEPTIEMBRE 0 Pesos 2.465 0 Pesos 11.834
OCTUBRE 0 Pesos 0 11 Pesos 32.544
NOVIEMBRE 2 Pesos 4.931 6 Pesos 17.751
DICIEMBRE 1 Pesos 2465 6 Pesos 17751

Volver
print