GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de TOMY ANGELO ORELLANA GARRIDO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 0 Pesos 9.141 0 Pesos 35.648
FEBRERO 0 Pesos 36.562 0 Pesos 21.937
MARZO 0 Pesos 2.285 0 Pesos 0
ABRIL 10 Pesos 22.851 16 Pesos 35.648
MAYO 1 Pesos 2.285 5 Pesos 10.969
JUNIO 2 Pesos 4.570 6 Pesos 13.711
JULIO 0 Pesos 4.570 0 Pesos 16.453
AGOSTO 0 Pesos 0 0 Pesos 16.453
SEPTIEMBRE 0 Pesos 9.141 0 Pesos 8.227
OCTUBRE 0 Pesos 0 13 Pesos 35.648
DICIEMBRE 1 Pesos 2285 6 Pesos 16453

Volver
print