GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de EDUARDO TORRES AGURTO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 0 Pesos 7396 0 Pesos 41419
FEBRERO 0 Pesos 7396 0 Pesos 2959
MARZO 0 Pesos 0 0 Pesos 71005
ABRIL 1 Pesos 2465 6 Pesos 14793
MAYO 2 Pesos 4931 13 Pesos 32544
JUNIO 2 Pesos 4931 12 Pesos 29585
JULIO 0 Pesos 0 0 Pesos 24969
AGOSTO 0 Pesos 0 0 Pesos 40574
SEPTIEMBRE 0 Pesos 0 0 Pesos 46817
OCTUBRE 1 Pesos 2601 10 Pesos 31211

Volver
print