GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de FERNANDO ENRIQUE PEREZ VILLANUEVA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 0 Pesos 132243 0 Pesos 110394
ABRIL 35 Pesos 201239 34 Pesos 193189
MAYO 13 Pesos 74746 31 Pesos 179390
JUNIO 6 Pesos 34498 6 Pesos 34498
JULIO 0 Pesos 98361 0 Pesos 208294
AGOSTO 0 Pesos 63645 0 Pesos 0
SEPTIEMBRE 0 Pesos 104147 0 Pesos 138863
OCTUBRE 19 Pesos 109933 19 Pesos 131919

Volver
print