GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de PAOLA MARLENE RIVERA SARAVIA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 0 Pesos 10497 0 Pesos 15745
FEBRERO 0 Pesos 7873 0 Pesos 0
MARZO 0 Pesos 18369 0 Pesos 15745
ABRIL 10 Pesos 26242 6 Pesos 15745
MAYO 4 Pesos 10497 0 Pesos 0
JUNIO 13 Pesos 34115 6 Pesos 15745
JULIO 0 Pesos 28866 0 Pesos 15745
AGOSTO 0 Pesos 28866 0 Pesos 18894
SEPTIEMBRE 0 Pesos 18369 0 Pesos 18894
OCTUBRE 6 Pesos 15745 6 Pesos 18894

Volver
print