GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de TOMY ANGELO ORELLANA GARRIDO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 0 Pesos 9141 0 Pesos 35648
FEBRERO 0 Pesos 36562 0 Pesos 21937
MARZO 0 Pesos 2285 0 Pesos 0
ABRIL 10 Pesos 22851 16 Pesos 35648
MAYO 1 Pesos 2285 5 Pesos 10969
JUNIO 2 Pesos 4570 6 Pesos 13711
JULIO 0 Pesos 4570 0 Pesos 16453
AGOSTO 0 Pesos 0 0 Pesos 16453
SEPTIEMBRE 0 Pesos 9141 0 Pesos 8227
OCTUBRE 0 Pesos 0 13 Pesos 35648

Volver
print