GobiernoTransparente

Otras Compras y Adquisiciones del Servicio Mediadores Externos

A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por el Servicio de Mediadores Externos para el apoyo de la Unidad de Mediación de este Organismo (Consejo de Defensa del Estado) que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.

Última actualización:

 
Mes: Marzo 2017
N
Nº Egreso
FechaNombreUnidad de TrabajoCantidadMonto Bruto
1 1139 08-03-2017 PILAR MARIANELA RODRIGUEZ PEÑA CONCEPCION 3 426.000
2 1140 08-03-2017 CLAUDIA MANCILLA MARTINEZ-CONDE CONCEPCION 1 142.000
3 1205 09-03-2017 ALIDA OYARZUN PALMA SAN MIGUEL 1 285.000
4 1206 09-03-2017 CLAUDIA SIEBEL BIERWIRTH SAN MIGUEL 1 142.000
5 1265 13-03-2017 GLORIA MANCILLA BRITO SANTIAGO 2 284.000
6 1266 13-03-2017 CARMEN SOTO GUERRERO SAN MIGUEL 1 142.000
7 1728 27-03-2017 CARMEN SOTO GUERRERO SAN MIGUEL 2 284.000
8 1728 27-03-2017 CARMEN SOTO GUERRERO SANTIAGO 3 426.000
9 1731 27-03-2017 MARIA ISABEL AHUMADA VARGAS SAN MIGUEL 1 142.000
10 1731 27-03-2017 MARIA ISABEL AHUMADA VARGAS SANTIAGO 3 426.000
11 1732 27-03-2017 MYRIAM BARRIENTOS GOMEZ SANTIAGO 3 498.000
12 1733 27-03-2017 GABRIELA CARRILLO BARRERA PTO. MONTT 1 142.000
13 1734 27-03-2017 GLORIA TORRES AVILA SANTIAGO 2 284.000
14 1735 27-03-2017 CATALINA BROWNE LOPEZ SAN MIGUEL 1 285.000
15 1736 27-03-2017 CLAUDIA SIEBEL BIERWIRTH SANTIAGO 2 284.000
16 1737 27-03-2017 CAMILA DE AMESTI TESTA SANTIAGO 1 142.000
17 1738 27-03-2017 YASNINA ANDERSON ESPINOZA PTO. MONTT 1 142.000
18 1744 27-03-2017 LUISA HERRERA SANDOVAL LA SERENA 2 427.000
19 1745 27-03-2017 PILAR RODRIGUEZ PEÑA CONCEPCION 1 142.000
20 1746 27-03-2017 CLAUDIA MANCILLA MARTINEZ-CONDE CONCEPCION 1 142.000
21 1747 27-03-2017 MARIA LORETO PIZARRO QUEZADA TALCA 6 1.067.000
22 1798 28-03-2017 MYRIAM BARRIENTOS GOMEZ SANTIAGO 1 285.000
23 1799 28-03-2017 CATALINA BROWNE LOPEZ SAN MIGUEL 1 285.000
24 1800 28-03-2017 YASNINA ANDERSON ESPINOZA PTO. MONTT 1 285.000
25 1801 28-03-2017 GABRIELA CARRILLO BARRERA PTO. MONTT 1 285.000
26 1802 28-03-2017 GLORIA MANCILLA BRITO SAN MIGUEL 2 284.000
27 1802 28-03-2017 GLORIA MANCILLA BRITO SANTIAGO 3 569.000
28 1803 28-03-2017 MARIA ISABEL AHUMADA VARGAS SAN MIGUEL 1 285.000
29 1803 28-03-2017 MARIA ISABEL AHUMADA VARGAS SANTIAGO 2 284.000
30 1804 28-03-2017 GLORIA TORRES AVILA SAN MIGUEL 1 142.000
31 1804 28-03-2017 GLORIA TORRES AVILA SANTIAGO 3 569.000
32 1805 28-03-2017 ALIDA OYARZUN PALMA SAN MIGUEL 4 854.000
 

 

    Total 59 10.381.000

 


Volver