GobiernoTransparente

Otras Compras y Adquisiciones del Servicio Mediadores Externos

A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por el Servicio de Mediadores Externos para el apoyo de la Unidad de Mediación de este Organismo (Consejo de Defensa del Estado) que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.

Última actualización:

  Mes: Octubre 2017
N Nº EgresoFechaNombreUnidad de TrabajoCantidadMonto Bruto
1 6825 11-10-2017 CARMEN SOTO GUERRERO SAN MIGUEL 1 285.000
2 6825 11-10-2017 CARMEN SOTO GUERRERO SANTIAGO 4 568.000
3 6835 11-10-2017 MARIA LORETO PIZARRO QUEZADA TALCA 2 427.000
4 6836 11-10-2017 MARIA ISABEL AHUMADA VARGAS SAN MIGUEL 2 427.000
5 6836 11-10-2017 MARIA ISABEL AHUMADA VARGAS SANTIAGO 2 427.000
6 6837 11-10-2017 PILAR RODRIGUEZ PEÑA CONCEPCION 1 285.000
7 6838 11-10-2017 GLORIA EVANGELINA TORRES SANTIAGO 1 285.000
8 6839 11-10-2017 YASNINA ANDERSON ESPINOZA PTO. MONTT 2 284.000
9 6840 11-10-2017 MYRIAM BARRIENTOS GOMEZ RANCAGUA 1 142.000
10 6840 11-10-2017 MYRIAM BARRIENTOS GOMEZ SAN MIGUEL 1 285.000
11 6840 11-10-2017 MYRIAM BARRIENTOS GOMEZ SANTIAGO 1 142.000
12 6841 11-10-2017 CLAUDIA MANCILLA MARTINEZ-CONDE CONCEPCION 2 284.000
13 6842 11-10-2017 GLORIA MANCILLA BRITO RANCAGUA 1 142.000
14 6842 11-10-2017 GLORIA MANCILLA BRITO SANTIAGO 2 284.000
15 7118 19-10-2017 CARMEN SOTO GUERRERO SAN MIGUEL 1 214.000
16 7122 19-10-2017 CLAUDIA SIEBEL BIERWIRTH SANTIAGO 1 142.000
17 7123 19-10-2017 CLAUDIA LABBE ALTAMIRANO VALDIVIA 1 142.000
18 7124 19-10-2017 PILAR RODRIGUEZ PEÑA CONCEPCION 1 142.000
19 7125 19-10-2017 GLORIA TAPIA TORO SANTIAGO 2 284.000
20 7126 19-10-2017 GLORIA TORRES AVILA SANTIAGO 1 142.000
21 7127 19-10-2017 MARIA ISABEL AHUMADA VARGAS SANTIAGO 1 142.000
22 7128 19-10-2017 ALIDA OYARZUN PALMA SAN MIGUEL 4 568.000
23 7129 19-10-2017 MARIA CRISTINA SCHIAFFINO GONZALEZ VALPARAISO 6 852.000
24 7138 19-10-2017 CAMILA DE AMESTI TESTA SANTIAGO 1 285.000
25 7142 19-10-2017 MARIA LORETO PIZARRO QUEZADA TALCA 4 568.000
26 7276 24-10-2017 LUISA HERRERA SANDOVAL LA SERENA 2 284.000
27 7277 24-10-2017 GLORIA MANCILLA BRITO SANTIAGO 4 568.000
28 7278 24-10-2017 PILAR RODRIGUEZ PEÑA CHILLAN 1 142.000
29 7278 24-10-2017 PILAR RODRIGUEZ PEÑA CONCEPCION 1 142.000
30 7279 24-10-2017 MYRIAM BARRIENTOS GOMEZ RANCAGUA 3 426.000
31 7279 24-10-2017 MYRIAM BARRIENTOS GOMEZ SAN MIGUEL 1 142.000
32 7279 24-10-2017 MYRIAM BARRIENTOS GOMEZ SANTIAGO 2 284.000
33 7280 24-10-2017 CARMEN SOTO GUERRERO SAN MIGUEL 1 142.000
34 7280 24-10-2017 CARMEN SOTO GUERRERO SANTIAGO 1 142.000
35 7281 24-10-2017 CLAUDIA LABBE ALTAMIRANO VALDIVIA 1 142.000
36 7282 24-10-2017 GABRIELA CARRILLO BARRERA PTO. MONTT 3 426.000
37 7358 25-10-2017 GABRIELA CARRILLO BARRERA PTO. MONTT 2 356.000
38 7359 25-10-2017 GLORIA TAPIA TORO ANTOFAGASTA 1 142.000
39 7359 25-10-2017 GLORIA TAPIA TORO SANTIAGO 1 142.000
40 7360 25-10-2017 MARIA ISABEL AHUMADA VARGAS SAN MIGUEL 1 142.000
41 7360 25-10-2017 MARIA ISABEL AHUMADA VARGAS SANTIAGO 2 284.000
42 7361 25-10-2017 GLORIA TORRES AVILA SANTIAGO 1 142.000
43 7362 25-10-2017 MARIA LORETO PIZARRO QUEZADA TALCA 2 499.000
44 7363 25-10-2017 LUISA HERRERA SANDOVAL LA SERENA 2 427.000
45 7364 25-10-2017 CLAUDIA SIEBEL BIERWIRTH SANTIAGO 1 270.000
46 7365 25-10-2017 MARIA CRISTINA SCHIAFFINO GONZALEZ VALPARAISO 1 214.000
47 7366 25-10-2017 CLAUDIA MANCILLA MARTINEZ-CONDE CONCEPCION 3 426.000
48 7367 25-10-2017 MYRIAM BARRIENTOS GOMEZ RANCAGUA 2 284.000
49 7367 25-10-2017 MYRIAM BARRIENTOS GOMEZ SAN MIGUEL 1 285.000
50 7367 25-10-2017 MYRIAM BARRIENTOS GOMEZ SANTIAGO 2 427.000
51 7368 25-10-2017 YASNINA ANDERSON ESPINOZA PTO. MONTT 2 284.000
52 7374 25-10-2017 MARIA JOSE NAVARRETE DAVILA CHILLAN 5 710.000
53 7376 25-10-2017 CARMEN SOTO GUERRERO LA SERENA 1 142.000
54 7376 25-10-2017 CARMEN SOTO GUERRERO SAN MIGUEL 1 142.000
55 7376 25-10-2017 CARMEN SOTO GUERRERO SANTIAGO 1 142.000
56 7384 25-10-2017 CLAUDIA MANCILLA MARTINEZ-CONDE CONCEPCION 1 142.000
          99 16.190.000

 


Volver