GobiernoTransparente

Otras Compras y Adquisiciones del Servicio Mediadores Externos

A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por el Servicio de Mediadores Externos para el apoyo de la Unidad de Mediación de este Organismo (Consejo de Defensa del Estado) que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.

Última actualización:

  Mes: Septiembre 2017
N Nº EgresoFechaNombreUnidad de TrabajoCantidadMonto Bruto
1 5858 07-09-2017 MARIA ISABEL AHUMADA VARGAS LA SERENA 1 142.000
2 5858 07-09-2017 MARIA ISABEL AHUMADA VARGAS SAN MIGUEL 1 142.000
3 5863 07-09-2017 GABRIELA CARRILLO BARRERA PTO. MONTT 1 142.000
4 5864 07-09-2017 YASNINA ANDERSON ESPINOZA PTO. MONTT 1 142.000
5 5865 07-09-2017 MYRIAM BARRIENTOS GOMEZ SAN MIGUEL 1 285.000
6 5865 07-09-2017 MYRIAM BARRIENTOS GOMEZ SANTIAGO 1 285.000
7 5866 07-09-2017 GLORIA TAPIA TORO SANTIAGO 1 142.000
8 6319 22-09-2017 CARMEN SOTO GUERRERO SAN MIGUEL 1 142.000
9 6322 22-09-2017 ALIDA OYARZUN PALMA SAN MIGUEL 1 142.000
10 6324 22-09-2017 GLORIA TAPIA TORO SANTIAGO 1 142.000
11 6325 22-09-2017 GLORIA TORRES AVILA SANTIAGO 1 142.000
12 6327 22-09-2017 MYRIAM BARRIENTOS GOMEZ SAN MIGUEL 1 142.000
13 6328 22-09-2017 CLAUDIA SIEBEL BIERWIRTH SANTIAGO 1 270.000
14 6329 22-09-2017 GABRIELA CARRILLO BARRERA PTO. MONTT 1 214.000
15 6361 25-09-2017 LUISA HERRERA SANDOVAL LA SERENA 1 142.000
16 6362 25-09-2017 GLORIA TAPIA TORO SANTIAGO 1 142.000
17 6363 25-09-2017 GLORIA MANCILLA BRITO SANTIAGO 1 142.000
18 6440 26-09-2017 MYRIAM BARRIENTOS GOMEZ SANTIAGO 1 142.000
19 6441 26-09-2017 PILAR RODRIGUEZ PEÑA CONCEPCION 1 142.000
20 5858 07-09-2017 MARIA ISABEL AHUMADA VARGAS SANTIAGO 2 284.000
21 5866 07-09-2017 GLORIA TAPIA TORO VALPARAISO 2 284.000
22 6323 22-09-2017 CLAUDIA MANCILLA MARTINEZ-CONDE CONCEPCION 2 284.000
23 6326 22-09-2017 CATALINA BROWNE LOPEZ SAN MIGUEL 2 284.000
24 6359 25-09-2017 MARIA LORETO PIZARRO QUEZADA TALCA 2 427.000
25 6364 25-09-2017 MYRIAM BARRIENTOS GOMEZ RANCAGUA 2 284.000
26 6444 26-09-2017 MARIA ISABEL AHUMADA VARGAS SANTIAGO 2 284.000
27 6440 26-09-2017 MYRIAM BARRIENTOS GOMEZ RANCAGUA 3 641.000
28 5865 07-09-2017 MYRIAM BARRIENTOS GOMEZ RANCAGUA 4 568.000
29 5867 07-09-2017 GLORIA MANCILLA BRITO SANTIAGO 4 568.000
30 5868 07-09-2017 MARIA CRISTINA SCHIAFFINO GONZALEZ VALPARAISO 4 568.000
31 6443 26-09-2017 CLAUDIA MANCILLA MARTINEZ-CONDE CONCEPCION 4 568.000
32 6360 25-09-2017 PILAR RODRIGUEZ PEÑA CONCEPCION 5 710.000
          57 8.938.000

 


Volver