Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auxiliar | GONZALEZ | ROMO | CRISTIAN FERNANDO | 20 | Industrial Mecánica Automotriz | Auxiliar de Chofer de Servicios Generales | RM | '2-20 | Pesos | $ 753.654 | Si | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |
Auxiliar | GUINIS | CUADRA | JORGE DAVID | 20 | Técnólogo en Alimentos, Bachiller en Técnología | Coordinador de Casino | RM | '2-10-11-20 | Pesos | $ 904.207 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 8 |
Auxiliar | ISLA | MILLAR | LUIS RODOLFO | 20 | Licencia de Educación Media | Auxiliar de Servicios | IX | '2-6-20 | Pesos | $ 782.810 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |
Auxiliar | MAGUIDA | ALVAREZ | IVAN JOSE | 20 | Licencia de Educación Media | Auxiliar de Servicios | II | '2-6-20 | Pesos | $ 996.046 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |
Auxiliar | MUÑOZ | CASTILLO | MARCELO HERNAN | 20 | Licencia de Educación Media | Auxiliar de Servicios | RM | '2-20 | Pesos | $ 657.983 | Si | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
Auxiliar | ORELLANA | LIZAMA | LUIS HUMBERTO | 20 | Licencia de Educación Media | Auxiliar de Servicios | VI | '2-20 | Pesos | $ 669.984 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
Auxiliar | PARRA | MARDONES | DANIEL ALFREDO | 20 | Enseñanza Básica Completa | Auxiliar de Servicios | VIII | '2-6-20 | Pesos | $ 736.365 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
Auxiliar | PASTEN | RAMIREZ | JOSE GUILLERMO | 20 | Ingeniero de Ejecución en Control de Gestión | Auxiliar-Chofer | I | '2-6-10-11-20 | Pesos | $ 1.283.506 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 8 |
Auxiliar | POLANCO | ROJAS | JHONY MARCELO | 20 | Licencia de Educación Media | Auxiliar-Chofer | IV | '2-6-20 | Pesos | $ 753.203 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
Auxiliar | PONCE | MARTINEZ | JUAN MANUEL | 20 | Licencia de Educación Media | Auxiliar de Servicios | V | '2-20 | Pesos | $ 691.207 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |
Auxiliar | RAMIREZ | GARRIDO | CHRISTIAN MAURICIO | 20 | Licencia de Educación Media | Auxiliar de Servicios | RM | '2-20 | Pesos | $ 691.207 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |
Auxiliar | REYES | PORTILLA | JORGE OCIEL | 20 | Enseñanza Básica Completa | Auxiliar de Servicios | IV | '2-6-17-20 | Pesos | $ 727.951 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
Auxiliar | RIVERA | SARAVIA | PAOLA MARLENE | 20 | Contador General | Auxiliar de Chofer de Servicios Generales | RM | '2-20 | Pesos | $ 645.980 | Si | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |
Auxiliar | SEGUEL | BARRALES | JUAN ALEJANDRO | 20 | Licencia de Educación Media | Auxiliar de Chofer de Servicios Generales | RM | '2-20 | Pesos | $ 691.207 | Si | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |
Auxiliar | TRONCOSO | VALDIVIA | MARCOS ESTEBAN | 20 | Licencia de Educación Media | Auxiliar de Chofer de Servicios Generales | RM | '2-20 | Pesos | $ 653.982 | Si | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |
Auxiliar | VALENCIA | ESPINOZA | ROSA JOVITA | 20 | Enseñanza Básica Completa | Auxiliar de Servicios | RM | '2-20 | Pesos | $ 665.983 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7 |
Auxiliar | ARRIAGADA | PEREZ | ROSA ELVIRA | 21 | Licencia de Educación Media | Auxiliar de Chofer de Servicios Generales | RM | '2-20 | Pesos | $ 611.973 | Si | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |
Auxiliar | BARRA | CONTRERAS | RICARDO ANDRES | 20 | Licencia de Educación Media | Auxiliar de Servicios | VIII | '6-20 | Pesos | $ 690.628 | No | 01-06-2017 | 31-12-2017 | 6 |
Auxiliar | FUENTES | OBREQUE | ELIZABETH VERONICA | 20 | Licencia de Educación Media | Ayudante de Cocina | RM | '20 | Pesos | $ 674.307 | No | 01-06-2017 | 31-12-2017 | 6 |
Auxiliar | ROJAS | VALDES | JONNY CARLOS | 21 | Tecnico en Administración de empresa con Mención en Finanzas- Ingeniero en Administración de Empresas | Auxiliar-Chofer | VII | '2-20 | Pesos | $ 678.421 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 8 |
Auxiliar | TORRES | AGURTO | EDUARDO | 20 | Licencia de Educación Media | Auxiliar de Chofer de Servicios Generales | RM | '20 | Pesos | $ 641.083 | Si | 01-06-2017 | 31-12-2017 | 6 |
Auxiliar | IBAÑEZ | SEPULVEDA | SEBASTIAN ANDRES | 21 | Técnico de nivel medio en electrónica | Auxiliar de Chofer de Servicios Generales | RM | '20 | Pesos | $ 607.045 | Si | 01-06-2017 | 31-12-2017 | 6 |
Auxiliar | HUANCA | MITCHELL | JOSE LUIS | 22 | Técnico en Programación de Computación y Análisis de Sistemas | Auxiliar-Chofer | II | ' | Pesos | $ 73.996 | No | 01-01-2017 | 23-05-2017 | Remuneración correspondiente al pago de dias trabajados el mes de mayo 2017 |
Auxiliar | MILLACURA | GONZALEZ | DAVID | 22 | Licenciado en Educación Fisica | Auxiliar-Estafeta | RM | ' | Pesos | $ 199.463 | No | 01-06-2017 | 18-06-2017 | 8 y 16 |
Auxiliar | ORELLANA | GARRIDO | TOMY ANGELO | 22 | Especialista en Electricidad de Baja Tensión | Auxiliar de Chofer de Servicios Generales | RM | '20 | Pesos | $ 558.121 | Si | 01-06-2017 | 31-12-2017 | |
Auxiliar | ROBLES | ARQUEROS | LUIS HERNAN | 22 | Licencia de Educación Media | Auxiliar | II | ' | Pesos | $ 0 | No | 12-06-2017 | 31-12-2017 | 12 |
Auxiliar | SILVA | RODRIGUEZ | ELSA EMILIA | 22 | Contador General | Auxiliar de Chofer de Servicios Generales | RM | '2-20 | Pesos | $ 561.615 | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |
Auxiliar | TORO | BECERRA | CARLOS AMERICO | 22 | Licencia de Educación Básica | Auxiliar de Chofer de Servicios Generales | RM | '20 | Pesos | $ 558.121 | Si | 01-06-2017 | 30-06-2017 | |
Auxiliar | ARAYA | PARDO | KATHERINE | 22 | Licencia de Educación Media | Auxiliar de Servicios | V | '20 | Pesos | $ 556.817 | No | 01-06-2017 | 31-12-2017 | 6 |
Auxiliar | GODOY | SAA | RUBEN ERIC | 22 | Licencia de Educación Media | Auxiliar de Servicios | V | '20 | Pesos | $ 651.335 | No | 01-06-2017 | 31-12-2017 | 6 |
Observaciones:
1: Según los dispuesto en el Art. 12º del DFL Nº 1 de 1993, del Ministerio de Hacienda, los Abogados Consejeros expiran en sus cargos al cumplir 75 años de edad.
2: Comisión de Servicio
3: Permiso sin goce de remuneraciones
4: Suplentes que no tienen un cargo en propiedad en la planta
5: Nombrado en un cargo en otra Institución Pública, conservando en propiedad cargo de Planta, en conformidad con el artículo 87 y 88 del DFL 29 de 2004, del Ministerio de Hacienda.
6: Existe un contrato anterior, en otro grado, durante el presente año
7: Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29 2004, del Ministerio de Hacienda
8: Con Asignación Profesional
9: Sin Asignación Profesional
10: Funcionario con media jornada laboral
11: Anteriormente estuvo nombrado en otro cargo y en el mismo grado
12: La Resolución que nombra o contrata al funcionario/a se encuentra en trámite por lo que aun no se ha hecho efectivo el pago correspondiente a este mes
13: Existe un contrato anterior, en calidad de honorarios, durante el presente año
14: Suplente que tiene un cargo en propiedad en la Planta
15: Asignación Funciones Críticas
16: Reemplazo
17: Funcionario con modificación de la calidad jurídica de honorario a contrata, de acuerdo al artículo N°22 de la Ley 20.882.
18: Funcionario con cambio de estamento durante el año.
ASIGNACIONES ESPECIALES
(2) BIENIOS
(7) LEY 19.699 ART.2°
(6) ASIGNACION DE ZONA
(8) LEY 18.675 ART.11º
(9) GASTOS DE REPRESENTACION
(10) DL.3.551/1980
(11) LEY 18.717 ART.4º
(12) MOVILIZACION ESPECIAL
(13) DL 2411/1978
(14) LEY 15.386 ART.19º
(15) PLANILLA SUPLEMENTARIA
(16) P.SUPLE. ASIG.PERDIDA DE CAJA
(17) PL.SUPL. ASIG. DE ZONA
(18) PL.SUPLE. LEY 19.669 ART.3º TRANSITORIO
(19) INCENTIVO INDIVIDUAL
(20) LEY 19.553 ART.8º
(21) ASIG.FUNCIONES CRITICAS