A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Consejo de Defensa del Estado), según estamento, grado o jornada. Escala de remuneraciones con vigencia entre el 01 diciembre de 2017 al 30 noviembre 2018.
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo Base | Incremento DL 3.501 Art. 2° | Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art. 18º | Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° | Bonificación Ley 18.566 Art. 3° | Bonificación Ley 18.675 Art. 10º | Asignación por Gasto de Representación DL 773/1974 Art. 3º | Asignación de Responsabilidad Superior DL 1770/1977 Art. 6º | Asignación Defensa Judicial Ley 19.646 Art. 10º | Asignación Alta Dirección Ley 19.646 Art. 11º | Subtotal | Asignación Ley 19.646 Art. 12º | Asignación DL 3.551/1980 Art. 36º | Asignación Ley 18.717 Art. 4º | Total Remuneración Bruta Mensualizada |
Directivo | 1B | Pesos | 690.034 | 90.049 | 1.285.162 | 552.031 | 93.224 | 201.191 | 207.010 | 276.014 | 4.457.155 | 840.973 | 8.692.843 | 700.811 | 0 | 0 | 9.393.654 |
Directivo | 1C | Pesos | 676.534 | 88.288 | 1.334.022 | 541.229 | 94.281 | 203.245 | 0 | 270.614 | 4.346.491 | 423.360 | 7.978.064 | 620.928 | 0 | 0 | 8.598.992 |
Directivo | 2 | Pesos | 663.260 | 86.555 | 1.236.427 | 530.608 | 95.340 | 205.277 | 0 | 265.304 | 3.612.100 | 269.560 | 6.964.431 | 0 | 0 | 0 | 6.964.431 |
Directivo | 3 | Pesos | 625.751 | 81.661 | 1.168.383 | 500.605 | 98.316 | 210.995 | 0 | 250.300 | 2.774.091 | 127.252 | 5.837.354 | 0 | 0 | 0 | 5.837.354 |
Directivo | 4 | Pesos | 590.347 | 77.040 | 1.104.115 | 472.274 | 101.108 | 216.399 | 0 | 236.139 | 2.619.133 | 0 | 5.416.555 | 0 | 0 | 0 | 5.416.555 |
Directivo | 5 | Pesos | 556.951 | 72.682 | 1.086.219 | 470.744 | 105.229 | 224.971 | 0 | 0 | 1.564.296 | 0 | 4.081.092 | 0 | 0 | 0 | 4.081.092 |
Directivo | 6 | Pesos | 525.384 | 68.563 | 938.832 | 420.303 | 99.245 | 238.237 | 0 | 0 | 1.394.544 | 0 | 3.685.108 | 0 | 0 | 0 | 3.685.108 |
Directivo | 7 | Pesos | 484.275 | 63.198 | 862.163 | 383.513 | 84.388 | 204.703 | 0 | 0 | 1.107.169 | 0 | 3.189.409 | 0 | 0 | 0 | 3.189.409 |
Directivo | 8 | Pesos | 448.367 | 58.512 | 774.812 | 343.967 | 78.118 | 189.538 | 0 | 0 | 1.002.973 | 0 | 2.896.287 | 0 | 0 | 0 | 2.896.287 |
Directivo | 9 | Pesos | 415.113 | 54.172 | 702.548 | 311.275 | 69.693 | 169.031 | 0 | 0 | 628.731 | 0 | 2.350.563 | 0 | 0 | 0 | 2.350.563 |
Directivo | 10 | Pesos | 384.390 | 50.163 | 642.172 | 281.694 | 64.524 | 156.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.579.469 | 0 | 0 | 0 | 1.579.469 |
Directivo | 11 | Pesos | 355.942 | 46.450 | 589.644 | 254.930 | 59.755 | 144.944 | 0 | 0 | 468.200 | 0 | 1.919.865 | 0 | 0 | 0 | 1.919.865 |
Directivo no profesional | 8 | Pesos | 448.367 | 58.512 | 640.158 | 0 | 45.226 | 109.713 | 0 | 0 | 669.217 | 0 | 1.971.193 | 0 | 0 | 0 | 1.971.193 |
Directivo no profesional | 9 | Pesos | 415.113 | 54.172 | 596.634 | 0 | 34.374 | 83.379 | 0 | 0 | 445.169 | 0 | 1.628.841 | 0 | 0 | 0 | 1.628.841 |
Directivo no profesional | 11 | Pesos | 355.942 | 46.450 | 496.516 | 0 | 29.481 | 71.505 | 0 | 0 | 332.459 | 0 | 1.332.353 | 0 | 0 | 0 | 1.332.353 |
Profesional | 4 | Pesos | 590.347 | 77.040 | 1.052.588 | 472.274 | 101.108 | 216.399 | 0 | 0 | 1.459.494 | 0 | 3.969.250 | 0 | 0 | 0 | 3.969.250 |
Profesional | 5 | Pesos | 556.951 | 72.682 | 954.508 | 470.744 | 101.449 | 228.750 | 0 | 0 | 1.169.500 | 0 | 3.554.584 | 0 | 0 | 0 | 3.554.584 |
Profesional | 6 | Pesos | 525.384 | 68.563 | 892.922 | 420.303 | 95.702 | 241.795 | 0 | 0 | 1.084.779 | 0 | 3.329.448 | 0 | 0 | 0 | 3.329.448 |
Profesional | 7 | Pesos | 484.275 | 63.198 | 849.031 | 383.513 | 81.288 | 197.187 | 0 | 0 | 841.241 | 0 | 2.899.733 | 0 | 0 | 0 | 2.899.733 |
Profesional | 8 | Pesos | 448.367 | 58.512 | 766.397 | 343.967 | 75.254 | 182.574 | 0 | 0 | 685.842 | 0 | 2.560.913 | 0 | 0 | 0 | 2.560.913 |
Profesional | 9 | Pesos | 415.113 | 54.172 | 703.578 | 311.275 | 69.693 | 169.031 | 0 | 0 | 557.687 | 0 | 2.280.549 | 0 | 0 | 0 | 2.280.549 |
Profesional | 10 | Pesos | 384.390 | 50.163 | 643.091 | 281.694 | 64.524 | 156.526 | 0 | 0 | 510.578 | 0 | 2.090.966 | 0 | 0 | 0 | 2.090.966 |
Profesional | 11 | Pesos | 355.942 | 46.450 | 590.450 | 254.930 | 59.755 | 144.944 | 0 | 0 | 468.516 | 0 | 1.920.987 | 0 | 0 | 0 | 1.920.987 |
Profesional | 12 | Pesos | 329.573 | 43.009 | 542.147 | 230.704 | 55.322 | 134.200 | 0 | 0 | 429.945 | 0 | 1.764.900 | 0 | 0 | 0 | 1.764.900 |
Profesional | 13 | Pesos | 305.151 | 39.822 | 502.810 | 207.200 | 46.861 | 113.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.215.504 | 0 | 0 | 0 | 1.215.504 |
Tecnico Profesional | 8 | Pesos | 448.367 | 58.512 | 0 | 343.967 | 75.254 | 182.574 | 0 | 0 | 670.932 | 0 | 1.779.606 | 0 | 713.101 | 19.411 | 2.512.118 |
Tecnico Profesional | 9 | Pesos | 415.113 | 54.172 | 0 | 311.275 | 69.693 | 169.031 | 0 | 0 | 615.801 | 0 | 1.635.085 | 0 | 653.749 | 19.411 | 2.308.245 |
Tecnico Profesional | 10 | Pesos | 384.390 | 50.163 | 0 | 281.694 | 64.524 | 156.526 | 0 | 0 | 565.387 | 0 | 1.502.684 | 0 | 599.476 | 19.411 | 2.121.571 |
Tecnico Profesional | 11 | Pesos | 355.942 | 46.450 | 0 | 254.930 | 59.755 | 144.944 | 0 | 0 | 519.230 | 0 | 1.381.251 | 0 | 549.785 | 19.411 | 1.950.447 |
Tecnico Profesional | 12 | Pesos | 329.573 | 43.009 | 0 | 230.704 | 55.322 | 134.200 | 0 | 0 | 476.932 | 0 | 1.269.740 | 0 | 504.249 | 19.411 | 1.793.400 |
Tecnico Profesional | 13 | Pesos | 305.151 | 39.822 | 0 | 207.200 | 46.861 | 113.661 | 0 | 0 | 436.866 | 0 | 1.149.561 | 0 | 461.116 | 19.411 | 1.630.088 |
Tecnico Profesional | 14 | Pesos | 282.501 | 36.866 | 0 | 185.999 | 43.385 | 105.231 | 0 | 0 | 400.207 | 0 | 1.054.189 | 0 | 421.650 | 19.411 | 1.495.250 |
Tecnico Profesional | 15 | Pesos | 261.594 | 34.138 | 0 | 166.959 | 40.142 | 97.440 | 0 | 0 | 366.811 | 0 | 967.084 | 0 | 385.698 | 19.411 | 1.372.193 |
Tecnico Profesional | 16 | Pesos | 242.169 | 31.603 | 0 | 149.876 | 37.181 | 90.208 | 0 | 0 | 336.289 | 0 | 887.326 | 0 | 352.840 | 19.411 | 1.259.577 |
Tecnico Profesional | 17 | Pesos | 224.238 | 29.263 | 0 | 134.542 | 34.439 | 83.530 | 0 | 0 | 308.482 | 0 | 814.494 | 0 | 322.902 | 19.411 | 1.156.807 |
Tecnico Profesional | 18 | Pesos | 207.634 | 27.096 | 0 | 117.544 | 22.549 | 56.450 | 0 | 0 | 265.565 | 0 | 696.838 | 0 | 292.660 | 63.097 | 1.052.595 |
Tecnico Profesional | 19 | Pesos | 194.055 | 25.324 | 0 | 93.288 | 21.840 | 54.732 | 0 | 0 | 241.103 | 0 | 630.342 | 0 | 258.609 | 72.261 | 961.212 |
Tecnico | 9 | Pesos | 415.112 | 54.172 | 305.495 | 0 | 19.086 | 46.299 | 0 | 0 | 317.066 | 0 | 1.157.230 | 0 | 0 | 0 | 1.157.230 |
Tecnico | 10 | Pesos | 384.391 | 50.163 | 300.503 | 0 | 17.942 | 43.484 | 0 | 0 | 301.353 | 0 | 1.097.836 | 0 | 0 | 0 | 1.097.836 |
Tecnico | 11 | Pesos | 355.942 | 46.450 | 293.950 | 0 | 16.579 | 40.214 | 0 | 0 | 285.952 | 0 | 1.039.087 | 0 | 0 | 0 | 1.039.087 |
Tecnico | 12 | Pesos | 329.573 | 43.009 | 287.569 | 0 | 16.405 | 41.565 | 0 | 0 | 271.542 | 0 | 989.663 | 0 | 0 | 0 | 989.663 |
Tecnico | 13 | Pesos | 305.151 | 39.822 | 281.963 | 0 | 15.280 | 38.866 | 0 | 0 | 258.330 | 0 | 939.412 | 0 | 0 | 0 | 939.412 |
Tecnico | 14 | Pesos | 282.501 | 36.866 | 276.226 | 0 | 13.757 | 35.175 | 0 | 0 | 245.840 | 0 | 890.365 | 0 | 0 | 0 | 890.365 |
Tecnico | 15 | Pesos | 261.594 | 34.138 | 266.751 | 0 | 13.924 | 35.584 | 0 | 0 | 232.472 | 0 | 844.463 | 0 | 0 | 0 | 844.463 |
Tecnico | 16 | Pesos | 242.169 | 31.603 | 253.467 | 0 | 12.878 | 33.020 | 0 | 0 | 218.080 | 0 | 791.217 | 0 | 0 | 0 | 791.217 |
Tecnico | 17 | Pesos | 224.238 | 29.263 | 249.277 | 0 | 12.007 | 30.909 | 0 | 0 | 208.347 | 0 | 754.041 | 0 | 0 | 0 | 754.041 |
Tecnico | 18 | Pesos | 207.634 | 27.096 | 243.364 | 0 | 12.425 | 31.914 | 0 | 0 | 175.889 | 0 | 698.322 | 0 | 0 | 0 | 698.322 |
Tecnico | 19 | Pesos | 194.055 | 25.324 | 236.673 | 0 | 12.794 | 32.620 | 0 | 0 | 167.984 | 0 | 669.450 | 0 | 0 | 0 | 669.450 |
Adminstrativo Profesional | 10 | Pesos | 384.390 | 50.163 | 0 | 281.694 | 64.524 | 156.526 | 0 | 0 | 436.890 | 0 | 1.374.187 | 0 | 599.476 | 19.411 | 1.993.074 |
Adminstrativo Profesional | 11 | Pesos | 355.942 | 46.450 | 0 | 254.930 | 59.755 | 144.944 | 0 | 0 | 401.223 | 0 | 1.263.244 | 0 | 549.785 | 19.411 | 1.832.440 |
Adminstrativo Profesional | 12 | Pesos | 329.573 | 43.009 | 0 | 230.704 | 55.322 | 134.200 | 0 | 0 | 368.539 | 0 | 1.161.347 | 0 | 504.250 | 19.411 | 1.685.008 |
Adminstrativo Profesional | 13 | Pesos | 305.151 | 39.822 | 0 | 207.200 | 46.861 | 113.660 | 0 | 0 | 337.579 | 0 | 1.050.273 | 0 | 461.116 | 19.411 | 1.530.800 |
Adminstrativo Profesional | 14 | Pesos | 282.501 | 36.866 | 0 | 185.999 | 43.385 | 105.231 | 0 | 0 | 309.251 | 0 | 963.233 | 0 | 421.650 | 19.411 | 1.404.294 |
Adminstrativo Profesional | 15 | Pesos | 261.594 | 34.138 | 0 | 166.959 | 40.142 | 97.440 | 0 | 0 | 283.445 | 0 | 883.718 | 0 | 385.698 | 19.411 | 1.288.827 |
Adminstrativo Profesional | 16 | Pesos | 242.169 | 31.603 | 0 | 149.876 | 37.181 | 90.208 | 0 | 0 | 259.861 | 0 | 810.898 | 0 | 352.841 | 19.411 | 1.183.150 |
Adminstrativo Profesional | 17 | Pesos | 224.238 | 29.263 | 0 | 134.542 | 34.439 | 83.530 | 0 | 0 | 238.371 | 0 | 744.383 | 0 | 322.902 | 19.411 | 1.086.696 |
Adminstrativo Profesional | 18 | Pesos | 207.635 | 27.096 | 0 | 117.544 | 22.549 | 56.450 | 0 | 0 | 231.518 | 0 | 662.792 | 0 | 292.660 | 63.096 | 1.018.548 |
Adminstrativo Profesional | 19 | Pesos | 194.055 | 25.324 | 0 | 93.288 | 21.839 | 54.732 | 0 | 0 | 210.192 | 0 | 599.430 | 0 | 258.609 | 72.261 | 930.300 |
Adminstrativo Profesional | 20 | Pesos | 181.369 | 23.669 | 0 | 74.042 | 20.515 | 51.550 | 0 | 0 | 189.562 | 0 | 540.707 | 0 | 229.868 | 72.261 | 842.836 |
Adminstrativo Profesional | 21 | Pesos | 169.487 | 22.118 | 0 | 58.763 | 19.286 | 48.539 | 0 | 0 | 172.018 | 0 | 490.211 | 0 | 205.427 | 72.261 | 767.899 |
Adminstrativo Profesional | 22 | Pesos | 158.412 | 20.673 | 0 | 46.632 | 18.203 | 45.919 | 0 | 0 | 157.297 | 0 | 447.136 | 0 | 184.541 | 73.050 | 704.727 |
Adminstrativo Profesional | 23 | Pesos | 148.047 | 19.320 | 0 | 37.013 | 17.109 | 43.312 | 0 | 0 | 144.385 | 0 | 409.186 | 0 | 166.553 | 73.050 | 648.789 |
Administrativo | 10 | Pesos | 384.390 | 50.163 | 300.503 | 0 | 17.942 | 43.484 | 0 | 0 | 232.864 | 0 | 1.029.346 | 0 | 0 | 0 | 1.029.346 |
Administrativo | 11 | Pesos | 355.942 | 46.450 | 293.950 | 0 | 16.579 | 40.214 | 0 | 0 | 220.962 | 0 | 974.097 | 0 | 0 | 0 | 974.097 |
Administrativo | 12 | Pesos | 329.573 | 43.009 | 287.569 | 0 | 16.405 | 41.565 | 0 | 0 | 209.829 | 0 | 927.950 | 0 | 0 | 0 | 927.950 |
Administrativo | 13 | Pesos | 305.151 | 39.822 | 281.963 | 0 | 15.280 | 38.866 | 0 | 0 | 199.618 | 0 | 880.700 | 0 | 0 | 0 | 880.700 |
Administrativo | 14 | Pesos | 282.501 | 36.866 | 276.226 | 0 | 13.757 | 35.175 | 0 | 0 | 189.967 | 0 | 834.492 | 0 | 0 | 0 | 834.492 |
Administrativo | 15 | Pesos | 261.594 | 34.138 | 266.751 | 0 | 13.924 | 35.584 | 0 | 0 | 179.638 | 0 | 791.629 | 0 | 0 | 0 | 791.629 |
Administrativo | 16 | Pesos | 242.169 | 31.603 | 253.467 | 0 | 12.878 | 33.020 | 0 | 0 | 168.515 | 0 | 741.652 | 0 | 0 | 0 | 741.652 |
Administrativo | 17 | Pesos | 224.238 | 29.263 | 249.277 | 0 | 12.007 | 30.909 | 0 | 0 | 160.995 | 0 | 706.689 | 0 | 0 | 0 | 706.689 |
Administrativo | 18 | Pesos | 207.635 | 27.096 | 243.364 | 0 | 12.425 | 31.914 | 0 | 0 | 153.340 | 0 | 675.774 | 0 | 0 | 0 | 675.774 |
Administrativo | 19 | Pesos | 194.055 | 25.324 | 236.672 | 0 | 12.794 | 32.620 | 0 | 0 | 146.448 | 0 | 647.913 | 0 | 0 | 0 | 647.913 |
Administrativo | 20 | Pesos | 181.369 | 23.669 | 223.855 | 0 | 11.864 | 30.386 | 0 | 0 | 137.776 | 0 | 608.919 | 0 | 0 | 0 | 608.919 |
Administrativo | 21 | Pesos | 169.487 | 22.118 | 214.629 | 0 | 11.226 | 28.830 | 0 | 0 | 130.599 | 0 | 576.889 | 0 | 0 | 0 | 576.889 |
Administrativo | 22 | Pesos | 158.412 | 20.673 | 197.614 | 0 | 8.768 | 22.412 | 0 | 0 | 121.048 | 0 | 528.927 | 0 | 0 | 0 | 528.927 |
Administrativo | 23 | Pesos | 148.047 | 19.320 | 177.249 | 0 | 8.304 | 21.328 | 0 | 0 | 110.600 | 0 | 484.848 | 0 | 0 | 0 | 484.848 |
Administrativo | 24 | Pesos | 138.352 | 18.055 | 161.599 | 0 | 7.913 | 20.367 | 0 | 0 | 101.984 | 0 | 448.270 | 0 | 0 | 0 | 448.270 |
Administrativo | 25 | Pesos | 129.305 | 16.874 | 156.418 | 0 | 7.136 | 18.226 | 0 | 0 | 97.146 | 0 | 425.105 | 0 | 0 | 0 | 425.105 |
Auxiliar | 20 | Pesos | 181.369 | 23.669 | 223.855 | 0 | 11.864 | 30.386 | 0 | 0 | 117.514 | 0 | 588.657 | 0 | 0 | 0 | 588.657 |
Auxiliar | 21 | Pesos | 169.487 | 22.118 | 214.629 | 0 | 11.226 | 28.830 | 0 | 0 | 111.394 | 0 | 557.684 | 0 | 0 | 0 | 557.684 |
Auxiliar | 22 | Pesos | 158.412 | 20.673 | 197.614 | 0 | 8.768 | 22.412 | 0 | 0 | 103.247 | 0 | 511.126 | 0 | 0 | 0 | 511.126 |
Auxiliar | 23 | Pesos | 148.047 | 19.320 | 177.249 | 0 | 8.304 | 21.327 | 0 | 0 | 94.336 | 0 | 468.583 | 0 | 0 | 0 | 468.583 |
Auxiliar | 24 | Pesos | 138.352 | 18.055 | 161.599 | 0 | 7.912 | 20.367 | 0 | 0 | 86.986 | 0 | 433.271 | 0 | 0 | 0 | 433.271 |
Auxiliar | 25 | Pesos | 129.305 | 16.874 | 156.418 | 0 | 7.136 | 18.226 | 0 | 0 | 82.860 | 0 | 410.819 | 0 | 0 | 0 | 410.819 |
Escala de bienios
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo base | Bienio |
---|---|---|---|---|
Directivo | 1B | Pesos | 690.034 | 13.801 |
Directivo | 1C | Pesos | 676.534 | 13.531 |
Directivo | 2 | Pesos | 663.260 | 13.265 |
Directivo | 3 | Pesos | 625.751 | 12.515 |
Directivo | 4 | Pesos | 590.347 | 11.807 |
Directivo | 5 | Pesos | 556.951 | 11.139 |
Directivo | 6 | Pesos | 525.384 | 10.508 |
Directivo | 7 | Pesos | 484.275 | 9.686 |
Directivo | 8 | Pesos | 448.367 | 8.967 |
Directivo | 9 | Pesos | 415.113 | 8.302 |
Directivo | 10 | Pesos | 384.390 | 7.688 |
Directivo | 11 | Pesos | 355.942 | 7.119 |
Directivo no profesional | 8 | Pesos | 448.367 | 8.967 |
Directivo no profesional | 9 | Pesos | 415.113 | 8.302 |
Directivo no profesional | 11 | Pesos | 355.942 | 7.119 |
Profesional | 4 | Pesos | 590.347 | 11.807 |
Profesional | 5 | Pesos | 556.951 | 11.139 |
Profesional | 6 | Pesos | 525.384 | 10.508 |
Profesional | 7 | Pesos | 484.275 | 9.686 |
Profesional | 8 | Pesos | 448.367 | 8.967 |
Profesional | 9 | Pesos | 415.113 | 8.302 |
Profesional | 10 | Pesos | 384.390 | 7.688 |
Profesional | 11 | Pesos | 355.942 | 7.119 |
Profesional | 12 | Pesos | 329.573 | 6.591 |
Profesional | 13 | Pesos | 305.151 | 6.103 |
Tecnico Profesional | 8 | Pesos | 448.367 | 8.967 |
Tecnico Profesional | 9 | Pesos | 415.113 | 8.302 |
Tecnico Profesional | 10 | Pesos | 384.390 | 7.688 |
Tecnico Profesional | 11 | Pesos | 355.942 | 7.119 |
Tecnico Profesional | 12 | Pesos | 329.573 | 6.591 |
Tecnico Profesional | 13 | Pesos | 305.151 | 6.103 |
Tecnico Profesional | 14 | Pesos | 282.501 | 5.650 |
Tecnico Profesional | 15 | Pesos | 261.594 | 5.232 |
Tecnico Profesional | 16 | Pesos | 242.169 | 4.843 |
Tecnico Profesional | 17 | Pesos | 224.238 | 4.485 |
Tecnico Profesional | 18 | Pesos | 207.634 | 4.153 |
Tecnico Profesional | 19 | Pesos | 194.055 | 3.881 |
Tecnico | 9 | Pesos | 415.112 | 8.302 |
Tecnico | 10 | Pesos | 384.391 | 7.688 |
Tecnico | 11 | Pesos | 355.942 | 7.119 |
Tecnico | 12 | Pesos | 329.573 | 6.591 |
Tecnico | 13 | Pesos | 305.151 | 6.103 |
Tecnico | 14 | Pesos | 282.501 | 5.650 |
Tecnico | 15 | Pesos | 261.594 | 5.232 |
Tecnico | 16 | Pesos | 242.169 | 4.843 |
Tecnico | 17 | Pesos | 224.238 | 4.485 |
Tecnico | 18 | Pesos | 207.634 | 4.153 |
Tecnico | 19 | Pesos | 194.055 | 3.881 |
Adminstrativo Profesional | 10 | Pesos | 384.390 | 7.688 |
Adminstrativo Profesional | 11 | Pesos | 355.942 | 7.119 |
Adminstrativo Profesional | 12 | Pesos | 329.573 | 6.591 |
Adminstrativo Profesional | 13 | Pesos | 305.151 | 6.103 |
Adminstrativo Profesional | 14 | Pesos | 282.501 | 5.650 |
Adminstrativo Profesional | 15 | Pesos | 261.594 | 5.232 |
Adminstrativo Profesional | 16 | Pesos | 242.169 | 4.843 |
Adminstrativo Profesional | 17 | Pesos | 224.238 | 4.485 |
Adminstrativo Profesional | 18 | Pesos | 207.635 | 4.153 |
Adminstrativo Profesional | 19 | Pesos | 194.055 | 3.881 |
Adminstrativo Profesional | 20 | Pesos | 181.369 | 3.627 |
Adminstrativo Profesional | 21 | Pesos | 169.487 | 3.390 |
Adminstrativo Profesional | 22 | Pesos | 158.412 | 3.168 |
Adminstrativo Profesional | 23 | Pesos | 148.047 | 2.961 |
Administrativo | 10 | Pesos | 384.390 | 7.688 |
Administrativo | 11 | Pesos | 355.942 | 7.119 |
Administrativo | 12 | Pesos | 329.573 | 6.591 |
Administrativo | 13 | Pesos | 305.151 | 6.103 |
Administrativo | 14 | Pesos | 282.501 | 5.650 |
Administrativo | 15 | Pesos | 261.594 | 5.232 |
Administrativo | 16 | Pesos | 242.169 | 4.843 |
Administrativo | 17 | Pesos | 224.238 | 4.485 |
Administrativo | 18 | Pesos | 207.635 | 4.153 |
Administrativo | 19 | Pesos | 194.055 | 3.881 |
Administrativo | 20 | Pesos | 181.369 | 3.627 |
Administrativo | 21 | Pesos | 169.487 | 3.390 |
Administrativo | 22 | Pesos | 158.412 | 3.168 |
Administrativo | 23 | Pesos | 148.047 | 2.961 |
Administrativo | 24 | Pesos | 138.352 | 2.767 |
Administrativo | 25 | Pesos | 129.305 | 2.586 |
Auxiliar | 20 | Pesos | 181.369 | 3.627 |
Auxiliar | 21 | Pesos | 169.487 | 3.390 |
Auxiliar | 22 | Pesos | 158.412 | 3.168 |
Auxiliar | 23 | Pesos | 148.047 | 2.961 |
Auxiliar | 24 | Pesos | 138.352 | 2.767 |
Auxiliar | 25 | Pesos | 129.305 | 2.586 |
Escala de incentivos y metas
Escala de incentivos y metas
* Ley Nº 19.041 art. 12º se fija en el porcentaje mínimo 15,6% por no contar aún con el correspondiente al año
2018 en espera del Decreto que lo determina.
Estamento | Grado | Asignación de Modernización Ley 19.882 art 31 | Asignación Ley 19.041 art. 12 | Asignación Ley 19.646 art. 12 |
---|---|---|---|---|
Directivo | 1B | 297.144 | 571.660 | 700.810 |
Directivo | 1C | 299.174 | 540.215 | 620.928 |
Directivo | 2 | 285.733 | 515.868 | 539.120 |
Directivo | 3 | 269.774 | 489.180 | 381.756 |
Directivo | 4 | 254.705 | 465.004 | 360.431 |
Directivo | 5 | 224.075 | 418.535 | 317.087 |
Directivo | 6 | 199.759 | 380.957 | 282.678 |
Directivo | 7 | 183.375 | 346.463 | 207.594 |
Directivo | 8 | 166.117 | 315.209 | 188.058 |
Directivo | 9 | 151.467 | 286.606 | 142.894 |
Directivo | 10 | 138.675 | 263.127 | 130.826 |
Directivo | 11 | 127.255 | 240.556 | 120.052 |
Directivo no profesional | 8 | 115.384 | 238.085 | 130.623 |
Directivo no profesional | 9 | 107.245 | 217.431 | 101.175 |
Directivo no profesional | 11 | 90.361 | 186.387 | 85.246 |
Profesional | 4 | 224.212 | 419.911 | 317.281 |
Profesional | 5 | 210.114 | 397.848 | 297.330 |
Profesional | 6 | 194.893 | 373.814 | 275.791 |
Profesional | 7 | 181.983 | 342.773 | 257.523 |
Profesional | 8 | 165.225 | 312.376 | 187.048 |
Profesional | 9 | 151.576 | 286.996 | 142.997 |
Profesional | 10 | 138.773 | 263.327 | 130.918 |
Profesional | 11 | 127.340 | 251.800 | 84.093 |
Profesional | 12 | 116.857 | 231.396 | 77.170 |
Profesional | 13 | 107.607 | 210.867 | 0 |
Tecnico Profesional | 8 | 161.634 | 306.739 | 106.739 |
Tecnico Profesional | 9 | 148.352 | 281.945 | 97.968 |
Tecnico Profesional | 10 | 136.207 | 259.183 | 89.948 |
Tecnico Profesional | 11 | 125.087 | 238.310 | 82.605 |
Tecnico Profesional | 12 | 114.897 | 219.154 | 75.876 |
Tecnico Profesional | 13 | 105.245 | 198.781 | 69.501 |
Tecnico Profesional | 14 | 96.413 | 182.420 | 63.669 |
Tecnico Profesional | 15 | 88.368 | 168.100 | 41.683 |
Tecnico Profesional | 16 | 81.015 | 154.256 | 38.215 |
Tecnico Profesional | 17 | 74.316 | 144.255 | 35.055 |
Tecnico Profesional | 18 | 72.179 | 134.102 | 34.047 |
Tecnico Profesional | 19 | 65.531 | 123.084 | 30.911 |
Tecnico | 9 | 76.384 | 141.271 | 50.442 |
Tecnico | 10 | 72.599 | 133.960 | 47.943 |
Tecnico | 11 | 68.889 | 126.728 | 45.492 |
Tecnico | 12 | 65.417 | 120.764 | 43.200 |
Tecnico | 13 | 62.234 | 114.445 | 41.098 |
Tecnico | 14 | 59.225 | 108.376 | 39.111 |
Tecnico | 15 | 56.005 | 102.928 | 26.417 |
Tecnico | 16 | 52.537 | 96.532 | 24.782 |
Tecnico | 17 | 50.193 | 106.377 | 23.676 |
Tecnico | 18 | 47.806 | 101.013 | 22.550 |
Tecnico | 19 | 45.657 | 96.153 | 21.536 |
Adminstrativo Profesional | 10 | 136.207 | 259.183 | 0 |
Adminstrativo Profesional | 11 | 125.087 | 238.310 | 0 |
Adminstrativo Profesional | 12 | 114.897 | 219.155 | 0 |
Adminstrativo Profesional | 13 | 105.245 | 198.781 | 0 |
Adminstrativo Profesional | 14 | 96.413 | 182.420 | 0 |
Adminstrativo Profesional | 15 | 88.368 | 168.100 | 0 |
Adminstrativo Profesional | 16 | 81.015 | 154.256 | 0 |
Adminstrativo Profesional | 17 | 74.316 | 141.558 | 0 |
Adminstrativo Profesional | 18 | 72.179 | 131.143 | 0 |
Adminstrativo Profesional | 19 | 65.531 | 119.987 | 0 |
Adminstrativo Profesional | 20 | 59.099 | 108.933 | 0 |
Adminstrativo Profesional | 21 | 53.629 | 104.283 | 0 |
Adminstrativo Profesional | 22 | 49.039 | 96.146 | 0 |
Adminstrativo Profesional | 23 | 45.014 | 88.892 | 0 |
Administrativo | 10 | 72.599 | 133.960 | 0 |
Administrativo | 11 | 68.889 | 126.728 | 0 |
Administrativo | 12 | 65.417 | 120.764 | 0 |
Administrativo | 13 | 62.234 | 114.445 | 0 |
Administrativo | 14 | 59.225 | 108.376 | 0 |
Administrativo | 15 | 56.005 | 102.928 | 0 |
Administrativo | 16 | 52.537 | 96.532 | 0 |
Administrativo | 17 | 50.193 | 91.829 | 0 |
Administrativo | 18 | 47.806 | 87.852 | 0 |
Administrativo | 19 | 45.657 | 84.116 | 0 |
Administrativo | 20 | 42.954 | 78.877 | 0 |
Administrativo | 21 | 40.716 | 74.581 | 0 |
Administrativo | 22 | 37.739 | 68.354 | 0 |
Administrativo | 23 | 34.481 | 65.083 | 0 |
Administrativo | 24 | 31.795 | 60.372 | 0 |
Administrativo | 25 | 30.287 | 57.049 | 0 |
Auxiliar | 20 | 42.954 | 78.877 | 0 |
Auxiliar | 21 | 40.716 | 74.581 | 0 |
Auxiliar | 22 | 37.739 | 68.354 | 0 |
Auxiliar | 23 | 34.481 | 58.383 | 0 |
Auxiliar | 24 | 31.795 | 54.020 | 0 |
Auxiliar | 25 | 30.287 | 51.162 | 0 |