A continuación se presentan pagos por conceptos de viáticos(Consejo de Defensa del Estado).
Última actualización:
NOMBRE | APELLIDO PAT. | APELLIDO MAT. | RESOLUCION | FECHA RES. | DESDE | HASTA | TOTAL PAGO | ID CONTABLE | FECHA ID |
TOMAS ANDRES | ACUÑA | MEDINA | 170 | 02-02-2017 | 02-02-2017 | 02-02-2017 | 21.735 | 971 | 28-02-2017 |
ALEX | ALVAREZ | LOPEZ | 124 | 09-02-2017 | 10-02-2017 | 10-02-2017 | 17.639 | 531 | 10-02-2017 |
ALEX | ALVAREZ | LOPEZ | 132 | 13-02-2017 | 14-02-2017 | 14-02-2017 | 17.639 | 616 | 15-02-2017 |
ALEX | ALVAREZ | LOPEZ | 138 | 15-02-2017 | 16-02-2017 | 16-02-2017 | 17.639 | 651 | 16-02-2017 |
ALEX | ALVAREZ | LOPEZ | 162 | 22-02-2017 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 17.639 | 904 | 27-02-2017 |
GLORIA DEL CARMEN | BALTAZAR | CAYO | 142 | 15-02-2017 | 15-02-2017 | 15-02-2017 | 21.735 | 651 | 16-02-2017 |
PAULA ANDREA | BELMAR | MORALES | 135 | 14-02-2017 | 15-02-2017 | 15-02-2017 | 17.639 | 616 | 15-02-2017 |
DANIEL GASTON | CABEZAS | CRUZ | 115 | 03-02-2017 | 06-02-2017 | 06-02-2017 | 17.639 | 441 | 08-02-2017 |
DANIEL GASTON | CABEZAS | CRUZ | 160 | 13-02-2017 | 17-02-2017 | 17-02-2017 | 17.639 | 822 | 23-02-2017 |
JUAN CARLOS | CABRERA | ARAYA | 164 | 27-02-2017 | 27-02-2017 | 27-02-2017 | 17.639 | 971 | 28-02-2017 |
JUAN CARLOS | CABRERA | ARAYA | 172 | 28-02-2017 | 01-03-2017 | 01-03-2017 | 17.639 | 1038 | 28-02-2017 |
VANESSA DEL PILAR | CALISTO | GALLARDO | 117 | 01-02-2017 | 03-02-2017 | 03-02-2017 | 21.735 | 441 | 08-02-2017 |
VANESSA DEL PILAR | CALISTO | GALLARDO | 136 | 14-02-2017 | 15-02-2017 | 17-02-2017 | 163.011 | 616 | 15-02-2017 |
VANESSA DEL PILAR | CALISTO | GALLARDO | 136 | 14-02-2017 | 18-02-2017 | 18-02-2017 | 21.735 | 616 | 15-02-2017 |
MARCELO ANDRES | CAMPUSANO | FLANDEZ | 155 | 20-02-2017 | 21-02-2017 | 21-02-2017 | 17.639 | 791 | 21-02-2017 |
MAURICIO ANDRES | CANOBRA | LINNEBRINK | 154 | 21-02-2017 | 22-02-2017 | 22-02-2017 | 17.639 | 791 | 21-02-2017 |
CLAUDIA PAZ | CARRASCO | LOPEZ | 130 | 10-02-2017 | 14-02-2017 | 14-02-2017 | 17.639 | 554 | 13-02-2017 |
CLAUDIA PAZ | CARRASCO | LOPEZ | 130 | 10-02-2017 | 13-02-2017 | 13-02-2017 | 44.098 | 554 | 13-02-2017 |
PATRICIO | CARREÑO | ARAVENA | 128 | 09-02-2017 | 10-02-2017 | 10-02-2017 | 17.639 | 531 | 10-02-2017 |
HECTOR FABIAN | CARRILLO | RETAMAL | 123 | 08-02-2017 | 08-02-2017 | 08-02-2017 | 17.639 | 482 | 09-02-2017 |
HECTOR FABIAN | CARRILLO | RETAMAL | 152 | 17-02-2017 | 17-02-2017 | 17-02-2017 | 17.639 | 734 | 20-02-2017 |
HECTOR FABIAN | CARRILLO | RETAMAL | 185 | 22-02-2017 | 22-02-2017 | 22-02-2017 | 17.639 | 1038 | 28-02-2017 |
MARIA ISABEL | CHANZU | SMITH | 108 | 07-02-2017 | 03-02-2017 | 03-02-2017 | 17.639 | 441 | 08-02-2017 |
MARIA ISABEL | CHANZU | SMITH | 108 | 07-02-2017 | 07-02-2017 | 07-02-2017 | 17.639 | 441 | 08-02-2017 |
MARIA ISABEL | CHANZU | SMITH | 125 | 09-02-2017 | 10-02-2017 | 10-02-2017 | 17.639 | 531 | 10-02-2017 |
MARIA ISABEL | CHANZU | SMITH | 125 | 09-02-2017 | 09-02-2017 | 09-02-2017 | 17.639 | 531 | 10-02-2017 |
MARIA ISABEL | CHANZU | SMITH | 143 | 15-02-2017 | 16-02-2017 | 16-02-2017 | 17.639 | 651 | 16-02-2017 |
MARIA ISABEL | CHANZU | SMITH | 179 | 21-02-2017 | 21-02-2017 | 21-02-2017 | 17.639 | 1038 | 28-02-2017 |
PATRICIA | CONCHA | TRAVERSO | 95 | 02-02-2017 | 09-02-2017 | 09-02-2017 | 54.337 | 441 | 08-02-2017 |
PATRICIA | CONCHA | TRAVERSO | 95 | 02-02-2017 | 10-02-2017 | 10-02-2017 | 21.735 | 441 | 08-02-2017 |
ROBERTO SYLVIO | CORDOVA | ALCAPIA | 93 | 31-01-2017 | 02-02-2017 | 02-02-2017 | 17.639 | 441 | 08-02-2017 |
ROBERTO SYLVIO | CORDOVA | ALCAPIA | 93 | 31-01-2017 | 01-02-2017 | 01-02-2017 | 17.639 | 441 | 08-02-2017 |
ROBERTO SYLVIO | CORDOVA | ALCAPIA | 93 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 17.639 | 441 | 08-02-2017 |
LUCIO ALFREDO | DIAZ | RODRIGUEZ | 96 | 06-02-2017 | 07-02-2017 | 07-02-2017 | 30.682 | 441 | 08-02-2017 |
LUIS EDUARDO | DIAZ | ARACENA | 97 | 01-02-2017 | 02-02-2017 | 02-02-2017 | 21.735 | 441 | 08-02-2017 |
MANUEL ALEJANDRO | ESPINOZA | TORRES | 149 | 06-02-2017 | 07-02-2017 | 07-02-2017 | 21.735 | 734 | 20-02-2017 |
JUAN CHRISTIAN | FERNANDEZ | ESPEJO | 110 | 01-02-2017 | 01-02-2017 | 01-02-2017 | 21.735 | 441 | 08-02-2017 |
JUAN CHRISTIAN | FERNANDEZ | ESPEJO | 180 | 28-02-2017 | 01-03-2017 | 01-03-2017 | 21.735 | 1038 | 28-02-2017 |
CAROLINA ANDREA | GOMEZ | DIAZ | 114 | 27-01-2017 | 30-01-2017 | 30-01-2017 | 17.639 | 441 | 08-02-2017 |
PAULO ALBERTO | GOMEZ | CANALES | 177 | 28-02-2017 | 01-03-2017 | 03-03-2017 | 21.735 | 1038 | 28-02-2017 |
PAULA ANDREA | GONZALEZ | CACERES | 106 | 10-01-2017 | 12-01-2017 | 12-01-2017 | 21.735 | 441 | 08-02-2017 |
LUCIANA | GONZALEZ | MC CAWLEY | 159 | 17-02-2017 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 21.735 | 822 | 23-02-2017 |
HERNAN ALBERTO | GUERRERO | ARAYA | 113 | 01-02-2017 | 01-02-2017 | 01-02-2017 | 17.639 | 441 | 08-02-2017 |
HERNAN ALBERTO | GUERRERO | ARAYA | 131 | 10-02-2017 | 02-02-2017 | 02-02-2017 | 17.639 | 554 | 13-02-2017 |
HERNAN ALBERTO | GUERRERO | ARAYA | 169 | 16-02-2017 | 17-02-2017 | 17-02-2017 | 17.639 | 971 | 28-02-2017 |
JOSE LUIS | HUANCA | MITCHELL | 100 | 31-01-2017 | 01-02-2017 | 01-02-2017 | 17.639 | 441 | 08-02-2017 |
JOSE LUIS | HUANCA | MITCHELL | 141 | 15-02-2017 | 16-02-2017 | 16-02-2017 | 17.639 | 651 | 16-02-2017 |
MINNIE ALEJANDRA | LARA | MARTINEZ | 111 | 01-02-2017 | 01-02-2017 | 01-02-2017 | 17.639 | 441 | 08-02-2017 |
MINNIE ALEJANDRA | LARA | MARTINEZ | 122 | 07-02-2017 | 07-02-2017 | 07-02-2017 | 17.639 | 482 | 09-02-2017 |
HERNAN MARCELO | LEIVA | WASQUIN | 109 | 26-01-2017 | 26-01-2017 | 26-01-2017 | 17.639 | 441 | 08-02-2017 |
HERNAN MARCELO | LEIVA | WASQUIN | 150 | 11-02-2017 | 09-02-2017 | 09-02-2017 | 17.639 | 734 | 20-02-2017 |
RICARDO ENRIQUE | LOPEZ | SANCHEZ | 133 | 14-02-2017 | 15-02-2017 | 15-02-2017 | 21.735 | 616 | 15-02-2017 |
JENIFER ANDREA | MALDONADO | ARAOS | 118 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 17.639 | 441 | 08-02-2017 |
JENIFER ANDREA | MALDONADO | ARAOS | 161 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 17.639 | 822 | 23-02-2017 |
DANIEL ESTEBAN | MEDINA | BERROCAL | 105 | 31-01-2017 | 01-02-2017 | 01-02-2017 | 21.735 | 441 | 08-02-2017 |
DANIEL ESTEBAN | MEDINA | BERROCAL | 153 | 20-02-2017 | 21-02-2017 | 21-02-2017 | 21.735 | 791 | 21-02-2017 |
DANIEL ESTEBAN | MEDINA | BERROCAL | 163 | 23-02-2017 | 24-02-2017 | 24-02-2017 | 21.735 | 904 | 27-02-2017 |
CHRISTIAN AARON | MITNIK | LEVY | 119 | 03-02-2017 | 06-02-2017 | 06-02-2017 | 21.735 | 441 | 08-02-2017 |
EDWARD | MONARES | TAPIA | 182 | 28-02-2017 | 27-02-2017 | 27-02-2017 | 21.735 | 1038 | 28-02-2017 |
EDWARD | MONARES | TAPIA | 182 | 28-02-2017 | 01-03-2017 | 01-03-2017 | 21.735 | 1038 | 28-02-2017 |
MARCELO HERNAN | MUÑOZ | CASTILLO | 102 | 01-02-2017 | 01-02-2017 | 01-02-2017 | 17.639 | 441 | 08-02-2017 |
MARCELO HERNAN | MUÑOZ | CASTILLO | 102 | 01-02-2017 | 26-01-2017 | 26-01-2017 | 17.639 | 441 | 08-02-2017 |
MARCELO HERNAN | MUÑOZ | CASTILLO | 120 | 07-02-2017 | 07-02-2017 | 07-02-2017 | 17.639 | 482 | 09-02-2017 |
MARCELO HERNAN | MUÑOZ | CASTILLO | 148 | 10-02-2017 | 09-02-2017 | 09-02-2017 | 17.639 | 734 | 20-02-2017 |
LUIS HUMBERTO | ORELLANA | LIZAMA | 98 | 27-01-2017 | 18-01-2017 | 18-01-2017 | 17.639 | 441 | 08-02-2017 |
ALEXIS | PAREDES | DIAZ | 184 | 01-03-2017 | 01-03-2017 | 01-03-2017 | 54.337 | 1038 | 28-02-2017 |
ALEXIS | PAREDES | DIAZ | 184 | 01-03-2017 | 02-03-2017 | 02-03-2017 | 21.735 | 1038 | 28-02-2017 |
DANIEL ALFREDO | PARRA | MARDONES | 101 | 06-02-2017 | 07-02-2017 | 07-02-2017 | 17.639 | 441 | 08-02-2017 |
JHONY MARCELO | POLANCO | ROJAS | 104 | 31-01-2017 | 02-02-2017 | 02-02-2017 | 17.639 | 441 | 08-02-2017 |
JHONY MARCELO | POLANCO | ROJAS | 104 | 31-01-2017 | 01-02-2017 | 01-02-2017 | 44.098 | 441 | 08-02-2017 |
JHONY MARCELO | POLANCO | ROJAS | 178 | 01-03-2017 | 02-03-2017 | 02-03-2017 | 44.098 | 1038 | 28-02-2017 |
JHONY MARCELO | POLANCO | ROJAS | 178 | 01-03-2017 | 03-03-2017 | 03-03-2017 | 17.639 | 1038 | 28-02-2017 |
JHONY MARCELO | POLANCO | ROJAS | 178 | 01-03-2017 | 06-03-2017 | 06-03-2017 | 17.639 | 1038 | 28-02-2017 |
EUNICE LEONOR | QUIROZ | VEGA | 126 | 09-02-2017 | 10-02-2017 | 10-02-2017 | 21.735 | 531 | 10-02-2017 |
EUNICE LEONOR | QUIROZ | VEGA | 144 | 15-02-2017 | 16-02-2017 | 16-02-2017 | 21.735 | 651 | 16-02-2017 |
MONICA ELENA | RODRIGUEZ | RODRIGUEZ | 92 | 31-01-2017 | 02-02-2017 | 02-02-2017 | 17.639 | 441 | 08-02-2017 |
MONICA ELENA | RODRIGUEZ | RODRIGUEZ | 92 | 31-01-2017 | 01-02-2017 | 01-02-2017 | 17.639 | 441 | 08-02-2017 |
ROBERTO VALENTIN | ROJAS | VALENZUELA | 107 | 30-01-2017 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 21.735 | 441 | 08-02-2017 |
ERIKA PATRICIA | ROJAS | VALDEBENITO | 112 | 06-02-2017 | 08-02-2017 | 08-02-2017 | 21.735 | 441 | 08-02-2017 |
ERIKA PATRICIA | ROJAS | VALDEBENITO | 112 | 06-02-2017 | 07-02-2017 | 07-02-2017 | 21.735 | 441 | 08-02-2017 |
ERIKA PATRICIA | ROJAS | VALDEBENITO | 112 | 06-02-2017 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 21.735 | 441 | 08-02-2017 |
ERIKA PATRICIA | ROJAS | VALDEBENITO | 112 | 06-02-2017 | 27-01-2017 | 27-01-2017 | 21.735 | 441 | 08-02-2017 |
JONNY CARLOS | ROJAS | VALDES | 134 | 14-02-2017 | 14-02-2017 | 14-02-2017 | 17.639 | 616 | 15-02-2017 |
JONNY CARLOS | ROJAS | VALDES | 139 | 14-02-2017 | 15-02-2017 | 15-02-2017 | 17.639 | 651 | 16-02-2017 |
JONNY CARLOS | ROJAS | VALDES | 145 | 17-02-2017 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 17.639 | 734 | 20-02-2017 |
JONNY CARLOS | ROJAS | VALDES | 173 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 17.639 | 1038 | 28-02-2017 |
ERIKA PATRICIA | ROJAS | VALDEBENITO | 183 | 21-02-2017 | 22-02-2017 | 22-02-2017 | 21.735 | 1038 | 28-02-2017 |
PEDRO FELIPE | RUSQUE | BUSTAMANTE | 166 | 19-01-2017 | 30-12-2016 | 30-12-2016 | 21.735 | 971 | 28-02-2017 |
BENJAMIN ANDRES | SAGREDO | REYMAN | 116 | 31-01-2017 | 03-02-2017 | 03-02-2017 | 21.735 | 441 | 08-02-2017 |
GEORGY LOUIS | SCHUBERT | STUDER | 176 | 27-02-2017 | 01-03-2017 | 03-03-2017 | 153.408 | 1038 | 28-02-2017 |
OSVALDO JAVIER | SOLIS | MANSILLA | 103 | 03-02-2017 | 10-02-2017 | 10-02-2017 | 21.735 | 441 | 08-02-2017 |
OSVALDO JAVIER | SOLIS | MANSILLA | 103 | 03-02-2017 | 09-02-2017 | 09-02-2017 | 32.602 | 441 | 08-02-2017 |
ABELARDO | URBINA | SANHUEZA | 171 | 04-01-2017 | 03-01-2017 | 03-01-2017 | 17.639 | 1038 | 28-02-2017 |
GABRIEL | URRUTIA | HASCHKE | 91 | 06-02-2017 | 07-02-2017 | 08-02-2017 | 43.470 | 441 | 08-02-2017 |
YORKA IVONNE | VALDES | VALDES | 140 | 14-02-2017 | 15-02-2017 | 15-02-2017 | 17.639 | 651 | 16-02-2017 |
YORKA IVONNE | VALDES | VALDES | 140 | 14-02-2017 | 14-02-2017 | 14-02-2017 | 17.639 | 651 | 16-02-2017 |
YORKA IVONNE | VALDES | VALDES | 146 | 17-02-2017 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 17.639 | 734 | 20-02-2017 |
YORKA IVONNE | VALDES | VALDES | 175 | 01-03-2017 | 01-03-2017 | 01-03-2017 | 17.639 | 1038 | 28-02-2017 |
YORKA IVONNE | VALDES | VALDES | 175 | 01-03-2017 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 17.639 | 1038 | 28-02-2017 |
MICHAEL | WILKENDORF | SIMPFENDORFE | 99 | 01-02-2017 | 02-02-2017 | 02-02-2017 | 30.682 | 441 | 08-02-2017 |
MICHAEL | WILKENDORF | SIMPFENDORFE | 129 | 08-02-2017 | 09-02-2017 | 09-02-2017 | 30.682 | 554 | 13-02-2017 |
MICHAEL | WILKENDORF | SIMPFENDORFE | 174 | 27-02-2017 | 27-02-2017 | 27-02-2017 | 30.682 | 1038 | 28-02-2017 |
| | | | | | | | | |
TOTAL PAGO |
| | | | | |
2.453.034 | | |
CONTABILIZACION SIGFE |
| | | | | |
2.453.034 | | |