A continuación se presentan pagos por conceptos de viáticos(Consejo de Defensa del Estado).
Última actualización:
NOMBRE | APELLIDO PAT. | APELLIDO MAT. | RESOLUCION | FECHA RES. | DESDE | HASTA | TOTAL PAGO | ID CONTABLE | FECHA ID |
TOMAS | ACUÑA | MEDINA | 2670 | 24-10-2017 | 05-11-2017 | 05-11-2017 | 32.602 | 7692 | 10-11-2017 |
TOMAS | ACUÑA | MEDINA | 2670 | 24-10-2017 | 06-11-2017 | 06-11-2017 | 54.337 | 7692 | 10-11-2017 |
ALEX | ALVAREZ | LOPEZ | 1591 | 15-11-2017 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 17.639 | 7964 | 17-11-2017 |
ALEX | ALVAREZ | LOPEZ | 1513 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 17.639 | 7648 | 09-11-2017 |
ALEX | ALVAREZ | LOPEZ | 1567 | 13-11-2017 | 15-11-2017 | 15-11-2017 | 17.639 | 7867 | 15-11-2017 |
ALEX | ALVAREZ | LOPEZ | 1513 | 31-10-2017 | 09-11-2017 | 09-11-2017 | 17.639 | 7648 | 09-11-2017 |
ALEX | ALVAREZ | LOPEZ | 1513 | 31-10-2017 | 03-11-2017 | 03-11-2017 | 17.639 | 7648 | 09-11-2017 |
ALEX | ALVAREZ | LOPEZ | 1567 | 13-11-2017 | 14-11-2017 | 14-11-2017 | 17.639 | 7867 | 15-11-2017 |
ALEX | ALVAREZ | LOPEZ | 1513 | 31-10-2017 | 07-11-2017 | 07-11-2017 | 17.639 | 7648 | 09-11-2017 |
JOSE | ANDALUZ | SANDOVAL | 2670 | 24-10-2017 | 05-11-2017 | 05-11-2017 | 32.602 | 7692 | 10-11-2017 |
JOSE | ANDALUZ | SANDOVAL | 2670 | 24-10-2017 | 06-11-2017 | 06-11-2017 | 54.337 | 7692 | 10-11-2017 |
SILVIA ROSSANA | ANTONUCCI | SALINAS | 1615 | 20-11-2017 | 21-11-2017 | 21-11-2017 | 21.735 | 8020 | 21-11-2017 |
CARLOS CRISTIAN | ARANIS | OLIVARES | 1570 | 25-10-2017 | 15-11-2017 | 15-11-2017 | 21.735 | 7867 | 15-11-2017 |
CAROLINA | ARAVENA | LAGOS | 2670 | 24-10-2017 | 08-11-2017 | 08-11-2017 | 21.735 | 7692 | 10-11-2017 |
ALBERTO ANTONIO | AREVALO | ROMERO | 1613 | 17-11-2017 | 20-05-2015 | 20-05-2015 | 20.231 | 8020 | 21-11-2017 |
GLORIA DEL CARMEN | BALTAZAR | CAYO | 1535 | 06-11-2017 | 07-11-2017 | 07-11-2017 | 21.735 | 7648 | 09-11-2017 |
PEDRO | BARRIA | GUTIERREZ | 1511 | 03-11-2017 | 14-11-2017 | 14-11-2017 | 30.682 | 7648 | 09-11-2017 |
MIRIAM | BELMAR | CAAMAÑO | 2868 | 20-11-2017 | 24-11-2017 | 24-11-2017 | 44.098 | 8164 | 23-11-2017 |
ANA | BOBADILLA | VELIZ | 1642 | 23-11-2017 | 23-11-2017 | 23-11-2017 | 17.639 | 8305 | 28-11-2017 |
CARLOS | BONILLA | LANAS | 2838 | 16-11-2017 | 21-11-2017 | 21-11-2017 | 46.022 | 8164 | 23-11-2017 |
CARLOS | BONILLA | LANAS | 2838 | 16-11-2017 | 23-11-2047 | 23-11-2047 | 46.022 | 8164 | 23-11-2017 |
CARLOS | BONILLA | LANAS | 2838 | 16-11-2017 | 24-11-2047 | 24-11-2047 | 76.704 | 8164 | 23-11-2017 |
FELIPE | BURGOS | CARRASCO | 1638 | 07-11-2017 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 21.735 | 8252 | 24-11-2017 |
JUAN CARLOS | CABRERA | ARAYA | 1593 | 17-11-2017 | 17-11-2017 | 17-11-2017 | 17.639 | 7964 | 17-11-2017 |
JUAN CARLOS | CABRERA | ARAYA | 1662 | 28-11-2017 | 28-11-2017 | 28-11-2017 | 17.639 | 8379 | 29-11-2017 |
MARCELO ANDRES | CAMPUSANO | FLANDEZ | 1604 | 16-11-2017 | 17-11-2017 | 17-11-2017 | 17.639 | 7964 | 17-11-2017 |
MARCELO ANDRES | CAMPUSANO | FLANDEZ | 1619 | 20-11-2017 | 23-11-2017 | 23-11-2017 | 17.639 | 8020 | 21-11-2017 |
MARCELO ANDRES | CAMPUSANO | FLANDEZ | 1659 | 27-11-2017 | 27-11-2017 | 27-11-2017 | 17.639 | 8305 | 28-11-2017 |
MARCELO ANDRES | CAMPUSANO | FLANDEZ | 1587 | 15-11-2017 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 17.639 | 7910 | 16-11-2017 |
MARCELO ANDRES | CAMPUSANO | FLANDEZ | 1564 | 13-11-2017 | 14-11-2017 | 14-11-2017 | 17.639 | 7811 | 14-11-2017 |
HECTOR FABIAN | CARRILLO | RETAMAL | 1547 | 31-10-2017 | 02-11-2017 | 02-11-2017 | 17.639 | 7648 | 09-11-2017 |
HECTOR FABIAN | CARRILLO | RETAMAL | 1590 | 13-11-2017 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 17.639 | 7910 | 16-11-2017 |
HECTOR FABIAN | CARRILLO | RETAMAL | 1590 | 13-11-2017 | 14-11-2017 | 14-11-2017 | 17.639 | 7910 | 16-11-2017 |
HECTOR FABIAN | CARRILLO | RETAMAL | 1639 | 22-11-2017 | 23-11-2017 | 23-11-2017 | 17.639 | 8252 | 24-11-2017 |
HECTOR FABIAN | CARRILLO | RETAMAL | 1547 | 31-10-2017 | 09-11-2017 | 09-11-2017 | 17.639 | 7648 | 09-11-2017 |
HECTOR FABIAN | CARRILLO | RETAMAL | 1626 | 20-11-2017 | 20-11-2017 | 20-11-2017 | 17.639 | 8060 | 22-11-2017 |
HECTOR FABIAN | CARRILLO | RETAMAL | 1556 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 17.639 | 7732 | 13-11-2017 |
JAIME IGNACIO | CASTILLO | SALDIAS | 1650 | 22-11-2017 | 29-11-2017 | 29-11-2017 | 21.735 | 8305 | 28-11-2017 |
ENRIQUE FERNANDO | CASTRO | DIAZ | 1658 | 22-11-2017 | 27-11-2017 | 27-11-2017 | 17.639 | 8305 | 28-11-2017 |
ENRIQUE FERNANDO | CASTRO | DIAZ | 1658 | 22-11-2017 | 23-11-2017 | 23-11-2017 | 17.639 | 8305 | 28-11-2017 |
ENRIQUE FERNANDO | CASTRO | DIAZ | 1658 | 22-11-2017 | 22-11-2017 | 22-11-2017 | 17.639 | 8305 | 28-11-2017 |
SANDRA | CEPEDA | ZEPEDA | 1522 | 03-11-2017 | 14-11-2017 | 14-11-2017 | 17.639 | 7648 | 09-11-2017 |
MARIA ISABEL | CHANZU | SMITH | 1553 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 17.639 | 7732 | 13-11-2017 |
MARIA ISABEL | CHANZU | SMITH | 1586 | 15-11-2017 | 14-11-2017 | 14-11-2017 | 17.639 | 7910 | 16-11-2017 |
PATRICIA | CONCHA | TRAVERSO | 1515 | 07-11-2017 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 21.735 | 7648 | 09-11-2017 |
PATRICIA | CONCHA | TRAVERSO | 1515 | 07-11-2017 | 09-11-2017 | 09-11-2017 | 54.337 | 7648 | 09-11-2017 |
CLAUDIO | CONTARDO | ACEVEDO | 1649 | 27-11-2017 | 29-11-2017 | 29-11-2017 | 17.639 | 8305 | 28-11-2017 |
ROBERTO SYLVIO | CORDOVA | ALCAPIA | 1512 | 06-11-2017 | 07-11-2017 | 07-11-2017 | 17.639 | 7648 | 09-11-2017 |
ROBERTO SYLVIO | CORDOVA | ALCAPIA | 1606 | 16-11-2017 | 20-11-2017 | 20-11-2017 | 17.639 | 7976 | 20-11-2017 |
ROBERTO SYLVIO | CORDOVA | ALCAPIA | 1576 | 15-11-2017 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 17.639 | 7910 | 16-11-2017 |
ROBERTO SYLVIO | CORDOVA | ALCAPIA | 1631 | 23-11-2017 | 27-11-2017 | 27-11-2017 | 17.639 | 8252 | 24-11-2017 |
ROBERTO SYLVIO | CORDOVA | ALCAPIA | 1512 | 06-11-2017 | 06-11-2017 | 06-11-2017 | 17.639 | 7648 | 09-11-2017 |
ROBERTO SYLVIO | CORDOVA | ALCAPIA | 1512 | 06-11-2017 | 09-11-2017 | 09-11-2017 | 17.639 | 7648 | 09-11-2017 |
ROBERTO SYLVIO | CORDOVA | ALCAPIA | 1611 | 20-11-2017 | 22-11-2017 | 22-11-2017 | 17.639 | 8020 | 21-11-2017 |
ROBERTO SYLVIO | CORDOVA | ALCAPIA | 1566 | 13-11-2017 | 14-11-2017 | 14-11-2017 | 17.639 | 7867 | 15-11-2017 |
ROBERTO SYLVIO | CORDOVA | ALCAPIA | 1661 | 28-11-2017 | 29-11-2017 | 29-11-2017 | 17.639 | 8379 | 29-11-2017 |
JESUS | CORDOVA | RUIZ | 2670 | 24-10-2017 | 07-11-2017 | 07-11-2017 | 32.602 | 7692 | 10-11-2017 |
JESUS | CORDOVA | RUIZ | 2670 | 24-10-2017 | 08-11-2017 | 08-11-2017 | 54.337 | 7692 | 10-11-2017 |
ROBERTO | CORDOVA | ALCAPIA | 2868 | 20-11-2017 | 24-11-2017 | 24-11-2017 | 26.459 | 8164 | 23-11-2017 |
ANA | CORTES | ESPEJO | 2838 | 16-11-2017 | 21-11-2017 | 21-11-2017 | 32.602 | 8164 | 23-11-2017 |
ANA | CORTES | ESPEJO | 2838 | 16-11-2017 | 23-11-2047 | 23-11-2047 | 32.602 | 8164 | 23-11-2017 |
ANA | CORTES | ESPEJO | 2838 | 16-11-2017 | 24-11-2047 | 24-11-2047 | 54.337 | 8164 | 23-11-2017 |
PATRICIO | DE LA CERDA | SANGUESA | 2868 | 20-11-2017 | 24-11-2017 | 24-11-2017 | 26.459 | 8164 | 23-11-2017 |
REINUAVA | DEL SOLAR | DAGOBERTO | 2838 | 16-11-2017 | 21-11-2017 | 21-11-2017 | 76.704 | 8164 | 23-11-2017 |
REINUAVA | DEL SOLAR | DAGOBERTO | 2838 | 16-11-2017 | 23-11-2047 | 23-11-2047 | 46.022 | 8164 | 23-11-2017 |
REINUAVA | DEL SOLAR | DAGOBERTO | 2838 | 16-11-2017 | 24-11-2047 | 24-11-2047 | 76.704 | 8164 | 23-11-2017 |
LUIS EDUARDO | DIAZ | ARACENA | 1595 | 16-11-2017 | 17-11-2017 | 17-11-2017 | 21.735 | 7964 | 17-11-2017 |
LUIS EDUARDO | DIAZ | ARACENA | 1559 | 10-11-2017 | 13-11-2017 | 15-11-2017 | 65.205 | 7811 | 14-11-2017 |
LUIS EDUARDO | DIAZ | ARACENA | 1580 | 15-11-2017 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 21.735 | 7910 | 16-11-2017 |
LUIS EDUARDO | DIAZ | ARACENA | 1521 | 08-11-2017 | 07-11-2017 | 10-11-2017 | 86.940 | 7648 | 09-11-2017 |
LUCIO | DIAZ | RODRIGUEZ | 2838 | 16-11-2017 | 21-11-2017 | 21-11-2017 | 46.022 | 8164 | 23-11-2017 |
LUCIO | DIAZ | RODRIGUEZ | 2838 | 16-11-2017 | 23-11-2047 | 23-11-2047 | 46.022 | 8164 | 23-11-2017 |
LUCIO | DIAZ | RODRIGUEZ | 2838 | 16-11-2017 | 24-11-2047 | 24-11-2047 | 76.704 | 8164 | 23-11-2017 |
MANUEL ALEJANDRO | ESPINOZA | TORRES | 1539 | 31-10-2017 | 03-11-2017 | 03-11-2017 | 21.735 | 7648 | 09-11-2017 |
MANUEL | ESPINOZA | TORRES | 2670 | 24-10-2017 | 05-11-2017 | 05-11-2017 | 32.602 | 7692 | 10-11-2017 |
MANUEL | ESPINOZA | TORRES | 2670 | 24-10-2017 | 06-11-2017 | 06-11-2017 | 54.337 | 7692 | 10-11-2017 |
MANUEL | ESPINOZA | TORRES | 2838 | 16-11-2017 | 21-11-2017 | 21-11-2017 | 32.602 | 8164 | 23-11-2017 |
MANUEL | ESPINOZA | TORRES | 2838 | 16-11-2017 | 23-11-2047 | 23-11-2047 | 32.602 | 8164 | 23-11-2017 |
MONICA CONSTANZA | ESTEBAN | MUÑOZ | 1540 | 02-11-2017 | 03-11-2017 | 03-11-2017 | 21.735 | 7648 | 09-11-2017 |
MONICA CONSTANZA | ESTEBAN | MUÑOZ | 1540 | 02-11-2017 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 21.735 | 7648 | 09-11-2017 |
MONICA CONSTANZA | ESTEBAN | MUÑOZ | 1617 | 20-11-2017 | 22-11-2017 | 22-11-2017 | 21.735 | 8020 | 21-11-2017 |
MONICA | ESTEBAN | MUÑOZ | 2623 | 19-10-2017 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 21.735 | 7692 | 10-11-2017 |
MONICA | ESTEBAN | MUÑOZ | 2623 | 19-10-2017 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 21.735 | 7692 | 10-11-2017 |
MONICA | ESTEBAN | MUÑOZ | 2623 | 19-10-2017 | 26-10-2017 | 26-10-2017 | 21.735 | 7692 | 10-11-2017 |
HECTOR | FAINE | CABEZON | 2838 | 16-11-2017 | 21-11-2017 | 21-11-2017 | 46.022 | 8164 | 23-11-2017 |
HECTOR | FAINE | CABEZON | 2838 | 16-11-2017 | 23-11-2047 | 23-11-2047 | 46.022 | 8164 | 23-11-2017 |
HECTOR | FAINE | CABEZON | 2838 | 16-11-2017 | 24-11-2047 | 24-11-2047 | 76.704 | 8164 | 23-11-2017 |
JUAN CHRISTIAN | FERNANDEZ | ESPEJO | 1664 | 28-11-2017 | 28-11-2017 | 28-11-2017 | 21.735 | 8379 | 29-11-2017 |
JUAN CHRISTIAN | FERNANDEZ | ESPEJO | 1602 | 16-11-2017 | 24-11-2017 | 25-11-2017 | 32.602 | 7964 | 17-11-2017 |
JUAN CHRISTIAN | FERNANDEZ | ESPEJO | 1602 | 16-11-2017 | 17-11-2017 | 17-11-2017 | 21.735 | 7964 | 17-11-2017 |
JESSICA | FERNANDEZ | JIMENEZ | 2670 | 24-10-2017 | 05-11-2017 | 05-11-2017 | 32.602 | 7692 | 10-11-2017 |
JESSICA | FERNANDEZ | JIMENEZ | 2670 | 24-10-2017 | 06-11-2017 | 06-11-2017 | 54.337 | 7692 | 10-11-2017 |
JUAN | FERNANDEZ | ESPEJO | 2868 | 20-11-2017 | 24-11-2017 | 24-11-2017 | 54.337 | 8164 | 23-11-2017 |
DORIS GRACIELA | FLORES | MORENO | 1666 | 24-11-2017 | 24-11-2017 | 24-11-2017 | 21.735 | 8379 | 29-11-2017 |
ANDREA VERONICA | FLORES | TAPIA | 1536 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 21.735 | 7648 | 09-11-2017 |
DORIS | FLORES | MORENO | 2670 | 24-10-2017 | 05-11-2017 | 05-11-2017 | 32.602 | 7692 | 10-11-2017 |
DORIS | FLORES | MORENO | 2670 | 24-10-2017 | 06-11-2017 | 06-11-2017 | 54.337 | 7692 | 10-11-2017 |
JUAN ALBERTO | GARCIA | BILBAO | 1509 | 07-11-2017 | 09-11-2017 | 09-11-2017 | 21.735 | 7648 | 09-11-2017 |
JUAN | GARCIA | BILBAO | 2868 | 20-11-2017 | 24-11-2017 | 24-11-2017 | 32.602 | 8164 | 23-11-2017 |
SOLEDAD | GARRIDO | BECERRA | 2670 | 24-10-2017 | 07-11-2017 | 07-11-2017 | 32.602 | 7692 | 10-11-2017 |
SOLEDAD | GARRIDO | BECERRA | 2670 | 24-10-2017 | 08-11-2017 | 08-11-2017 | 21.735 | 7692 | 10-11-2017 |
HELGA ASTRID | GOECKE | SAAVEDRA | 1665 | 27-11-2017 | 27-11-2017 | 27-11-2017 | 21.735 | 8379 | 29-11-2017 |
HELGA ASTRID | GOECKE | SAAVEDRA | 1636 | 22-11-2017 | 23-11-2017 | 23-11-2017 | 21.735 | 8252 | 24-11-2017 |
HELGA ASTRID | GOECKE | SAAVEDRA | 1610 | 17-11-2017 | 20-11-2017 | 20-11-2017 | 21.735 | 7976 | 20-11-2017 |
HELGA | GOECKE | SAAVEDRA | 2670 | 24-10-2017 | 06-11-2017 | 06-11-2017 | 21.735 | 7692 | 10-11-2017 |
DINA | GONGORA | ROJAS | 2868 | 20-11-2017 | 24-11-2017 | 24-11-2017 | 44.098 | 8164 | 23-11-2017 |
FELIPE EDUARDO | GONZALEZ | SOLIS | 1573 | 13-11-2017 | 26-11-2017 | 28-11-2017 | 132.294 | 7867 | 15-11-2017 |
PAULA ANDREA | GONZALEZ | CACERES | 1629 | 21-11-2017 | 29-11-2017 | 29-11-2017 | 54.337 | 8116 | 23-11-2017 |
PAULA ANDREA | GONZALEZ | CACERES | 1629 | 21-11-2017 | 28-11-2017 | 28-11-2017 | 54.337 | 8116 | 23-11-2017 |
FELIPE EDUARDO | GONZALEZ | SOLIS | 1573 | 13-11-2017 | 29-11-2017 | 29-11-2017 | 17.639 | 7867 | 15-11-2017 |
MARIA FERNANDA | GONZALEZ | FAUNDEZ | 1588 | 13-11-2017 | 14-11-2017 | 14-11-2017 | 21.735 | 7910 | 16-11-2017 |
MARIA FERNANDA | GONZALEZ | FAUNDEZ | 1545 | 06-11-2017 | 07-11-2017 | 07-11-2017 | 21.735 | 7648 | 09-11-2017 |
PEDRO JOSE | GORROÑO | VELASCO | 1519 | 07-11-2017 | 08-11-2017 | 08-11-2017 | 21.735 | 7648 | 09-11-2017 |
PEDRO JOSE | GORROÑO | VELASCO | 1568 | 14-11-2017 | 15-11-2017 | 15-11-2017 | 21.735 | 7867 | 15-11-2017 |
PEDRO JOSE | GORROÑO | VELASCO | 1643 | 14-11-2017 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 54.337 | 8305 | 28-11-2017 |
PEDRO JOSE | GORROÑO | VELASCO | 1643 | 14-11-2017 | 17-11-2017 | 17-11-2017 | 21.735 | 8305 | 28-11-2017 |
PEDRO JOSE | GORROÑO | VELASCO | 1643 | 14-11-2017 | 21-11-2017 | 21-11-2017 | 21.735 | 8305 | 28-11-2017 |
PEDRO JOSE | GORROÑO | VELASCO | 1643 | 14-11-2017 | 22-11-2017 | 22-11-2017 | 21.735 | 8305 | 28-11-2017 |
BEATRIZ ANDREA RAQ | GUERRERO | GUERRERO | 1574 | 13-11-2017 | 14-11-2017 | 14-11-2017 | 17.639 | 7867 | 15-11-2017 |
BEATRIZ ANDREA RAQ | GUERRERO | GUERRERO | 1667 | 28-11-2017 | 29-11-2017 | 29-11-2017 | 17.639 | 8379 | 29-11-2017 |
BEATRIZ ANDREA RAQ | GUERRERO | GUERRERO | 1549 | 06-11-2017 | 07-11-2017 | 07-11-2017 | 17.639 | 7648 | 09-11-2017 |
HERNAN ALBERTO | GUERRERO | ARAYA | 1589 | 02-11-2017 | 30-10-2017 | 30-10-2017 | 17.639 | 7910 | 16-11-2017 |
HERNAN ALBERTO | GUERRERO | ARAYA | 1620 | 20-11-2017 | 15-11-2017 | 15-11-2017 | 17.639 | 8020 | 21-11-2017 |
HERNAN ALBERTO | GUERRERO | ARAYA | 1589 | 02-11-2017 | 02-11-2017 | 02-11-2017 | 17.639 | 7910 | 16-11-2017 |
JORGE | HERRERA | CIENFUEGOS | 1510 | 06-11-2017 | 07-11-2017 | 07-11-2017 | 30.682 | 7648 | 09-11-2017 |
MARIA INES | HORVITZ | LENNON | 1640 | 25-11-2017 | 24-11-2017 | 24-11-2017 | 30.682 | 8305 | 28-11-2017 |
LUIS RODOLFO | ISLA | MILLAR | 1618 | 10-11-2017 | 17-11-2017 | 17-11-2017 | 17.639 | 8020 | 21-11-2017 |
LUIS RODOLFO | ISLA | MILLAR | 1544 | 02-11-2017 | 03-11-2017 | 03-11-2017 | 17.639 | 7648 | 09-11-2017 |
LUIS RODOLFO | ISLA | MILLAR | 1618 | 10-11-2017 | 20-11-2017 | 20-11-2017 | 17.639 | 8020 | 21-11-2017 |
GUILLERMO | LARA | FERNANDEZ | 1562 | 13-11-2017 | 08-11-2017 | 08-11-2017 | 21.735 | 7811 | 14-11-2017 |
MINNIE ALEJANDRA | LARA | MARTINEZ | 1603 | 24-10-2017 | 19-10-2017 | 19-10-2017 | 17.639 | 7964 | 17-11-2017 |
GUILLERMO | LARA | FERNANDEZ | 2670 | 24-10-2017 | 06-11-2017 | 06-11-2017 | 21.735 | 7692 | 10-11-2017 |
PAULINA DE LOS ANG | LEIGHTON | REED | 1660 | 21-11-2017 | 27-11-2017 | 30-11-2017 | 217.348 | 8305 | 28-11-2017 |
PAULINA DE LOS ANG | LEIGHTON | REED | 1660 | 21-11-2017 | 26-11-2017 | 26-11-2017 | 32.602 | 8305 | 28-11-2017 |
RODRIGO | LOPEZ | ALVARADO | 1525 | 31-10-2017 | 30-10-2017 | 30-10-2017 | 21.735 | 7648 | 09-11-2017 |
RICARDO | LOPEZ | SANCHEZ | 2890 | 22-11-2017 | 24-11-2017 | 24-11-2017 | 54.337 | 8164 | 23-11-2017 |
LAURA ALEJANDRA | LUNA | MILLA | 1663 | 27-11-2017 | 29-11-2017 | 29-11-2017 | 21.735 | 8379 | 29-11-2017 |
IVAN JOSE | MAGUIDA | ALVAREZ | 1524 | 06-11-2017 | 07-11-2017 | 07-11-2017 | 17.639 | 7648 | 09-11-2017 |
DANIEL ESTEBAN | MEDINA | BERROCAL | 1599 | 16-11-2017 | 17-11-2017 | 17-11-2017 | 21.735 | 7964 | 17-11-2017 |
DANIEL ESTEBAN | MEDINA | BERROCAL | 1654 | 22-11-2017 | 23-11-2017 | 23-11-2017 | 21.735 | 8305 | 28-11-2017 |
CHRISTIAN AARON | MITNIK | LEVY | 1630 | 21-11-2017 | 22-11-2017 | 22-11-2017 | 21.735 | 8116 | 23-11-2017 |
CARLO | MONTTI | MERINO | 2838 | 16-11-2017 | 21-11-2017 | 21-11-2017 | 76.704 | 8164 | 23-11-2017 |
CARLO | MONTTI | MERINO | 2838 | 16-11-2017 | 23-11-2047 | 23-11-2047 | 46.022 | 8164 | 23-11-2017 |
CARLO | MONTTI | MERINO | 2838 | 16-11-2017 | 24-11-2047 | 24-11-2047 | 76.704 | 8164 | 23-11-2017 |
MIGUEL ALEJANDRO | MORALES | ROJAS | 1533 | 09-11-2017 | 08-11-2017 | 08-11-2017 | 17.639 | 7648 | 09-11-2017 |
MARCELO HERNAN | MUÑOZ | CASTILLO | 1598 | 24-10-2017 | 24-10-2017 | 24-10-2017 | 17.639 | 7964 | 17-11-2017 |
GABRIEL ARTURO | MUÑOZ | FLORES | 1605 | 08-11-2017 | 07-11-2017 | 07-11-2017 | 17.639 | 7964 | 17-11-2017 |
GABRIEL ARTURO | MUÑOZ | FLORES | 1605 | 08-11-2017 | 13-11-2017 | 13-11-2017 | 17.639 | 7964 | 17-11-2017 |
MARCELO HERNAN | MUÑOZ | CASTILLO | 1598 | 24-10-2017 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 17.639 | 7964 | 17-11-2017 |
MARCELO HERNAN | MUÑOZ | CASTILLO | 1598 | 24-10-2017 | 07-11-2017 | 07-11-2017 | 17.639 | 7964 | 17-11-2017 |
MARCELO HERNAN | MUÑOZ | CASTILLO | 1598 | 24-10-2017 | 26-10-2017 | 26-10-2017 | 17.639 | 7964 | 17-11-2017 |
MARCELO HERNAN | MUÑOZ | CASTILLO | 1598 | 24-10-2017 | 30-10-2017 | 30-10-2017 | 17.639 | 7964 | 17-11-2017 |
GABRIEL ARTURO | MUÑOZ | FLORES | 1605 | 08-11-2017 | 09-11-2017 | 09-11-2017 | 17.639 | 7964 | 17-11-2017 |
LUIS HUMBERTO | ORELLANA | LIZAMA | 1526 | 08-11-2017 | 03-11-2017 | 03-11-2017 | 17.639 | 7648 | 09-11-2017 |
LUIS HUMBERTO | ORELLANA | LIZAMA | 1526 | 08-11-2017 | 06-11-2017 | 06-11-2017 | 17.639 | 7648 | 09-11-2017 |
LUIS HUMBERTO | ORELLANA | LIZAMA | 1560 | 09-11-2017 | 08-11-2017 | 08-11-2017 | 17.639 | 7811 | 14-11-2017 |
TOMAS | PALACIOS | PORTALES | 1607 | 17-11-2017 | 20-11-2017 | 20-11-2017 | 21.735 | 7976 | 20-11-2017 |
ARMIN ALONSO | PALMA | DIAZ | 1582 | 14-11-2017 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 30.682 | 7910 | 16-11-2017 |
FLAVIO RAUL | PARADA | GUZMAN | 1534 | 09-11-2017 | 08-11-2017 | 08-11-2017 | 21.735 | 7648 | 09-11-2017 |
ALEXIS | PAREDES | DIAZ | 2670 | 24-10-2017 | 07-11-2017 | 07-11-2017 | 32.602 | 7692 | 10-11-2017 |
ALEXIS | PAREDES | DIAZ | 2670 | 24-10-2017 | 08-11-2017 | 08-11-2017 | 54.337 | 7692 | 10-11-2017 |
CARMEN | PARIETTI | ACUÑA | 2868 | 20-11-2017 | 24-11-2017 | 24-11-2017 | 26.459 | 8164 | 23-11-2017 |
JOSE | PASTEN | RAMIREZ | 2868 | 20-11-2017 | 24-11-2017 | 24-11-2017 | 44.098 | 8164 | 23-11-2017 |
LUCIA | PIERRY | VARGAS | 1529 | 03-11-2017 | 06-11-2017 | 06-11-2017 | 21.735 | 7648 | 09-11-2017 |
LUCIA | PIERRY | VARGAS | 1633 | 23-11-2017 | 27-11-2017 | 27-11-2017 | 21.735 | 8252 | 24-11-2017 |
LUCIA | PIERRY | VARGAS | 1583 | 15-11-2017 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 21.735 | 7910 | 16-11-2017 |
JHONY MARCELO | POLANCO | ROJAS | 1537 | 07-11-2017 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 17.639 | 7648 | 09-11-2017 |
JHONY MARCELO | POLANCO | ROJAS | 1652 | 20-11-2017 | 20-11-2017 | 20-11-2017 | 44.098 | 8305 | 28-11-2017 |
JHONY MARCELO | POLANCO | ROJAS | 1537 | 07-11-2017 | 09-11-2017 | 09-11-2017 | 44.098 | 7648 | 09-11-2017 |
JHONY MARCELO | POLANCO | ROJAS | 1537 | 07-11-2017 | 08-11-2017 | 08-11-2017 | 17.639 | 7648 | 09-11-2017 |
JHONY MARCELO | POLANCO | ROJAS | 1652 | 20-11-2017 | 22-11-2017 | 22-11-2017 | 17.639 | 8305 | 28-11-2017 |
JHONY MARCELO | POLANCO | ROJAS | 1652 | 20-11-2017 | 21-11-2017 | 21-11-2017 | 17.639 | 8305 | 28-11-2017 |
JHONY MARCELO | POLANCO | ROJAS | 1537 | 07-11-2017 | 03-11-2017 | 03-11-2017 | 17.639 | 7648 | 09-11-2017 |
JHONY MARCELO | POLANCO | ROJAS | 1537 | 07-11-2017 | 02-11-2017 | 02-11-2017 | 44.098 | 7648 | 09-11-2017 |
JOSE VICENTE | QUIROZ | GALARCE | 1592 | 07-11-2017 | 09-11-2017 | 09-11-2017 | 17.639 | 7964 | 17-11-2017 |
JOSE VICENTE | QUIROZ | GALARCE | 1592 | 07-11-2017 | 13-11-2017 | 13-11-2017 | 17.639 | 7964 | 17-11-2017 |
JOSE VICENTE | QUIROZ | GALARCE | 1592 | 07-11-2017 | 07-11-2017 | 07-11-2017 | 17.639 | 7964 | 17-11-2017 |
JOSE VICENTE | QUIROZ | GALARCE | 1622 | 20-11-2017 | 17-11-2017 | 17-11-2017 | 17.639 | 8060 | 22-11-2017 |
JOSE VICENTE | QUIROZ | GALARCE | 1514 | 25-10-2017 | 06-11-2017 | 06-11-2017 | 17.639 | 7648 | 09-11-2017 |
JOSE VICENTE | QUIROZ | GALARCE | 1514 | 25-10-2017 | 25-10-2017 | 25-10-2017 | 17.639 | 7648 | 09-11-2017 |
LUIS ANDRES | RISCO | FERREIRA | 1616 | 16-11-2017 | 20-11-2017 | 20-11-2017 | 21.735 | 8020 | 21-11-2017 |
LUIS ANDRES | RISCO | FERREIRA | 1616 | 16-11-2017 | 17-11-2017 | 17-11-2017 | 21.735 | 8020 | 21-11-2017 |
