A continuación se presentan pagos por conceptos de viáticos(Consejo de Defensa del Estado).
Última actualización:
NOMBRE | APELLIDO PAT. | APELLIDO MAT. | RESOLUCION | FECHA RES. | DESDE | HASTA | TOTAL PAGO | ID CONTABLE | FECHA ID |
TOMAS | ACUÑA | MEDINA | 2494 | 27-09-2017 | 09-10-2017 | 09-10-2017 | 32.602 | 6677 | 06-10-2017 |
TOMAS | ACUÑA | MEDINA | 2494 | 27-09-2017 | 10-10-2017 | 10-10-2017 | 54.337 | 6677 | 06-10-2017 |
TOMAS | ACUÑA | MEDINA | 2494 | 27-09-2017 | 11-10-2017 | 11-10-2017 | 21.735 | 6677 | 06-10-2017 |
MARCO ANTONIO | AGUAYO | CERONI | 1310 | 05-10-2017 | 03-10-2017 | 03-10-2017 | 17.639 | 6663 | 06-10-2017 |
IVANHOE MAURICIO | AGUIRRE | RIVERA | 1369 | 10-10-2017 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 21.735 | 6937 | 13-10-2017 |
IVANHOE MAURICIO | AGUIRRE | RIVERA | 1369 | 10-10-2017 | 19-10-2017 | 19-10-2017 | 32.602 | 6937 | 13-10-2017 |
ALEJANDRO ANTONIO | ALMONACID | FISCHER | 1332 | 04-10-2017 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 21.735 | 6663 | 06-10-2017 |
ALEJANDRO ANTONIO | ALMONACID | FISCHER | 1332 | 04-10-2017 | 04-10-2017 | 04-10-2017 | 54.337 | 6663 | 06-10-2017 |
ALEJANDRO | ALMONACID | FISCHER | 2567 | 11-10-2017 | 15-10-2017 | 15-10-2017 | 32.602 | 6954 | 16-10-2017 |
ALEJANDRO | ALMONACID | FISCHER | 2567 | 11-10-2017 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 54.337 | 6954 | 16-10-2017 |
ALEJANDRO | ALMONACID | FISCHER | 2567 | 11-10-2017 | 17-10-2017 | 17-10-2017 | 21.735 | 6954 | 16-10-2017 |
RODRIGO | ALVARADO | IMAÑA | 2567 | 11-10-2017 | 15-10-2017 | 15-10-2017 | 26.459 | 6954 | 16-10-2017 |
RODRIGO | ALVARADO | IMAÑA | 2567 | 11-10-2017 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 44.098 | 6954 | 16-10-2017 |
RODRIGO | ALVARADO | IMAÑA | 2567 | 11-10-2017 | 17-10-2017 | 17-10-2017 | 17.639 | 6954 | 16-10-2017 |
ALEX | ALVAREZ | LOPEZ | 1306 | 03-10-2017 | 04-10-2017 | 04-10-2017 | 17.639 | 6663 | 06-10-2017 |
ALEX | ALVAREZ | LOPEZ | 1340 | 03-10-2017 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 17.639 | 6710 | 10-10-2017 |
ALEX | ALVAREZ | LOPEZ | 1340 | 03-10-2017 | 10-10-2017 | 10-10-2017 | 17.639 | 6710 | 10-10-2017 |
ALEX | ALVAREZ | LOPEZ | 1368 | 11-10-2017 | 12-10-2017 | 12-10-2017 | 17.639 | 6937 | 13-10-2017 |
ALEX | ALVAREZ | LOPEZ | 1417 | 18-10-2017 | 19-10-2017 | 19-10-2017 | 17.639 | 7077 | 19-10-2017 |
ALEX | ALVAREZ | LOPEZ | 1417 | 18-10-2017 | 23-10-2017 | 23-10-2017 | 17.639 | 7077 | 19-10-2017 |
ALEX | ALVAREZ | LOPEZ | 1469 | 24-10-2017 | 26-10-2017 | 26-10-2017 | 17.639 | 7393 | 26-10-2017 |
ALEX | ALVAREZ | LOPEZ | 1469 | 24-10-2017 | 25-10-2017 | 25-10-2017 | 17.639 | 7393 | 26-10-2017 |
ALEX | ALVAREZ | LOPEZ | 1394 | 16-10-2017 | 17-10-2017 | 17-10-2017 | 17.639 | 7744 | 17-10-2017 |
ALEX | ALVAREZ | LOPEZ | 1394 | 16-10-2017 | 18-10-2017 | 18-10-2017 | 17.639 | 7744 | 17-10-2017 |
JOSE | ANDALUZ | SANDOVAL | 2494 | 27-09-2017 | 09-10-2017 | 09-10-2017 | 32.602 | 6677 | 06-10-2017 |
JOSE | ANDALUZ | SANDOVAL | 2494 | 27-09-2017 | 10-10-2017 | 10-10-2017 | 54.337 | 6677 | 06-10-2017 |
JOSE | ANDALUZ | SANDOVAL | 2494 | 27-09-2017 | 11-10-2017 | 11-10-2017 | 54.337 | 6677 | 06-10-2017 |
JOSE | ANDALUZ | SANDOVAL | 2567 | 11-10-2017 | 15-10-2017 | 15-10-2017 | 32.602 | 6954 | 16-10-2017 |
JOSE | ANDALUZ | SANDOVAL | 2567 | 11-10-2017 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 54.337 | 6954 | 16-10-2017 |
JOSE | ANDALUZ | SANDOVAL | 2567 | 11-10-2017 | 17-10-2017 | 17-10-2017 | 21.735 | 6954 | 16-10-2017 |
SILVIA ROSSANA | ANTONUCCI | SALINAS | 1345 | 06-10-2017 | 10-10-2017 | 10-10-2017 | 21.735 | 6710 | 10-10-2017 |
SILVIA ROSSANA | ANTONUCCI | SALINAS | 2567 | 11-10-2017 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 21.735 | 6954 | 16-10-2017 |
SILVIA ROSSANA | ANTONUCCI | SALINAS | 2567 | 11-10-2017 | 17-10-2017 | 17-10-2017 | 21.735 | 6954 | 16-10-2017 |
SILVIA ROSSANA | ANTONUCCI | SALINAS | 1486 | 26-10-2017 | 30-10-2017 | 30-10-2017 | 21.735 | 7464 | 30-10-2017 |
CAROLINA | ARAVENA | LAGOS | 2494 | 27-09-2017 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 21.735 | 6677 | 06-10-2017 |
CAROLINA | ARAVENA | LAGOS | 2494 | 27-09-2017 | 03-10-2017 | 03-10-2017 | 21.735 | 6677 | 06-10-2017 |
CAROLINA | ARAVENA | LAGOS | 1448 | 20-10-2017 | 23-10-2017 | 23-10-2017 | 21.735 | 7245 | 24-10-2017 |
CAROLINA | ARAVENA | LAGOS | 1477 | 20-10-2017 | 24-10-2017 | 24-10-2017 | 21.735 | 7393 | 26-10-2017 |
GLORIA DEL CARMEN | BALTAZAR | CAYO | 1323 | 04-10-2017 | 10-10-2017 | 10-10-2017 | 21.735 | 6663 | 06-10-2017 |
ANA | BOBADILLA | VELIZ | 1342 | 05-10-2017 | 04-10-2017 | 04-10-2017 | 17.639 | 6710 | 10-10-2017 |
ANA | BOBADILLA | VELIZ | 1455 | 20-10-2017 | 19-10-2017 | 19-10-2017 | 17.639 | 7322 | 25-10-2017 |
CARLOS FELIX | BONILLA | LANAS | 1443 | 06-09-2017 | 23-10-2017 | 24-10-2017 | 153.408 | 7245 | 24-10-2017 |
CARLOS FELIX | BONILLA | LANAS | 1496 | 26-10-2017 | 30-10-2017 | 30-10-2017 | 30.682 | 7473 | 31-10-2017 |
FELIPE | BURGOS | CARRASCO | 1377 | 12-10-2017 | 18-10-2017 | 18-10-2017 | 54.337 | 6937 | 13-10-2017 |
FELIPE | BURGOS | CARRASCO | 1377 | 12-10-2017 | 19-10-2017 | 19-10-2017 | 54.337 | 6937 | 13-10-2017 |
FELIPE | BURGOS | CARRASCO | 1377 | 12-10-2017 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 21.735 | 6937 | 13-10-2017 |
JUAN CARLOS | CABRERA | ARAYA | 1382 | 13-10-2017 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 17.639 | 6960 | 16-10-2017 |
JUAN CARLOS | CABRERA | ARAYA | 1497 | 30-10-2017 | 30-10-2017 | 30-10-2017 | 17.639 | 7473 | 31-10-2017 |
MARCELO ANDRES | CAMPUSANO | FLANDEZ | 1366 | 11-10-2017 | 12-10-2017 | 12-10-2017 | 17.639 | 6882 | 12-10-2017 |
MARCELO ANDRES | CAMPUSANO | FLANDEZ | 1376 | 12-10-2017 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 17.639 | 6937 | 13-10-2017 |
MARCELO ANDRES | CAMPUSANO | FLANDEZ | 1495 | 26-10-2017 | 30-10-2017 | 30-10-2017 | 17.639 | 7464 | 30-10-2017 |
LUCCIANO IGNACIO | CARRASCO | JERIA | 1336 | 02-10-2017 | 03-10-2017 | 03-10-2017 | 17.639 | 6663 | 06-10-2017 |
SERGIO MAURICIO | CARRASCO | ROJAS | 1352 | 10-10-2017 | 15-10-2017 | 16-10-2017 | 88.196 | 6788 | 11-10-2017 |
SERGIO MAURICIO | CARRASCO | ROJAS | 1352 | 10-10-2017 | 17-10-2017 | 17-10-2017 | 17.639 | 6788 | 11-10-2017 |
EDUARDO JAVIER | CARRASCO | LOPEZ | 1415 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 17.639 | 7059 | 18-10-2017 |
CLAUDIA PAZ | CARRASCO | LOPEZ | 1435 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 17.639 | 7195 | 23-10-2017 |
JAIME IGNACIO | CASTILLO | SALDIAS | 1476 | 12-10-2017 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 21.735 | 7393 | 26-10-2017 |
ALEJANDRO PATRICIO | CASTRO | LEIVA | 2567 | 11-10-2017 | 15-10-2017 | 15-10-2017 | 32.602 | 6954 | 16-10-2017 |
ALEJANDRO PATRICIO | CASTRO | LEIVA | 2567 | 11-10-2017 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 54.337 | 6954 | 16-10-2017 |
ALEJANDRO PATRICIO | CASTRO | LEIVA | 2567 | 11-10-2017 | 17-10-2017 | 17-10-2017 | 54.337 | 6954 | 16-10-2017 |
ENRIQUE FERNANDO | CASTRO | DIAZ | 1464 | 18-10-2017 | 18-10-2017 | 18-10-2017 | 17.639 | 7322 | 25-10-2017 |
CARLOS | CHACON | FIGUEROA | 2567 | 11-10-2017 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 21.735 | 6954 | 16-10-2017 |
CARLOS | CHACON | FIGUEROA | 2567 | 11-10-2017 | 17-10-2017 | 17-10-2017 | 21.735 | 6954 | 16-10-2017 |
MARIA ISABEL | CHANZU | SMITH | 1327 | 29-09-2017 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 17.639 | 6663 | 06-10-2017 |
MARIA ISABEL | CHANZU | SMITH | 1493 | 26-10-2017 | 25-10-2017 | 25-10-2017 | 17.639 | 7464 | 30-10-2017 |
CARLOS FRANCISCO | CHONG | CAMPUSANO | 1370 | 11-10-2017 | 11-10-2017 | 11-10-2017 | 30.682 | 6937 | 13-10-2017 |
PATRICIA | CONCHA | TRAVERSO | 1418 | 18-10-2017 | 23-10-2017 | 23-10-2017 | 54.337 | 7077 | 19-10-2017 |
PATRICIA | CONCHA | TRAVERSO | 1418 | 18-10-2017 | 24-10-2017 | 24-10-2017 | 21.735 | 7077 | 19-10-2017 |
CLAUDIO | CONTARDO | ACEVEDO | 1485 | 20-10-2017 | 30-10-2017 | 31-10-2017 | 88.196 | 7464 | 30-10-2017 |
CLAUDIO | CONTARDO | ACEVEDO | 1502 | 30-10-2017 | 15-11-2017 | 15-11-2017 | 44.098 | 7473 | 31-10-2017 |
CLAUDIO | CONTARDO | ACEVEDO | 1502 | 30-10-2017 | 06-11-2017 | 06-11-2017 | 17.639 | 7473 | 31-10-2017 |
CLAUDIO | CONTARDO | ACEVEDO | 1502 | 30-10-2017 | 02-11-2017 | 02-11-2017 | 17.639 | 7473 | 31-10-2017 |
CLAUDIO | CONTARDO | ACEVEDO | 1502 | 30-10-2017 | 09-11-2017 | 09-11-2017 | 17.639 | 7473 | 31-10-2017 |
CLAUDIO | CONTARDO | ACEVEDO | 1502 | 30-10-2017 | 03-11-2017 | 03-11-2017 | 17.639 | 7473 | 31-10-2017 |
CLAUDIO | CONTARDO | ACEVEDO | 1502 | 30-10-2017 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 44.098 | 7473 | 31-10-2017 |
CLAUDIO | CONTARDO | ACEVEDO | 1502 | 30-10-2017 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 17.639 | 7473 | 31-10-2017 |
JESUS ARMANDO | CORDOVA | RUIZ | 1333 | 04-10-2017 | 04-10-2017 | 04-10-2017 | 54.337 | 6663 | 06-10-2017 |
JESUS ARMANDO | CORDOVA | RUIZ | 1333 | 04-10-2017 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 21.735 | 6663 | 06-10-2017 |
ROBERTO SYLVIO | CORDOVA | ALCAPIA | 1304 | 02-10-2017 | 04-10-2017 | 04-10-2017 | 17.639 | 6663 | 06-10-2017 |
JESUS | CORDOVA | RUIZ | 2494 | 27-09-2017 | 01-10-2017 | 01-10-2017 | 32.602 | 6677 | 06-10-2017 |
JESUS | CORDOVA | RUIZ | 2494 | 27-09-2017 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 54.337 | 6677 | 06-10-2017 |
JESUS | CORDOVA | RUIZ | 2494 | 27-09-2017 | 03-10-2017 | 03-10-2017 | 54.337 | 6677 | 06-10-2017 |
ROBERTO SYLVIO | CORDOVA | ALCAPIA | 1339 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 17.639 | 6710 | 10-10-2017 |
ROBERTO SYLVIO | CORDOVA | ALCAPIA | 1339 | 06-10-2017 | 10-10-2017 | 10-10-2017 | 17.639 | 6710 | 10-10-2017 |
JESUS ARMANDO | CORDOVA | RUIZ | 1354 | 10-10-2017 | 10-10-2017 | 10-10-2017 | 54.337 | 6788 | 11-10-2017 |
JESUS ARMANDO | CORDOVA | RUIZ | 1354 | 10-10-2017 | 11-10-2017 | 11-10-2017 | 21.735 | 6788 | 11-10-2017 |
ROBERTO SYLVIO | CORDOVA | ALCAPIA | 1357 | 11-10-2017 | 11-10-2017 | 11-10-2017 | 17.639 | 6882 | 12-10-2017 |
JESUS | CORDOVA | RUIZ | 2567 | 11-10-2017 | 15-10-2017 | 15-10-2017 | 32.602 | 6954 | 16-10-2017 |
JESUS | CORDOVA | RUIZ | 2567 | 11-10-2017 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 54.337 | 6954 | 16-10-2017 |
JESUS | CORDOVA | RUIZ | 2567 | 11-10-2017 | 17-10-2017 | 17-10-2017 | 21.735 | 6954 | 16-10-2017 |
ROBERTO SYLVIO | CORDOVA | ALCAPIA | 1379 | 12-10-2017 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 17.639 | 6960 | 16-10-2017 |
JESUS ARMANDO | CORDOVA | RUIZ | 1414 | 17-10-2017 | 17-10-2017 | 17-10-2017 | 32.602 | 7059 | 18-10-2017 |
JESUS ARMANDO | CORDOVA | RUIZ | 1414 | 17-10-2017 | 18-10-2017 | 18-10-2017 | 21.735 | 7059 | 18-10-2017 |
ROBERTO SYLVIO | CORDOVA | ALCAPIA | 1416 | 12-10-2017 | 19-10-2017 | 19-10-2017 | 17.639 | 7077 | 19-10-2017 |
ROBERTO SYLVIO | CORDOVA | ALCAPIA | 1432 | 19-10-2017 | 23-10-2017 | 23-10-2017 | 17.639 | 7195 | 23-10-2017 |
ROBERTO SYLVIO | CORDOVA | ALCAPIA | 1442 | 23-10-2017 | 24-10-2017 | 24-10-2017 | 17.639 | 7245 | 24-10-2017 |
ROBERTO SYLVIO | CORDOVA | ALCAPIA | 1442 | 23-10-2017 | 25-10-2017 | 25-10-2017 | 17.639 | 7245 | 24-10-2017 |
ROBERTO SYLVIO | CORDOVA | ALCAPIA | 1481 | 26-10-2017 | 26-10-2017 | 26-10-2017 | 17.639 | 7464 | 30-10-2017 |
ROBERTO SYLVIO | CORDOVA | ALCAPIA | 1393 | 12-10-2017 | 18-10-2017 | 18-10-2017 | 17.639 | 7744 | 17-10-2017 |
SEBASTIAN | DANIEL | LEMA | 2567 | 11-10-2017 | 15-10-2017 | 15-10-2017 | 26.459 | 6954 | 16-10-2017 |
SEBASTIAN | DANIEL | LEMA | 2567 | 11-10-2017 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 44.098 | 6954 | 16-10-2017 |
SEBASTIAN | DANIEL | LEMA | 2567 | 11-10-2017 | 17-10-2017 | 17-10-2017 | 17.639 | 6954 | 16-10-2017 |
SEBASTIAN EDUARDO | DANIEL | LEMA | 1392 | 13-10-2017 | 12-10-2017 | 12-10-2017 | 17.639 | 6960 | 16-10-2017 |
OSCAR RICARDO | DEL BARRIO | CORTEZ | 1380 | 13-10-2017 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 21.735 | 6960 | 16-10-2017 |
LUCIO ALFREDO | DIAZ | RODRIGUEZ | 1308 | 05-10-2017 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 30.682 | 6663 | 06-10-2017 |
LUCIO ALFREDO | DIAZ | RODRIGUEZ | 1308 | 05-10-2017 | 18-10-2017 | 19-10-2017 | 153.408 | 6663 | 06-10-2017 |
DANIELA AMAYA | DOMINGUEZ | DOMINGUEZ | 1474 | 11-10-2017 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 21.735 | 7393 | 26-10-2017 |
MANUEL ALEJANDRO | ESPINOZA | TORRES | 2494 | 27-09-2017 | 09-10-2017 | 09-10-2017 | 32.602 | 6677 | 06-10-2017 |
MANUEL ALEJANDRO | ESPINOZA | TORRES | 2494 | 27-09-2017 | 10-10-2017 | 10-10-2017 | 54.337 | 6677 | 06-10-2017 |
MANUEL ALEJANDRO | ESPINOZA | TORRES | 2494 | 27-09-2017 | 11-10-2017 | 11-10-2017 | 54.337 | 6677 | 06-10-2017 |
MONICA CONSTANZA | ESTEBAN | MUÑOZ | 2567 | 11-10-2017 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 21.735 | 6954 | 16-10-2017 |
MONICA CONSTANZA | ESTEBAN | MUÑOZ | 2567 | 11-10-2017 | 17-10-2017 | 17-10-2017 | 21.735 | 6954 | 16-10-2017 |
JESSICA | FERNANDEZ | JIMENEZ | 2494 | 27-09-2017 | 09-10-2017 | 09-10-2017 | 32.602 | 6677 | 06-10-2017 |
JESSICA | FERNANDEZ | JIMENEZ | 2494 | 27-09-2017 | 10-10-2017 | 10-10-2017 | 54.337 | 6677 | 06-10-2017 |
JESSICA | FERNANDEZ | JIMENEZ | 2494 | 27-09-2017 | 11-10-2017 | 11-10-2017 | 21.735 | 6677 | 06-10-2017 |
CAROLINA ANDREA | FERNANDEZ | GOMEZ | 1374 | 12-10-2017 | 12-10-2017 | 12-10-2017 | 17.639 | 6937 | 13-10-2017 |
CAROLINA | FERNANDEZ | GOMEZ | 2567 | 11-10-2017 | 15-10-2017 | 15-10-2017 | 26.459 | 6954 | 16-10-2017 |
CAROLINA | FERNANDEZ | GOMEZ | 2567 | 11-10-2017 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 44.098 | 6954 | 16-10-2017 |
CAROLINA | FERNANDEZ | GOMEZ | 2567 | 11-10-2017 | 17-10-2017 | 17-10-2017 | 17.639 | 6954 | 16-10-2017 |
JUAN CHRISTIAN | FERNANDEZ | ESPEJO | 1388 | 13-10-2017 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 21.735 | 6960 | 16-10-2017 |
CAROLINA ANDREA | FERNANDEZ | GOMEZ | 1494 | 25-10-2017 | 25-10-2017 | 25-10-2017 | 17.639 | 7464 | 30-10-2017 |
DORIS GRACIELA | FLORES | MORENO | 2494 | 27-09-2017 | 09-10-2017 | 09-10-2017 | 32.602 | 6677 | 06-10-2017 |
DORIS GRACIELA | FLORES | MORENO | 2494 | 27-09-2017 | 10-10-2017 | 10-10-2017 | 54.337 | 6677 | 06-10-2017 |
DORIS GRACIELA | FLORES | MORENO | 2494 | 27-09-2017 | 11-10-2017 | 11-10-2017 | 54.337 | 6677 | 06-10-2017 |
DORIS GRACIELA | FLORES | MORENO | 1508 | 30-10-2017 | 30-10-2017 | 30-10-2017 | 21.735 | 7473 | 31-10-2017 |
JULIO SEGUNDO | FLORES | MEDINA | 1396 | 16-10-2017 | 19-10-2017 | 19-10-2017 | 17.639 | 7744 | 17-10-2017 |
JULIO SEGUNDO | FLORES | MEDINA | 1396 | 16-10-2017 | 18-10-2017 | 18-10-2017 | 26.459 | 7744 | 17-10-2017 |
DANAE | FRINGS | ANADON | 1350 | 10-10-2017 | 10-10-2017 | 10-10-2017 | 54.337 | 6788 | 11-10-2017 |
DANAE | FRINGS | ANADON | 1350 | 10-10-2017 | 11-10-2017 | 11-10-2017 | 21.735 | 6788 | 11-10-2017 |
JUAN ALBERTO | GARCIA | BILBAO | 1426 | 19-10-2017 | 19-10-2017 | 19-10-2017 | 21.735 | 7150 | 20-10-2017 |
SOLEDAD | GARRIDO | BECERRA | 2494 | 27-09-2017 | 01-10-2017 | 01-10-2017 | 32.602 | 6677 | 06-10-2017 |
SOLEDAD | GARRIDO | BECERRA | 2494 | 27-09-2017 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 54.337 | 6677 | 06-10-2017 |
SOLEDAD | GARRIDO | BECERRA | 2494 | 27-09-2017 | 03-10-2017 | 03-10-2017 | 21.735 | 6677 | 06-10-2017 |
HELGA ASTRID | GOECKE | SAAVEDRA | 1331 | 02-10-2017 | 03-10-2017 | 03-10-2017 | 21.735 | 6663 | 06-10-2017 |
HELGA ASTRID | GOECKE | SAAVEDRA | 2494 | 27-09-2017 | 10-10-2017 | 10-10-2017 | 21.735 | 6677 | 06-10-2017 |
HELGA ASTRID | GOECKE | SAAVEDRA | 2494 | 27-09-2017 | 11-10-2017 | 11-10-2017 | 21.735 | 6677 | 06-10-2017 |
HELGA ASTRID | GOECKE | SAAVEDRA | 1479 | 24-10-2017 | 25-10-2017 | 25-10-2017 | 21.735 | 7393 | 26-10-2017 |
JAIME ANDRES | GOMEZ | ORTEGA | 1375 | 11-10-2017 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 30.682 | 6937 | 13-10-2017 |
PAULA | GONZALEZ | CACERES | 2567 | 11-10-2017 | 15-10-2017 | 15-10-2017 | 32.602 | 6954 | 16-10-2017 |
PAULA | GONZALEZ | CACERES | 2567 | 11-10-2017 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 54.337 | 6954 | 16-10-2017 |
PAULA | GONZALEZ | CACERES | 2567 | 11-10-2017 | 17-10-2017 | 17-10-2017 | 54.337 | 6954 | 16-10-2017 |
MARIA FERNANDA | GONZALEZ | FAUNDEZ | 1467 | 24-10-2017 | 25-10-2017 | 25-10-2017 | 21.735 | 7322 | 25-10-2017 |
PAULA ANDREA | GONZALEZ | CACERES | 1478 | 23-10-2017 | 26-10-2017 | 26-10-2017 | 21.735 | 7393 | 26-10-2017 |
PAULA ANDREA | GONZALEZ | CACERES | 1478 | 23-10-2017 | 25-10-2017 | 25-10-2017 | 54.337 | 7393 | 26-10-2017 |
PAULA ANDREA | GONZALEZ | CACERES | 1492 | 26-10-2017 | 27-10-2017 | 27-10-2017 | 54.337 | 7464 | 30-10-2017 |
PAULA ANDREA | GONZALEZ | CACERES | 1492 | 26-10-2017 | 28-10-2017 | 28-10-2017 | 54.337 | 7464 | 30-10-2017 |
PEDRO JOSE | GORROÑO | VELASCO | 1309 | 05-10-2017 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 21.735 | 6663 | 06-10-2017 |
PEDRO JOSE | GORROÑO | VELASCO | 1309 | 05-10-2017 | 04-10-2017 | 04-10-2017 | 21.735 | 6663 | 06-10-2017 |
PEDRO JOSE | GORROÑO | VELASCO | 1309 | 05-10-2017 | 10-10-2017 | 10-10-2017 | 21.735 | 6663 | 06-10-2017 |
PEDRO JOSE | GORROÑO | VELASCO | 1309 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 54.337 | 6663 | 06-10-2017 |
PEDRO JOSE | GORROÑO | VELASCO | 1309 | 05-10-2017 | 09-10-2017 | 09-10-2017 | 54.337 | 6663 | 06-10-2017 |
PEDRO JOSE | GORROÑO | VELASCO | 1360 | 11-10-2017 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 21.735 | 6882 | 12-10-2017 |
PEDRO JOSE | GORROÑO | VELASCO | 1360 | 11-10-2017 | 12-10-2017 | 12-10-2017 | 54.337 | 6882 | 12-10-2017 |
PEDRO JOSE | GORROÑO | VELASCO | 2567 | 11-10-2017 | 15-10-2017 | 15-10-2017 | 32.602 | 6954 | 16-10-2017 |
PEDRO JOSE | GORROÑO | VELASCO | 2567 | 11-10-2017 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 54.337 | 6954 | 16-10-2017 |
PEDRO JOSE | GORROÑO | VELASCO | 2567 | 11-10-2017 | 17-10-2017 | 17-10-2017 | 21.735 | 6954 | 16-10-2017 |
BEATRIZ ANDREA RAQ | GUERRERO | GUERRERO | 1335 | 03-10-2017 | 04-10-2017 | 04-10-2017 | 17.639 | 6663 | 06-10-2017 |
BEATRIZ ANDREA RAQ | GUERRERO | GUERRERO | 1348 | 06-10-2017 | 10-10-2017 | 10-10-2017 | 17.639 | 6710 | 10-10-2017 |
HERNAN ALBERTO | GUERRERO | ARAYA | 1347 | 05-10-2017 | 10-10-2017 | 10-10-2017 | 17.639 | 6710 | 10-10-2017 |
HERNAN ALBERTO | GUERRERO | ARAYA | 1347 | 05-10-2017 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 17.639 | 6710 | 10-10-2017 |
BEATRIZ | GUERRERO | GUERRERO | 2567 | 11-10-2017 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 17.639 | 6954 | 16-10-2017 |
BEATRIZ | GUERRERO | GUERRERO | 2567 | 11-10-2017 | 17-10-2017 | 17-10-2017 | 17.639 | 6954 | 16-10-2017 |
HERNAN ALBERTO | GUERRERO | ARAYA | 1391 | 12-10-2017 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 17.639 | 6960 | 16-10-2017 |
BEATRIZ ANDREA RAQ | GUERRERO | GUERRERO | 1439 | 20-10-2017 | 23-10-2017 | 23-10-2017 | 17.639 | 7195 | 23-10-2017 |
BEATRIZ ANDREA RAQ | GUERRERO | GUERRERO | 1480 | 25-10-2017 | 26-10-2017 | 26-10-2017 | 17.639 | 7393 | 26-10-2017 |
PATRICIO | GUZMAN | GOMEZ | 1330 | 05-10-2017 | 11-10-2017 | 11-10-2017 | 17.639 | 6663 | 06-10-2017 |
PATRICIO | GUZMAN | GOMEZ | 1330 | 05-10-2017 | 12-10-2017 | 12-10-2017 | 44.098 | 6663 | 06-10-2017 |
PATRICIO | GUZMAN | GOMEZ | 1330 | 05-10-2017 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 44.098 | 6663 | 06-10-2017 |
LYA GABRIELA | HALD | RAMIREZ | 2567 | 11-10-2017 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 30.682 | 6954 | 16-10-2017 |
LYA GABRIELA | HALD | RAMIREZ | 2567 | 11-10-2017 | 17-10-2017 | 17-10-2017 | 30.682 | 6954 | 16-10-2017 |
DIANA SOLVEIG | HENRIQUEZ | MARINO | 1470 | 11-10-2017 | 12-10-2017 | 12-10-2017 | 46.022 | 7393 | 26-10-2017 |
DIANA SOLVEIG | HENRIQUEZ | MARINO | 1470 | 11-10-2017 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 30.682 | 7393 | 26-10-2017 |
JORGE | HERRERA | CIENFUEGOS | 1303 | 03-10-2017 | 04-10-2017 | 04-10-2017 | 30.682 | 6663 | 06-10-2017 |
JORGE | HERRERA | CIENFUEGOS | 1441 | 23-10-2017 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 30.682 | 7245 | 24-10-2017 |
JORGE | HERRERA | CIENFUEGOS | 1441 | 23-10-2017 | 30-10-2017 | 30-10-2017 | 76.704 | 7245 | 24-10-2017 |
EDUARDO | ITURRA | PEZO | 2567 | 11-10-2017 | 15-10-2017 | 15-10-2017 | 32.602 | 6954 | 16-10-2017 |
EDUARDO | ITURRA | PEZO | 2567 | 11-10-2017 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 54.337 | 6954 | 16-10-2017 |
EDUARDO | ITURRA | PEZO | 2567 | 11-10-2017 | 17-10-2017 | 17-10-2017 | 21.735 | 6954 | 16-10-2017 |
DANIEL ANDRES | LABORDA | CACERES | 1363 | 11-10-2017 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 21.735 | 6882 | 12-10-2017 |
DANIEL ANDRES | LABORDA | CACERES | 1363 | 11-10-2017 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 21.735 | 6882 | 12-10-2017 |
GUILLERMO | LARA | FERNANDEZ | 2494 | 27-09-2017 | 09-10-2017 | 09-10-2017 | 32.602 | 6677 | 06-10-2017 |
GUILLERMO | LARA | FERNANDEZ | 2494 | 27-09-2017 | 10-10-2017 | 10-10-2017 | 54.337 | 6677 | 06-10-2017 |
