Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias
| Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Técnico | QUINTEROS | AROS | JAVIERA ALEJANDRA | 17 | Egresada de Derecho | Procurador | V | (2)------------------ | Pesos | 663.191 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | YUNGE | YUNGE | MARCELA TAMARA | 17 | Egresada de Derecho | Procurador | X | --(6)---------------- | Pesos | 688.017 | No | 17-05-2010 | 31-12-2010 | 8 |
Técnico | CANALES | ZAMORA | DANIEL ALBERTO | 18 | Egresada de Derecho | Procurador | V | (2)------------------ | Pesos | 613.704 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | CASTRO | FUENTES | EDGARDO | 18 | Egresado de Derecho | Procurador | V | (2)------------------ | Pesos | 629.720 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | CASTRO | MEZA | RAFAEL ESTEBAN | 18 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | (2)------------------ | Pesos | 613.704 | No | 01-01-2010 | 30-11-2010 | |
Técnico | HERRERA | ARAOS | HERNAN | 18 | Egresado de Derecho | Procurador | III | --(6)---------------- | Pesos | 661.328 | No | 08-06-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | IMAÑA | ALVARADO | RODRIGO ANDRES | 18 | Estudiante de Derecho | Procurador | XV | --(6)---------------- | Pesos | 747.296 | No | 01-07-2010 | 31-12-2010 | 6 |
Técnico | JARA | PINCHEIRA | MARGARITA | 18 | Abogado | Procurador | VIII | Ver observaciones | Pesos | 0 | No | 19-07-2010 | 30-09-2010 | 12 |
Técnico | LLANQUILEF | CANDIA | CLAUDIA VALESKA | 18 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | (1) | Pesos | 609.713 | No | 01-05-2010 | 31-12-2010 | 6 |
Técnico | NEIRA | RAMIREZ | PAOLA | 18 | Egresada de Derecho | Procurador | VIII | --(6)---------------- | Pesos | 651.005 | No | 08-04-2010 | 04-09-2010 | |
Técnico | NOTARI | ESTRELLA | GIGLIOLA LORENA | 18 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | (2)------------------ | Pesos | 613.704 | No | 01-01-2010 | 31-10-2010 | |
Técnico | QUIROZ | VEGA | EUNICE LEONOR | 18 | Abogado | Procurador | V | ------(10)-(11)----------- | Pesos | 919.076 | No | 06-06-2010 | 31-12-2010 | 6 y 8 |
Técnico | RAMIREZ | MORRISON | JOSE IGNACIO | 18 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | (2)------------------ | Pesos | 613.704 | No | 01-05-2010 | 31-12-2010 | 6 |
Técnico | ROMO | FERNANDEZ | NANCY ANDREA | 18 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | (2)------------------ | Pesos | 617.696 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | TAPIA | VARGAS | NICOLAS | 18 | Egresado de Derecho | Procurador | XV | --(6)---------------- | Pesos | 692.296 | No | 08-06-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | VALERA | MILLAS | CONSTANZA | 18 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | (1) | Pesos | 609.713 | No | 01-01-2010 | 31-08-2010 | 6 |
Técnico | VARGAS | ROJAS | JORGE ANTONIO | 18 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | (2)------------------ | Pesos | 613.704 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | ALMONACID | ZAPATA | PAMELA ANDREA | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | (2)------------------ | Pesos | 588.175 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | ALVAREZ | DROGUETT | MATIAS CRISTOBAL | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | (1) | Pesos | 599.740 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | ALVEAR | RAMOS | VALERIA MATILDE | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | (1) | Pesos | 584.444 | No | 06-07-2010 | 10-09-2010 | |
Técnico | ARANCIBIA | RAMIREZ | BERNARDITA | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | (1) | Pesos | 584.444 | No | 08-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | ARAYA | FIGUEROA | RODRIGO ALBERTO | 19 | Abogado | Procurador | RM | Pesos | No | 24-03-2010 | 15-08-2010 | 6 y 8 |
||
Técnico | BRUNA | ZAMBRANO | CARLA ANDREA | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | (2)------------------ | Pesos | 588.175 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | CARRASCO | SOMODEVILLA | VANESSA MARTA | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | (1) | Pesos | 584.444 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | CARREÑO | HENRIQUEZ | CONSTANTINO ANDRES | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | Ver observaciones | Pesos | 0 | No | 20-04-2010 | 31-12-2010 | 12 |
Técnico | CARREÑO | RODRIGUEZ | TANIA | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | (1) | Pesos | 584.444 | No | 20-04-2010 | 31-10-2010 | |
Técnico | CASTILLO | MUÑOZ | NATALIA VALENTINA | 19 | Abogado | Procurador | RM | (2)------(10)-(11)----------- | Pesos | 842.884 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 8 |
Técnico | CASTILLO | NORAMBUENA | DIEGO HERNAN | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | (1) | Pesos | 584.444 | No | 08-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | CATALAN | PARDO | FELIPE ANDRES | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | (1) | Pesos | 584.444 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | CELIS | DIAZ | NICOLAS ALBERTO | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | (2)------------------ | Pesos | 588.175 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | CERRI | GRILLI | ALFREDO | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | (1) | Pesos | 584.444 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | CHANDIA | ARRIAGADA | MARCELA LORENA | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | VIII | --(6)---------------- | Pesos | 613.387 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | CHOCAIR | TRIVIÑO | MAURICIO FERNANDO | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | (2)------------------ | Pesos | 607.201 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | COGWEL | ESCOBAR | DANIELA | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | (1) | Pesos | 584.444 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | CONTARDO | BERNAL | KAREN | 19 | Abogado | Procurador | RM | (2)------(10)-(11)----------- | Pesos | 846.614 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 8 |
Técnico | CONTRERAS | YAÑEZ | MARIA VICTORIA | 19 | Abogado | Procurador | RM | (2)------(10)-(11)----------- | Pesos | 861.910 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 8 |
Técnico | CORDOVA | ALÉ | KARIME VICTORIA | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | (1) | Pesos | 584.444 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | DIBARRART | BELLONI | ALFREDO | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | Ver observaciones | Pesos | 0 | No | 26-08-2010 | 07-09-2010 | 12 |
Técnico | ESPINOZA | VALENZUELA | CARLOS GASTON | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | VII | (1) | Pesos | 584.444 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | FAUNE | SANCHEZ | ANGELICA LORETO | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | (1) | Pesos | 584.444 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | FLORES | FERNANDEZ | CRISTIAN GABRIEL | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | (2)------------------ | Pesos | 588.175 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | GONZALEZ | NAVARRO | KATHERINE | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | (1) | Pesos | 584.444 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | GONZALEZ | PACHECO | STEPHANIE LAURA | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | (2)------------------ | Pesos | 588.175 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | GUEVARA | MORALES | HEPSIBA ELIZABETH | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | (1) | Pesos | 584.444 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 3 |
Técnico | GUTIERREZ | ALVAREZ | FRANCISCA JOSE | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | (1) | Pesos | 584.444 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | GUTIERREZ | GONZALEZ | ANITA | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | (1) | Pesos | 584.444 | No | 06-01-2010 | 30-09-2010 | |
Técnico | INDO | GALLEGOS | JAVIER ORLANDO | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | (2)------------------ | Pesos | 588.175 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | KENETT | PACHECO | REINALDO | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | (2)------------------ | Pesos | 588.175 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | LARRAIN | VIVES | MARIA DEL PILAR | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | (2)------------------ | Pesos | 607.201 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | LE-CERF | ARAVENA | DOMINIQUE NICOLE | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | V | (1) | Pesos | 584.444 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | MANZUR | MAZU | MARTIN ANDRES | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | (1) | Pesos | 584.444 | No | 17-06-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | MARTINEZ | CARSALADE | MARIA CAROLINA | 19 | Abogado | Procurador | VII | (2)------(10)-(11)----------- | Pesos | 842.884 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 8 |
Técnico | MELLADO | VALDES | JUAN OSVALDO | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | (1) | Pesos | 584.444 | No | 03-05-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | MILLAR | FRANCO | JAIME ANTONIO | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | (2)------------------ | Pesos | 588.175 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | MILOVIC | CUADRA | MACARENA ANDREA | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | (2)------------------ | Pesos | 588.175 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | MUÑOZ | JARAMILLO | KAREN ELIZABETH | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | (2)------------------ | Pesos | 588.175 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | MUÑOZ | SOTO | PAMELA KARINA | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | (1) | Pesos | 584.444 | No | 03-05-2010 | 31-08-2010 | |
Técnico | MUÑOZ | VILLAGRA | KAREN ELIZABETH | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | (2)------------------ | Pesos | 607.201 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | MURDEN | SUAREZ | MELANY | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | (2)------------------ | Pesos | 588.175 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 3 |
Técnico | NAVARRO | MEDEL | ROCIO DE LOS ANGELES | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | (2)------------------ | Pesos | 588.175 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | PAEZ | RUBIO | YASNA PATRICIA | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | V | (1) | Pesos | 584.444 | No | 01-02-2010 | 31-12-2010 | 6 |
Técnico | PINTO | TOBAR | ALEJANDRA | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | (2)------------------ | Pesos | 588.175 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | POTIN | BRANTES | MARIE CLAUDE | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | --(6)---------------- | Pesos | 623.035 | No | 09-03-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | QUEZADA | ZUÑIGA | TANIA CAMILA | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | (1) | Pesos | 584.444 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | REBOLLEDO | MORALES | MARIA SOLEDAD | 19 | Abogado | Procurador | VII | (2)------(10)-(11)----------- | Pesos | 842.884 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 8 |
Técnico | RONCONE | MUÑOZ | JUAN PABLO | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | (2)------------------ | Pesos | 588.175 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | ROSAS | RIQUELME | NICOLE ANTONELLA | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | (1) | Pesos | 584.444 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | RUBIO | ALMUNA | PABLO JAIR | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | (1) | Pesos | 584.444 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | RUZ | CORREA | IVONNE JEANNETTE | 19 | Abogado | Procurador | RM | (2)------(10)-(11)----------- | Pesos | 869.369 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 8 |
Técnico | SAAVEDRA | MANRIQUEZ | ELIANA MARCELA | 19 | Abogado | Procurador | VII | (2)------(10)-(11)----------- | Pesos | 842.884 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 8 |
Técnico | SAEZ | TAPIA | CAROLINA | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | (1) | Pesos | 584.444 | No | 17-06-2010 | 04-09-2010 | |
Técnico | SEAMAN | ESPINOSA | LIZZY VERONICA | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | (1) | Pesos | 584.444 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | SEGUEL | RODRIGUEZ | PABLO ESTEBAN | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | Ver observaciones | Pesos | 0 | No | 16-02-2010 | 31-12-2010 | 12 |
Técnico | SEPULVEDA | CASTILLO | RAMON LUCIANO | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | (2)------------------ | Pesos | 588.175 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | SILVA | ALVEAR | MARIA FRANCISCA | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | (1) | Pesos | 584.444 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | TORRES | RAMIREZ | RODRIGO GUILLERMO | 19 | Egresado de Derecho | Procurador | RM | (2)------------------ | Pesos | 591.905 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | VALENZUELA | TAPIA | ROSARIO | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | (1) | Pesos | 584.444 | No | 09-03-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | VARGAS | VARAS | FRANCISCA ANDREA | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | RM | (2)------------------ | Pesos | 588.175 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | VASQUEZ | SANTANDER | YURI ANTONIO | 19 | Estudiante de Derecho | Procurador | RM | (1) | Pesos | 584.444 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Técnico | WERNER | OPORTO | ANA GLORIA | 19 | Egresada de Derecho | Procurador | VII | (2)------------------ | Pesos | 588.175 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | FIERRO | MIRANDA | VALENTINA MAGDALENA | 10 | Relacionador Público | Secretaria/o | RM | (2)------(10)-(11)----------- | Pesos | 1.763.866 | No | 01-07-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | ORELLANA | BUGUEÑO | ISABEL ALEJANDRA | 10 | Técnico Jurídico | Secretaria/o | RM | (2)------------------ | Pesos | 926.409 | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
Administrativo | ARAVENA | MUÑOZ | JAIME ANTONIO | 11 | Egresado de Derecho | Receptor Judicial | RM | (2)--------(12)---------- | Pesos | 957.069 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | BARAHONA | MOYA | ROSA AMALIA | 11 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | RM | (2)------------------ | Pesos | 903.672 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | BELMAR | CAAMAÑO | MIRIAM NELIDA | 11 | Licencia de Educación Media | Asistente Administrativo Procuraduría | I | (2)--(6)---------------- | Pesos | 1.072.874 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | COFRE | GUAICO | MARIA CECILIA | 12 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | RM | (2)------------------ | Pesos | 834.168 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | SILVA | ORTIZ | INGRID DEL CARMEN | 12 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | RM | (2)------------------ | Pesos | 859.508 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | BADILLA | FLORENCE | VICTOR JOEL | 13 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | RM | (2)---(8)--------------- | Pesos | 809.616 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | BOBADILLA | VELIZ | ANA MARIA | 13 | Licencia de Educación Media | Asistente Administrativo Procuraduría | VI | (2)------------------ | Pesos | 779.577 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | GONGORA | ROJAS | DINA FELISA | 13 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | I | (2)--(6)---------------- | Pesos | 985.271 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | ROJAS | REBOLLEDO | SANDRA TERESA | 13 | Abogado | Secretaria/o | RM | ------(10)-(11)----------- | Pesos | 1.343.655 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 8 |
Administrativo | CARTES | QUEZADA | PERLA ALEJANDRA | 14 | Licencia de Educación Media | Administrativo Oficina de Partes | RM | (2)------------------ | Pesos | 749.511 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | CASTRO | CASTRO | CLAUDIA ELISA | 14 | Técnico Asistente Social Nivel Medio | Secretaria/o | RM | (2)------------------ | Pesos | 760.370 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | GUTIERREZ | ZARATE | MARIA SOLEDAD | 14 | Secretariado Ejecutivo | Secretaria/o | RM | (2)------------------ | Pesos | 749.511 | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
Administrativo | MUÑOZ | JIMENEZ | TERESA DE LAS MERCEDES | 14 | Técnico en Turismo | Secretaria/o | RM | (2)------------------ | Pesos | 738.650 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | ORTIZ | ROMERO | CRISTINA ALEJANDRA | 14 | Secretariado Ejecutivo | Secretaria/o | RM | (2)------------------ | Pesos | 744.080 | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
|
Administrativo | PIÑANA | CESPEDES | ISABEL MARGARITA | 14 | Relacionador Público Mención en Comunicación Organizacional | Secretaria/o | RM | (2)------(10)-(11)----------- | Pesos | 1.237.995 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 8 |
Administrativo | QUIROZ | GALARCE | JOSE VICENTE | 14 | Licencia de Educación Media | Encargado de Costas | RM | (2)--------(12)---------- | Pesos | 804.588 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | RAFFO | NAVARRETE | PABLO ANTONIO | 14 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | RM | (2)------------------ | Pesos | 760.370 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | ROCHA | RICHA | ERICA RAQUEL | 14 | Contador General | Secretaria/o | IX | (2)--(6)------(12)---------- | Pesos | 839.853 | No | 01-08-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | VALENZUELA | BASUALTO | BAUDILIA DEL CARMEN | 14 | Técnico en Atención de Parvulos | Secretaria/o | RM | (2)------------------ | Pesos | 738.650 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | WETZIG | REYES | BARBARA | 14 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | V | (2)------------------ | Pesos | 792.951 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | ZAMBRANO | SANCHEZ | MARIA ELIANA | 14 | Secretariado Administrativo | Secretaria/o | RM | (2)------------------ | Pesos | 760.370 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | BURGOS | CARRASCO | FELIPE ANDRES | 15 | Ingeniero de Ejecución en Administración de Empresas | Asistente Administrativo Subdepartamento Administrativo | RM | (2)------(10)-(11)----------- | Pesos | 1.136.202 | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 8 |
|
Administrativo | DE LA CERDA | SANGUESA | LUIS PATRICIO | 15 | Técnico en Comercio Exterior | Asistente Administrativo Procuraduría | V | (2)------------------ | Pesos | 715.600 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | GAETE | SEPULVEDA | MARCO ANTONIO | 15 | Licencia de Educación Media | Asistente Administrativo Procuraduría | RM | (2)------------------ | Pesos | 740.741 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | GOMEZ | CARRANZA | SOLANGE BERTINA | 15 | Profesora de Castellano | Secretaria/o | RM | ------(10)-(11)----------- | Pesos | 1.131.174 | No | 01-08-2010 | 31-12-2010 | 6 y 8 |
Administrativo | GONZALEZ | ROJAS | AMALIA | 15 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | RM | (2)------------------ | Pesos | 740.741 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | LARENA | RUIZ | JOSE ROBERTO | 15 | Licencia de Educación Media | Encargado Servicios Generales | RM | (2)------------------ | Pesos | 700.515 | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
Administrativo | MORALES | ROJAS | MIGUEL ALEJANDRO | 15 | Ingeniero de Ejecución en Gestión Pública | Receptor Judicial | VI | (2)------(10)-(11)-(12)---------- | Pesos | 1.174.187 | No | 01-02-2010 | 31-12-2010 | 6, 7 y 8 |
Administrativo | ORELLANA | SANCHEZ | MARIA TERESA | 15 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | VI | (2)------------------ | Pesos | 715.600 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | PARIETTI | ACUÑA | CARMEN GLORIA | 15 | Contador General | Secretaria/o | VIII | (2)--(6)---------------- | Pesos | 772.650 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | PRADENAS | GUTIERREZ | ISMAEL ENRIQUE | 15 | Técnico en Admnistración de Empresas | Asistente Administrativo de Personal | RM | (2)------------------ | Pesos | 700.515 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | RIVERA | ZAPATA | SELMA SUSANA | 15 | Secretariado Administrativo Contable | Secretaria/o | XIV | (2)--(6)------(12)---------- | Pesos | 787.572 | No | 01-02-2010 | 31-12-2010 | 6 y 7 |
Administrativo | SILVA | URIBE | JOSE RUDELINDO | 15 | Licencia de Educación Media | Receptor Judicial | X | (2)--(6)------(12)---------- | Pesos | 767.459 | No | 01-02-2010 | 31-12-2010 | 6 y 7 |
Administrativo | TORREBLANCA | RAMOS | GERMANA | 15 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | RM | (2)------------------ | Pesos | 715.600 | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
|
Administrativo | TORRES | HERNANDEZ | WASHINGTON ALEX | 15 | Contador General | Chofer | RM | (1) | Pesos | 695.486 | 01-02-2010 | 31-12-2010 | 6 |
|
Administrativo | VALDES | VALDES | YORKA IVONNE | 15 | Contador General | Asistente Administrativo Procuraduría | VII | (2)--------(12)---------- | Pesos | 738.499 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | YAÑEZ | ARAYA | JUANA DEL ROSARIO | 15 | Secretariado en Castellano | Secretaria/o | XV | (2)--(6)------(12)-------(17)--- | Pesos | 928.953 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | ZUÑIGA | VALDEBENITO | PATRICIO ARMANDO | 15 | Licencia de Educación Media | Asistente Administrativo Procuraduría | RM | (2)------------------ | Pesos | 700.515 | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
Administrativo | ARISMENDI | VARGAS | SANDRA ELIANA | 16 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | XI | (2)--(6)------(12)---------- | Pesos | 1.036.645 | No | 01-02-2010 | 31-12-2010 | 6 y 7 |
Administrativo | CARDENAS | VIDAL | VERONICA SOLEDAD | 16 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | RM | (2)------------------ | Pesos | 665.572 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | CARRASCO | LOPEZ | CLAUDIA PAZ | 16 | Ingeniero de Ejecución en Administración Mención en Administración Pública | Asistente Administrativo Procuraduría | VIII | (2)--(6)----(10)-(11)----------- | Pesos | 1.093.115 | No | 12-05-2010 | 31-12-2010 | 6, 7 y 8 |
Administrativo | CARRION | ROSALES | MONICA DEL CARMEN | 16 | Técnico en Bienestar Social | Asistente Telefónico unidad de Mediación | RM | (2)------------------ | Pesos | 656.263 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | GONZALEZ | ORTIZ | ALVARITA DEL CARMEN | 16 | Secretariado Administrativo | Secretaria/o | RM | (2)------------------ | Pesos | 670.227 | No | 01-08-2010 | 31-12-2010 | 6 y 7 |
Administrativo | GONZALEZ | RAMIREZ | MIREYA | 16 | Licencia de Educación Media | Administrativo Oficina de Partes | RM | (2)------------------ | Pesos | 656.263 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | GUZMAN | GOMEZ | PATRICIO ALEXIS | 16 | Asistente Judicial | Asistente Administrativo Procuraduría | XII | (2)--(6)------(12)---------- | Pesos | 943.056 | No | 01-02-2010 | 31-12-2010 | 6 y 7 |
Administrativo | MILLA | HERRERA | LUISA HERMINIA | 16 | Licencia de Educación Media | Asistente Administrativo Procuraduría | II | (2)--(6)-(8)------------(17)--- | Pesos | 855.507 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | PANGUI | ROJAS | DAGOBERTO HERNAN | 16 | Programador de Computadoras | Secretaria/o | RM | (2)------------------ | Pesos | 656.263 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | RIVEROS | SUAREZ | LEYLA RUTH | 16 | Secretariado Ejecutivo | Secretaria/o | RM | (2)------------------ | Pesos | 670.227 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | RODRIGUEZ | RODRIGUEZ | MONICA ELENA | 16 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | V | (2)--------(12)---------- | Pesos | 688.844 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | ROJAS | MOYA | PAULA ANDREA | 16 | Licencia de Educación Media | Asistente Telefónico unidad de Mediación | RM | (2)------------------ | Pesos | 656.263 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | ROJAS | PERALTA | GLORIA GLADYS | 16 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | RM | (2)------------------ | Pesos | 674.882 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | VASQUEZ | REYES | DAFME DE JESUS | 16 | Secretariado Ejecutivo con Mención en Operatoria de Microcomputadores | Secretaria/o | IX | (2)--(6)------(12)---------- | Pesos | 738.928 | No | 01-02-2010 | 31-12-2010 | 6 y 7 |
Administrativo | BARRIA | VIVAR | OLGA ESTER | 17 | Licencia de Educación Media | Secretaria/o | X | (2)--(6)---------------- | Pesos | 675.936 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Administrativo | INOSTROZA | LEON | PAMELA ELIZABETH | 17 | Secretariado Ejecutivo | Secretaria/o | RM | (2)------------------ | Pesos | 625.250 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | LARENAS | UGARTE | MARGARITA PAZ | 17 | Técnico Nivel Medio en Administración de Empresas | Secretaria/o | RM | (1) | Pesos | 620.941 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Administrativo | ORTIZ | BRAVO | CAROLA ANDREA | 17 | Asistente Judicial | Secretaria/o | XII | (2)--(6)---------------- | Pesos | 870.949 | No | 01-08-2010 | 31-12-2010 | 6 y 7 |
