Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias
| Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auxiliar | ORELLANA | LIZAMA | LUIS HUMBERTO | 20 | Licencia de Educación Media | Auxiliar de Servicios | VI | (2)------------------ | Pesos | 530.983 | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
|
Auxiliar | OSSA | JARPA | BARBARA PILAR | 20 | Licencia de Educación Media | Auxiliar de Servicios | RM | (2)------------------ | Pesos | 537.956 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Auxiliar | PARRA | MARDONES | DANIEL ALFREDO | 20 | Enseñanza Básica Completa | Auxiliar de Servicios | VIII | (2)--(6)---------------- | Pesos | 558.034 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Auxiliar | PASTEN | RAMIREZ | JOSE GUILLERMO | 20 | Licencia de Educación Media | Auxiliar-Chofer | I | (2)--(6)---------------- | Pesos | 668.578 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Auxiliar | PICART | ARAVENA | ENRIQUE HERNAN | 20 | Enseñanza Básica Completa | Auxiliar-Chofer | VII | (2)------------------ | Pesos | 534.469 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Auxiliar | POLANCO | ROJAS | JHONY MARCELO | 20 | Licencia de Educación Media | Auxiliar-Chofer | IV | (2)--(6)---------------- | Pesos | 552.503 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Auxiliar | PONCE | MARTINEZ | JUAN MANUEL | 20 | Licencia de Educación Media | Auxiliar de Servicios | V | (2)------------------ | Pesos | 524.010 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Auxiliar | RAMIREZ | GARRIDO | CHRISTIAN MAURICIO | 20 | Licencia de Educación Media | Auxiliar de Servicios | RM | (2)------------------ | Pesos | 524.010 | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
Auxiliar | REYES | PORTILLA | JORGE OCIEL | 20 | Enseñanza Básica Completa | Auxiliar de Servicios | IV | (2)--(6)-------------(17)--- | Pesos | 581.259 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Auxiliar | RIQUELME | NAVARRO | RENE MARIO | 20 | Enseñanza Básica Completa | Auxiliar de Servicios | RM | (2)------------------ | Pesos | 548.414 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Auxiliar | RIVACOBA | MANCILLA | JORGE ALFREDO | 20 | Electricidad Industrial | Auxiliar de Servicios | RM | (1) | Pesos | 520.524 | 01-05-2010 | 31-12-2010 | 6 |
|
Auxiliar | SEGUEL | BARRALES | JUAN ALEJANDRO | 20 | Licencia de Educación Media | Auxiliar de Servicios | RM | (2)------------------ | Pesos | 524.010 | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
Auxiliar | TRONCOSO | VALDIVIA | MARCOS ESTEBAN | 20 | Licencia de Educación Media | Auxiliar de Servicios | RM | (1) | Pesos | 520.524 | 01-05-2010 | 31-12-2010 | 6 |
|
Auxiliar | VALENCIA | ESPINOZA | ROSA JOVITA | 20 | Enseñanza Básica Completa | Auxiliar de Servicios | RM | (2)------------------ | Pesos | 530.983 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Auxiliar | VELASQUEZ | LEDEZMA | CRISTIAN ARTURO | 20 | Licencia de Educación Media | Auxiliar de Servicios | XV | (2)--(6)---------------- | Pesos | 654.633 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Auxiliar | RIVERA | SARAVIA | PAOLA MARLENE | 22 | Contador General | Auxiliar de Servicios | RM | (1) | Pesos | 452.173 | 01-02-2010 | 31-12-2010 | 6 |
|
Auxiliar | BARRA | CONTRERAS | RICARDO ANDRES | 24 | Licencia de Educación Media | Auxiliar de Servicios | VIII | --(6)---------------- | Pesos | 410.720 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Auxiliar | CANOBRA | LINNEBRINK | MAURICIO ANDRES | 24 | Licencia de Educación Media | Auxiliar de Servicios | X | --(6)---------------- | Pesos | 403.841 | No | 07-07-2010 | 31-12-2010 | |
Auxiliar | ISLA | MILLAR | LUIS RODOLFO | 24 | Licencia de Educación Media | Auxiliar de Servicios | IX | --(6)---------------- | Pesos | 403.841 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 |
1: Según los dispuesto en el Art. 12º del DFL Nº 1 de 1993, del Ministerio de Hacienda, los Abogados Consejeros expiran en sus cargos al cumplir 75 años de edad.
2: Comisión de Servicio
3: Permiso sin goce de remuneraciones
4: Suplentes que no tienen un cargo en propiedad en la planta
5: Nombrado en un cargo en otra Institución Pública, conservando en propiedad cargo de Planta, en conformidad con el artículo 87 y 88 del DFL 29 de 2004, del Ministerio de Hacienda.
6: Existe un contrato anterior, en otro grado, durante el presente año
7: Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29 2004, del Ministerio de Hacienda
8: Con Asignación Profesional
9: Sin Asignación Profesional
10: Funcionario con media jornada laboral
11: Anteriormente estuvo nombrado en otro cargo y en el mismo grado
12: La Resolución que nombra o contrata al funcionario/a se encuentra en trámite por lo que aun no se ha hecho efectivo el pago correspondiente a este mes
ASIGNACIONES ESPECIALES
(1) EL FUNCIONARIO NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES DURANTE EL PERÍODO INFORMADO
(2) BIENIOS
(6) ASIGNACION DE ZONA
(7) LEY 19.699 ART.2°
(8) LEY 18.675 ART.11º
(9) GASTOS DE REPRESENTACION
(10) DL.3.551/1980
(11) LEY 18.717 ART.4º
(12) MOVILIZACION ESPECIAL
(13) DL 2411/1978
(14) LEY 15.386 ART.19º
(15) PLANILLA SUPLEMENTARIA
(16) P.SUPLE. ASIG.PERDIDA DE CAJA
(17) PL.SUPL. ASIG. DE ZONA
(18) PL.SUPLE. LEY 19.669 ART.3º TRANSITORIO