Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias
| Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | SOLARI | BOLT | ELIETTE HORTENSIA | 04 | Abogado | Abogado Asesor de la Presidencia | RM | (2)------------------ | Pesos | 3.451.667 | No | 01-01-2010 | 30-12-2010 | |
Profesional | CID | CLAVERO | LEONOR BERENICE | 05 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (2)------------------ | Pesos | 3.176.116 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | ESPINOZA | TORRES | MANUEL ALEJANDRO | 05 | Abogado - Magister en Dirección y Tributación de la Empresa | Abogado/a Litigante | IX | (2)--(6)---------------- | Pesos | 3.374.008 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Profesional | FLORES | TAPIA | ANDREA VERONICA | 05 | Abogado | Abogado División de Defensa Estatal | RM | (2)------------------ | Pesos | 3.047.648 | No | 01-05-2010 | 31-12-2010 | 6 |
Profesional | IÑIGUEZ | BOSSOLA | FRANCISCO JAVIER | 05 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (2)------------------ | Pesos | 3.361.610 | No | 01-08-2010 | 31-12-2010 | 6 y 7 |
Profesional | SCHULZ | IBAÑEZ | EWALDO DANILO | 05 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (2)------------------ | Pesos | 3.101.176 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | STARKE | SAEZ | ERNESTO JAVIER | 05 | Abogado | Abogado/a Litigante | XIV | (2)--(6)----(10)-(11)--(13)--------- | Pesos | 995.549 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 10 |
Profesional | VAZQUEZ | HENRIQUEZ | NELSON ALBERTO | 05 | Abogado | Abogado Asistente Secretario Abogado | RM | (2)------------------ | Pesos | 3.269.529 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | ALVAREZ | ALARCON | RODRIGO AMBROSIO | 06 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (2)------------------ | Pesos | 3.050.437 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | BASAURE | SANCHEZ | ROSENDO SEGUNDO | 06 | Contador Auditor - Magister en Planificación y Gestión Tributaria | Auditor Financiero Contable | RM | (2)------------------ | Pesos | 2.905.054 | No | 01-04-1997 | 31-12-2010 | |
Profesional | BERTOLOTTO | VILLOUTA | HECTOR FRANCISCO | 06 | Abogado | Abogado Asistente Procuraduría | RM | (2)------------------ | Pesos | 3.080.734 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | DOLMESTCH | ULLOA | VALENTINA | 06 | Abogado | Abogado Asistente Procuraduría | RM | (2)------------------ | Pesos | 3.060.537 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | DOMINGUEZ | DOMINGUEZ | DANIELA AMAYA | 06 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (2)------------------ | Pesos | 3.070.636 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | DUFEY | LOAYZA | ESTANISLAO | 06 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (2)------------------ | Pesos | 2.864.659 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | ESPINOZA | VIGUERAS | ROSA MARIA | 06 | Abogado - Master en Derecho | Abogado/a Litigante | RM | (2)------------------ | Pesos | 2.854.559 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | HALD | RAMIREZ | LYA GABRIELA | 06 | Abogado | Abogado/a Litigante | VI | (2)------------------ | Pesos | 2.894.955 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | HASEMBER | VELASCO | YOLANDA ANGELICA | 06 | Abogado | Abogado/a Litigante | I | (2)--(6)---------------- | Pesos | 3.128.622 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | HURTADO DE MENDOZA | PRIETO | ANDRES | 06 | Abogado | Abogado/a Coordinador Comité | RM | (1) | Pesos | 2.844.460 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | LEVI | ADRIAN | IVAN | 06 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (2)------------------ | Pesos | 2.905.054 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | LÖBEL | EMHART | CHRISTIAN GUIDO | 06 | Abogado | Abogado/a Litigante | X | (2)--(6)---------------- | Pesos | 3.138.898 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | LORCA | MUÑOZ | LORENA ISABEL | 06 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (2)------------------ | Pesos | 3.100.932 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | MARCHANT | VERGARA | FRANCISCO JAVIER | 06 | Abogado | Auditor Abogado | RM | (2)------------------ | Pesos | 2.864.659 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | MERINO | MENDIBURO | ROSARIO | 06 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (2)------------------ | Pesos | 3.080.734 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Profesional | MOYA | SIARES | NOREEN BELDA | 06 | Abogado | Abogado Provincial | II | (2)--(6)---------------- | Pesos | 3.076.381 | No | 01-06-2010 | 31-12-2010 | 11 |
Profesional | NAVARRETE | QUEZADA | VERONICA DEL CARMEN | 06 | Abogado | Abogado/a Secretario Comité | RM | (2)------------------ | Pesos | 2.894.955 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | PASTEN | RAMOS | FRANCISCO MOISES | 06 | Abogado - Magister en Derecho con Mención en Derecho Civil | Abogado/a Litigante | V | (2)------------------ | Pesos | 2.874.758 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | PEÑA | MARDONES | IVAN CRISTOBAL | 06 | Abogado - Magister en Dirección y Planificación Tributaria | Abogado/a Litigante | VII | (2)------------------ | Pesos | 3.080.734 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Profesional | PIEDRABUENA | RUIZ-TAGLE | JUAN ENRIQUE | 06 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (2)------------------ | Pesos | 2.864.659 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | RETAMALES | SOTO | CARMEN PAULINA | 06 | Abogado - Magister en Dirección y Gestión Tributaria | Abogado/a Coordinador Comité | RM | (1) | Pesos | 3.027.363 | No | 01-05-2010 | 31-12-2010 | 6 |
Profesional | REYES | DUARTE | LUIS RODRIGO | 06 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (2)------------------ | Pesos | 2.894.955 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | RICKE | GEBAUER | MARIA ELIANA | 06 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (2)------------------ | Pesos | 3.070.636 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | RODRIGUEZ | MUÑOZ | JUAN ALEJANDRO | 06 | Abogado | Abogado/a Litigante | XII | (2)--(6)---------------- | Pesos | 3.321.443 | No | 01-08-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Profesional | SAAVEDRA | FERNANDEZ | RUBEN MARCELO | 06 | Abogado - Magister en Derecho Público con Mención en Derecho Constitucional | Abogado de Medio Ambiente | RM | (2)------------------ | Pesos | 3.060.537 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | SAEZ | WILLER | ALVARO GASTON | 06 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (2)------------------ | Pesos | 2.874.758 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | SALAS | MORALES | OSCAR RAUL | 06 | Abogado | Abogado/a Coordinador Comité | RM | (1) | Pesos | 2.844.460 | No | 01-05-2010 | 31-12-2010 | 6 |
Profesional | SANCHEZ | GONZALEZ | ALMA ANDREA | 06 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (2)------------------ | Pesos | 2.874.758 | No | 01-06-2010 | 31-12-2010 | 11 |
Profesional | SEPULVEDA | GOMEZ | RODRIGO IGNACIO | 06 | Abogado - Magister en Derecho de la Empresa | Abogado/a Litigante | IX | (2)--(6)---------------- | Pesos | 2.943.020 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | VELASQUEZ | GERSZENCVEIG | GONZALO | 06 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (2)------------------ | Pesos | 2.864.659 | No | 01-05-2010 | 31-12-2010 | 6 |
Profesional | ALVAREZ | CELIS | ANDRES EDUARDO | 07 | Abogado | Abogado/a Coordinador Comité | RM | (2)------------------ | Pesos | 2.511.542 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | AREVALO | ROMERO | ALBERTO ANTONIO | 07 | Abogado - Magister en Derecho de la Empresa | Abogado/a Litigante | VIII | --(6)---------------- | Pesos | 2.598.539 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | BAILEY | MOREIRA | JUAN EDUARDO | 07 | Contador Auditor | Auditor Financiero Contable | RM | (2)------------------ | Pesos | 2.530.161 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | CONCHA | RICO | MARIA ELIZABETH | 07 | Abogado | Abogado/a Litigante | VIII | --(6)---------------- | Pesos | 2.574.463 | No | 01-04-2010 | 03-09-2010 | 6 |
Profesional | DEMARCHI | LUARTE | CARLOS ALBERTO | 07 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (2)------------------ | Pesos | 2.520.852 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | ESPINOZA | RUBIO | LUIS ALFREDO | 07 | Abogado | Abogado Asesor Departamento de Administración General | RM | (2)------------------ | Pesos | 2.520.852 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | FORTOUL | VILLAVICENCIO | PILAR MONSERRAT | 07 | Abogado | Abogado División de Defensa Estatal | RM | (2)------------------ | Pesos | 2.520.852 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | FUENZALIDA | SUAREZ | IVAN DAVID | 07 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (1) | Pesos | 2.502.233 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | GATICA | SILVA | ALVARO EDUARDO | 07 | Contador Auditor | Analista Financiero Contable División Defensa Estatal | RM | (2)------------------ | Pesos | 2.530.161 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | LABORDA | CACERES | DANIEL ANDRES | 07 | Ingeniero Civil Industrial | Analista de Planificación y Control de Gestión | RM | (2)------------------ | Pesos | 2.520.852 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | LLANOS | LAGOS | MANQUEL EDUARDO | 07 | Abogado | Abogado/a Litigante | IX | --(6)---------------- | Pesos | 2.574.463 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | LUCO | VIDELA | ADA IRENE | 07 | Bibliotecaria | Bibliotecaria | RM | (2)------------------ | Pesos | 2.759.607 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 |
Profesional | MALLEA | ALVAREZ | MARIA ISABEL | 07 | Abogado | Abogado de Medio Ambiente | RM | (1) | Pesos | 2.685.136 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | MONSALVE | PAIVA | ANA MARIA | 07 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (2)------------------ | Pesos | 2.520.852 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | MUÑOZ | DIAZ | PATRICIO ANDRES | 07 | Abogado | Abogado/a Litigante | VII | (2)------------------ | Pesos | 2.694.445 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | MUÑOZ | URBINA | DIEGO ESTEBAN | 07 | Abogado | Abogado/a Litigante | I | --(6)---------------- | Pesos | 2.882.693 | No | 01-05-2010 | 31-12-2010 | 6 |
Profesional | PEREZ | GAETE | CLAUDIA VICTORIA | 07 | Abogado | Asesor Jurídico de Recursos Humanos | RM | (2)------------------ | Pesos | 2.520.852 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | SANTIS | GANGAS | LORETO CLAUDIA | 07 | Abogado | Auditor Abogado | RM | (2)------------------ | Pesos | 2.511.542 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | SCHÄFFER | CASTRO | MAUREEN | 07 | Periodista | Jefe Unidad de Comunicaciones | RM | (2)------------------ | Pesos | 2.694.445 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | ZAMBRANO | ROJAS | ROLANDO RODRIGO | 07 | Abogado | Abogado Asesor Estudios | RM | (1) | Pesos | 2.502.233 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | ZUÑIGA | MENDOZA | MARTA MAGDALENA | 07 | Abogado | Abogado División de Defensa Estatal | RM | (2)------------------ | Pesos | 2.511.542 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | ANTONUCCI | SALINAS | SILVIA ROSSANA | 08 | Abogado | Abogado/a Litigante | V | (2)------------------ | Pesos | 2.388.998 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | ARANIS | OLIVARES | CARLOS CRISTIAN | 08 | Abogado - Magister en Dirección y Gestión Tributaria | Abogado/a Litigante | RM | (2)------------------ | Pesos | 2.238.912 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | BERMEOSOLO | GARRIDO | IGNACIO | 08 | Abogado | Abogado/a Coordinador Comité | RM | (1) | Pesos | 2.221.676 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | CAMPOS | ARAVENA | GUILLERMO ANTONIO | 08 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (2)------------------ | Pesos | 2.238.912 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | CARDENAS | DERAMOND | MARJORIE ALEJANDRA | 08 | Abogado | Abogado Asesor Estudios | RM | (1) | Pesos | 2.323.238 | No | 01-05-2010 | 31-12-2010 | 6 |
Profesional | COLUCCIO | IZZO | SALVADOR GIULIANI | 08 | Abogado | Abogado/a Litigante | XV | --(6)---------------- | Pesos | 2.455.006 | No | 01-07-2010 | 31-12-2010 | 6 |
Profesional | FARIAS | MANZO | MONICA | 08 | Abogado | Abogado de Medio Ambiente | RM | (1) | Pesos | 2.221.676 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | GOMEZ | CANALES | PAULO ALBERTO | 08 | Abogado | Abogado/a Litigante | XI | --(6)---------------- | Pesos | 2.770.792 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | GUZMAN | MORANDE | MARIA DE LA PAZ | 08 | Abogado | Abogado Personalidades Jurídicas | RM | (2)------------------ | Pesos | 2.230.294 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | INOSTROZA | ULLOA | GISELA ISABEL | 08 | Abogado | Abogado/a Litigante | VIII | --(6)---------------- | Pesos | 2.310.841 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | JORQUERA | LOPEZ | PAOLA DEL CARMEN | 08 | Abogado | Abogado/a Litigante | I | (2)--(6)---------------- | Pesos | 2.463.624 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | LEAL | ZAMORANO | EDUARDO | 08 | Contador Auditor - Ingeniero Comercial MBA con Mención en Gestión de Finanzas Magíster en Gestión y Políticas Públicas | Auditor Financiero Contable | RM | (2)------------------ | Pesos | 2.238.912 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | MARQUEZ | ESPINOSA | JOSE IGNACIO | 08 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (2)------------------ | Pesos | 2.264.769 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | MUÑOZ | VALENZUELA | MACARENA | 08 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (2)------------------ | Pesos | 2.238.912 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | NEIRA | HURTADO | ANDRES EDUARDO | 08 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (2)------------------ | Pesos | 2.230.294 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | PALANECK | ALVARADO | ROWENA GHISLAINE | 08 | Abogado | Abogado de Corte Suprema y Tribunales Superiores | RM | (2)------------------ | Pesos | 2.238.912 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | PALZA | CORDERO | JAVIERA ISMENIA | 08 | Abogado | Abogado/a Litigante | I | (2)--(6)---------------- | Pesos | 2.596.472 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | PEREA | NINA | CARMEN DANISA | 08 | Abogado | Abogado/a Litigante | XV | (2)--(6)---------------- | Pesos | 2.480.862 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | PIÑEIRO | RUIZ DE GAMBOA | MARIA ELENA | 08 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (2)------------------ | Pesos | 2.273.387 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | RAMIREZ | HURTADO | ROSA ALICIA DEL CARMEN | 08 | Contador Auditor | Analista Financiero Contable Subdepartamento de Contabilidad y Presupuestos | RM | (2)------------------ | Pesos | 2.363.142 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | REINUAVA | DEL SOLAR | DAGOBERTO | 08 | Abogado | Abogado/a Litigante | XII | --(6)---------------- | Pesos | 2.614.753 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | RIVERA | ALVAREZ | ANA MARIA | 08 | Abogado | Asesor Jurídico de Mediación | RM | (2)------------------ | Pesos | 2.238.912 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | SOLANO | NEIRA | SUZY DEL ROSARIO | 08 | Educadora de Parvulos | Encargado de Capacitación | RM | (2)------------------ | Pesos | 2.363.142 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | URZUA | JORQUERA | CLAUDIA ALEJANDRA | 08 | Abogado | Abogado/a Litigante | VII | (2)------------------ | Pesos | 2.230.294 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | VALDES | VALDES | JAVIER ANDRES | 08 | Abogado | Abogado de Corte Suprema y Tribunales Superiores | RM | (2)------------------ | Pesos | 2.388.998 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | VICUÑA | MELO | JUAN PABLO | 08 | Abogado - Magister en Derecho de los Negocios | Abogado de Corte Suprema y Tribunales Superiores | RM | (2)------------------ | Pesos | 2.238.912 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | BEAS | NAVARRETE | RODRIGO MARCELO | 09 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (1) | Pesos | 2.091.215 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | ESPINOZA | ORTIZ | JACQUELINE VERONICA | 09 | Abogado | Abogado División de Defensa Estatal | RM | (1) | Pesos | 1.989.653 | No | 15-02-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | GUTIERREZ | RODRIGUEZ | CHRISTIAN RENZO | 09 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (1) | Pesos | 1.989.653 | No | 01-05-2010 | 31-12-2010 | 6 |
Profesional | HERNANDEZ | PEREIRA | JOHANNA ALEJANDRA | 09 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (2)------------------ | Pesos | 2.005.611 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | LAGOS | OCHOA | MARIA SOLEDAD | 09 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (2)------------------ | Pesos | 1.997.633 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | LARA | FERNANDEZ | GUILLERMO HUMBERTO | 09 | Abogado | Abogado/a Litigante | VI | (2)------------------ | Pesos | 2.099.195 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | LOPEZ | ALVARADO | RODRIGO LUIS | 09 | Abogado | Abogado/a Litigante | V | (2)------------------ | Pesos | 2.013.591 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | MUÑOZ | ALBONICO | FELIPE ALBERTO | 09 | Abogado | Abogado/a Litigante | XV | --(6)---------------- | Pesos | 2.211.599 | No | 01-07-2010 | 10-08-2010 | 6 |
Profesional | MUÑOZ | LOPEZ | HUGO ALEJANDRO | 09 | Abogado | Abogado/a Litigante | V | (2)------------------ | Pesos | 2.005.611 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | MUÑOZ | PEREZ | MARIA ANGELICA | 09 | Abogado | Abogado/a Asistente Procuraduría | RM | (1) | Pesos | 1.989.653 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | OLIVOS | GOMEZ | CLAUDIA PAULINA | 09 | Abogado | Abogado/a Litigante | V | (2)------------------ | Pesos | 1.997.633 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | QUIROZ | NUÑEZ | PAMELA ALEJANDRA | 09 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (1) | Pesos | 1.989.653 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | ROJAS | VALDEBENITO | ERIKA PATRICIA | 09 | Abogado | Abogado/a Litigante | VII | (2)------------------ | Pesos | 2.107.173 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | SKIRVING | TORO | DANIELA | 09 | Abogado | Abogado/a Litigante | V | (2)------------------ | Pesos | 2.005.611 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | SOTO | ORDENES | RODRIGO ANDRES | 09 | Abogado | Abogado División de Defensa Estatal | RM | (1) | Pesos | 1.989.653 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 6 |
Profesional | VASQUEZ | ROJAS | CAROLINA CECILIA | 09 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (1) | Pesos | 1.989.653 | No | 01-05-2010 | 31-12-2010 | 6 |
Profesional | VENEGAS | BEAS | MARIA JOSE | 09 | Abogado | Abogado/a Litigante | I | (2)--(6)---------------- | Pesos | 2.217.737 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | VON POTTSTOCK | MOLINA | EDMUNDO MAXIMILIANO | 09 | Abogado | Abogado Coordinador | RM | (2)------------------ | Pesos | 2.005.611 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 6 |
Profesional | AHUMADA | GARRIDO | ALFONSO ANDRES | 10 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (1) | Pesos | 1.848.368 | No | 18-05-2010 | 31-12-2010 | 6 |
Profesional | ANDALUZ | SANDOVAL | JOSE ALEJANDRO | 10 | Abogado | Abogado/a Litigante | XV | --(6)---------------- | Pesos | 2.032.073 | No | 18-06-2010 | 01-08-2010 | |
Profesional | ARAVENA | BUSTOS | CLAUDIO EUGENIO | 10 | Abogado | Abogado/a Litigante | XIV | (2)--(6)---------------- | Pesos | 1.888.907 | No | 01-01-2010 | 30-09-2010 | |
Profesional | ARAVENA | LAGOS | CAROLINA ANDREA | 10 | Abogado | Abogado/a Litigante | V | (2)------------------ | Pesos | 1.831.575 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | ARMIJO | LOBOS | RENE MARCELO | 10 | Abogado | Abogado Asistente Procuraduría | RM | (2)------------------ | Pesos | 1.831.575 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | BARROS | MICHELL | CRISTIAN KENNETH | 10 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (1) | Pesos | 1.825.039 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 3 |
Profesional | BREVIS | LEPE | ANA ELENA | 10 | Abogado | Abogado Asistente Procuraduría | RM | (1) | Pesos | 1.824.187 | No | 01-05-2010 | 31-12-2010 | 6 |
Profesional | BROWNE | LOPEZ | CATALINA | 10 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (2)------------------ | Pesos | 1.831.575 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | CHACON | COGLER | PAOLA ANTONIETA | 10 | Abogado | Abogado/a Litigante | VI | (2)------------------ | Pesos | 1.831.575 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | CID | ACOSTA | CAROLINA ANDREA | 10 | Abogado | Abogado Asistente Procuraduría | RM | (2)------------------ | Pesos | 1.831.575 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | CORDERO | IBACACHE | JUAN CARLOS | 10 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (1) | Pesos | 1.824.187 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | CORTES | RIVAS | JAIME ESTEBAN | 10 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (1) | Pesos | 1.824.187 | No | 28-07-2010 | 15-11-2010 | |
Profesional | DOÑA | VIAL | JUAN ESTEBAN | 10 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (2)------------------ | Pesos | 1.831.575 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | ESTEBAN | MUÑOZ | MONICA CONSTANZA | 10 | Abogado | Abogado/a Litigante | V | (2)------------------ | Pesos | 1.831.575 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | FUENTES | GUTIERREZ | CIRO ALEJANDRO | 10 | Abogado | Abogado Coordinador | RM | (2)------------------ | Pesos | 1.906.079 | No | 01-05-2010 | 31-12-2010 | 6 |
Profesional | GOICH | CARCAMO | ANDREA PAZ | 10 | Abogado | Abogado/a Litigante | XII | (2)--(6)---------------- | Pesos | 2.180.124 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | GONZALEZ | FAUNDEZ | MARIA FERNANDA | 10 | Abogado | Abogado/a Litigante | VII | (1) | Pesos | 1.824.187 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | HERRERA | SELANIO | ALBERTO | 10 | Abogado | Abogado/a Litigante | V | (2)------------------ | Pesos | 1.831.575 | No | 01-01-2010 | 31-08-2010 | |
Profesional | LUNA | MILLA | LAURA ALEJANDRA | 10 | Abogado | Abogado/a Litigante | II | (2)--(6)---------------- | Pesos | 2.001.239 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | MARTINEZ | ARANGUIZ | DAVID MARCELO | 10 | Abogado | Abogado División de Defensa Estatal | RM | (2)------------------ | Pesos | 1.838.964 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | MIRANDA | AVILES | GONZALO ANDRES | 10 | Abogado | Abogado Coordinador | RM | (1) | Pesos | 1.824.187 | No | 01-05-2010 | 31-12-2010 | 6 |
Profesional | MITNIK | LEVY | CHRISTIAN AARON | 10 | Abogado | Abogado/a Litigante | V | (2)------------------ | Pesos | 1.838.964 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | ORTEGA | DONOSO | VIVIANA DEL CARMEN | 10 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (1) | Pesos | 1.824.187 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | RAMIREZ | GEIWITZ | MARIO ANTONIO | 10 | Abogado | Abogado Asistente Procuraduría | RM | (1) | Pesos | 1.824.187 | No | 01-05-2010 | 31-12-2010 | 6 |
Profesional | RAMIREZ | TAGLE | CRISTIAN AUGUSTO | 10 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (1) | Pesos | 1.824.187 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | REYES | FERNANDEZ | MARIA JOSE | 10 | Abogado | Asesor Jurídico de Mediación | RM | (1) | Pesos | 1.824.187 | No | 01-05-2010 | 31-12-2010 | 6 |
Profesional | RISCO | FERREIRA | LUIS ANDRES | 10 | Abogado | Abogado/a Litigante | IX | (2)--(6)---------------- | Pesos | 1.888.907 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | ROJAS | VALENZUELA | ROBERTO VALENTIN | 10 | Abogado | Abogado/a Litigante | VII | (1) | Pesos | 1.824.187 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | ROJAS-MERY | ARCOS | JAVIER ANDRES | 10 | Abogado | Abogado/a Litigante | V | (2)------------------ | Pesos | 1.924.558 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | ROJO | VERGARA | LAURA PAMELA | 10 | Abogado | Abogado Asistente Procuraduría | RM | (1) | Pesos | 1.824.187 | No | 09-06-2010 | 31-12-2010 | 6 |
Profesional | RUSOWSKY | FUENZALIDA | PAOLA CONSTANZA | 10 | Abogado - Master en Gestión Pública y Derecho Sostenible | Abogado/a Litigante | V | (2)------------------ | Pesos | 1.831.575 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | SANHUEZA | CARES | ENRIQUE ALEJANDRO | 10 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (2)------------------ | Pesos | 1.838.964 | No | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
Profesional | VEGA | DIAZ | VIRGINIA ANDREA | 10 | Abogado | Abogado/a Litigante | RM | (1) | Pesos | 1.824.187 | No | 01-05-2010 | 31-12-2010 | 6 |
Profesional | VILLANUEVA | CARDEMIL | MARIA FLORENCIA | 10 | Abogado | Abogado Secretaria Comité | RM | (1) | Pesos | 1.824.187 | No | 01-03-2010 | 31-12-2010 | 6 |
Profesional | ALMONACID | FISCHER | ALEJANDRO ANTONIO | 11 | Abogado | Abogado/a Litigante | X | --(6)---------------- | Pesos | 1.728.928 | No | 17-05-2010 | 31-12-2010 | |
